Kripto Para Hesaplayıcısı
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.010.052,18 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 87.318,22 | 0,000000% |
| GUSD | GATEUSD | 44,06 | 0,000000% |
| Moonbirds | BIRB | 6,35 | 0,000000% |
| Allora | ALLO | 5,74 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Allora | ALLO | 5,74 | 13,66% |
| Ethereum | ETH | 87.318,22 | -4,97% |
| Bitcoin | BTC | 3.010.052,18 | -3,92% |
| Moonbirds | BIRB | 6,35 | -3,92% |
| GUSD | GATEUSD | 44,06 | -0,517205% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 87.318,22 | -4,97% |
| Bitcoin | BTC | 3.010.052,18 | -3,92% |
| Moonbirds | BIRB | 6,35 | -3,92% |
| GUSD | GATEUSD | 44,06 | -0,517205% |
| Allora | ALLO | 5,74 | 13,66% |









