Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.766.279,00 | 4.690.733,00 | 4.825.436,00 | -0.79% |
![]() | ETH | 178.910,00 | 173.333,00 | 185.239,00 | -2.09% |
![]() | XRP | 125,56 | 120,49 | 127,22 | -0.7% |
![]() | USDT | 40,90 | 40,82 | 40,93 | 0.19% |
![]() | BNB | 34.595,00 | 33.813,00 | 35.099,00 | -0.56% |
![]() | SOL | 7.537,52 | 7.378,44 | 7.899,45 | -4% |
![]() | USDC | 40,88 | 40,79 | 40,90 | 0.2% |
![]() | STETH | 178.463,00 | 173.045,00 | 184.793,00 | -2.49% |
![]() | DOGE | 9,17 | 9,02 | 9,71 | -3.77% |
![]() | ADA | 37,82 | 36,66 | 39,54 | -2.98% |
![]() | TRX | 14,30 | 14,10 | 14,52 | -0.56% |
![]() | LINK | 1.056,01 | 999,44 | 1.066,60 | 0.62% |
![]() | WSTETH | 215.797,00 | 209.433,00 | 223.889,00 | -3.06% |
![]() | WBTC | 4.770.385,00 | 4.693.537,00 | 4.819.255,00 | -0.7% |
![]() | HYPE | 1.804,35 | 1.758,58 | 1.912,45 | -5.24% |
![]() | WBETH | 192.440,00 | 186.385,00 | 199.363,00 | -2.15% |
![]() | XLM | 16,99 | 16,51 | 17,51 | -2.5% |
![]() | SUI | 148,96 | 144,28 | 156,24 | -4.4% |
![]() | WEETH | 191.698,00 | 185.886,00 | 198.048,00 | -2.81% |
![]() | USDE | 40,94 | 40,82 | 40,99 | 0.24% |
![]() | BCH | 23.250,00 | 22.970,00 | 23.941,00 | -2.37% |
![]() | HBAR | 10,08 | 9,78 | 10,40 | -2.51% |
![]() | AVAX | 977,33 | 957,16 | 1.032,39 | -5.11% |
![]() | WETH | 178.756,00 | 173.130,00 | 185.397,00 | -2.64% |
![]() | LTC | 4.843,64 | 4.727,70 | 4.972,95 | -2.31% |
![]() | LEO | 387,17 | 386,74 | 395,69 | -0.88% |
![]() | TON | 137,41 | 135,49 | 144,58 | -3.61% |
![]() | USDS | 40,88 | 40,78 | 40,92 | 0.19% |
![]() | SHIB | 0,000522 | 0,000511 | 0,000538 | -2.5% |
![]() | BSC-USD | 40,86 | 40,74 | 41,02 | 0.09% |
![]() | WBT | 1.815,01 | 1.783,39 | 1.848,60 | -1.11% |
![]() | UNI | 434,56 | 419,47 | 457,24 | -4.01% |
![]() | CBBTC | 4.775.206,00 | 4.689.523,00 | 4.832.541,00 | -0.63% |
![]() | DOT | 161,62 | 157,08 | 167,45 | -3.14% |
![]() | SUSDE | 48,56 | 48,45 | 48,58 | 0.23% |
![]() | BGB | 185,27 | 181,93 | 192,11 | -2.76% |
![]() | XMR | 11.012,02 | 10.861,88 | 11.328,07 | 1.26% |
![]() | CRO | 6,03 | 5,86 | 6,22 | -3.05% |
![]() | PEPE | 0,000443 | 0,000433 | 0,000461 | -3.08% |
![]() | ENA | 28,03 | 27,43 | 29,37 | -3.77% |
![]() | AAVE | 12.000,60 | 11.657,60 | 12.466,04 | -2.98% |
![]() | MNT | 52,47 | 49,34 | 53,60 | -1.53% |
![]() | DAI | 40,88 | 40,79 | 40,91 | 0.2% |
![]() | TAO | 14.648,04 | 14.318,41 | 15.465,22 | -4.62% |
![]() | ETC | 885,50 | 868,92 | 918,96 | -3.44% |
![]() | NEAR | 106,41 | 104,49 | 111,93 | -4.93% |
![]() | APT | 189,54 | 186,26 | 198,49 | -4.03% |
![]() | ONDO | 39,59 | 38,63 | 41,70 | -4.38% |
![]() | ICP | 218,14 | 214,40 | 227,09 | -3.37% |
![]() | PI | 14,76 | 14,51 | 15,78 | -5.98% |
![]() | JITOSOL | 9.228,12 | 9.028,76 | 9.675,42 | -3.94% |
![]() | ARB | 21,30 | 20,83 | 22,18 | -3.22% |
![]() | WETH | 178.665,00 | 173.331,00 | 185.072,00 | -1.94% |
![]() | OKB | 4.916,34 | 4.582,45 | 5.003,95 | 1.36% |
![]() | BUIDL | 40,88 | 40,80 | 40,90 | 0.2% |
![]() | KAS | 3,62 | 3,52 | 3,78 | -3.6% |
![]() | POL | 10,36 | 9,81 | 10,60 | 1.77% |
![]() | ALGO | 10,55 | 10,18 | 10,96 | -3% |
![]() | USD1 | 40,85 | 40,68 | 40,95 | 0.39% |
![]() | ATOM | 184,47 | 179,48 | 190,77 | -2.88% |
![]() | GT | 707,71 | 701,81 | 728,72 | -2.33% |
![]() | VET | 0,98 | 0,96 | 1,03 | -4.04% |
![]() | RETH | 203.510,00 | 197.369,00 | 210.711,00 | -2.75% |
![]() | SEI | 13,59 | 13,18 | 14,21 | -3.63% |
![]() | PENGU | 1,29 | 1,27 | 1,37 | -4.13% |
![]() | FTN | 186,54 | 185,92 | 186,93 | 0.26% |
![]() | RENDER | 154,86 | 151,52 | 163,58 | -4.8% |
![]() | BNSOL | 8.056,08 | 7.871,98 | 8.434,29 | -4.13% |
![]() | SUSDS | 43,48 | 43,39 | 43,52 | 0.21% |
![]() | RSETH | 187.754,00 | 182.024,00 | 194.222,00 | -2.36% |
![]() | JLP | 212,79 | 210,60 | 218,06 | -1.7% |
![]() | TRUMP | 372,09 | 364,78 | 381,11 | -2.04% |
![]() | WLD | 39,37 | 38,68 | 41,45 | -4.55% |
![]() | FET | 28,20 | 27,46 | 29,20 | -3.36% |
![]() | BONK | 0,000935 | 0,000911 | 0,000987 | -4.41% |
![]() | FLR | 1,00 | 0,97 | 1,05 | -2.58% |
![]() | IP | 235,50 | 229,01 | 246,74 | -0.29% |
![]() | FIL | 101,38 | 99,21 | 105,44 | -3.32% |
![]() | OSETH | 188.095,00 | 182.085,00 | 199.176,00 | -2.63% |
![]() | USDT0 | 40,93 | 40,77 | 41,05 | 0.04% |
![]() | KCS | 508,81 | 500,50 | 544,49 | -5.77% |
![]() | LSETH | 192.865,00 | 187.109,00 | 200.706,00 | -2.61% |
![]() | LBTC | 4.767.964,00 | 4.682.003,00 | 4.830.518,00 | -0.77% |
![]() | QNT | 4.402,98 | 4.325,28 | 4.498,60 | -0.73% |
![]() | SKY | 2,95 | 2,92 | 3,18 | -6.93% |
![]() | JUP | 20,26 | 19,85 | 21,18 | -3.75% |
![]() | USDTB | 40,88 | 40,79 | 40,91 | 0.22% |
![]() | INJ | 597,51 | 582,12 | 642,31 | -5.09% |
![]() | EZETH | 188.861,00 | 182.723,00 | 195.114,00 | -2.17% |
![]() | USDT | 40,90 | 40,81 | 40,93 | 0.2% |
![]() | SPX | 59,54 | 57,47 | 63,66 | -4.9% |
![]() | XDC | 3,41 | 3,39 | 3,48 | -0.82% |
![]() | USDF | 40,87 | 40,79 | 40,90 | 0.21% |
![]() | HASH | 1,14 | 1,02 | 1,18 | -2.95% |
![]() | KHYPE | 1.803,63 | 1.761,14 | 1.913,28 | -5.59% |
![]() | METH | 191.253,00 | 185.074,00 | 198.077,00 | -2.22% |
![]() | TIA | 72,23 | 70,62 | 75,78 | -4.22% |
![]() | NEXO | 53,89 | 53,10 | 54,93 | -1.29% |
![]() | FDUSD | 40,89 | 40,44 | 41,04 | 0.53% |
![]() | OP | 30,01 | 29,34 | 31,46 | -3.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,90 | 5,57% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 188.861,00 | 3,87% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,36 | 1,96% |
OKB | OKB | 4.916,34 | 1,51% |
Monero | XMR | 11.012,02 | 1,34% |
Ethena USDe | USDE | 40,94 | 0,94% |
Dai | DAI | 40,88 | 0,74% |
USDT0 | USDT0 | 40,93 | 0,61% |
USD1 | USD1 | 40,85 | 0,403060% |
Falcon USD | USDF | 40,87 | 0,350520% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 10,36 | 1,77% |
OKB | OKB | 4.916,34 | 1,36% |
Monero | XMR | 11.012,02 | 1,26% |
Chainlink | LINK | 1.056,01 | 0,62% |
First Digital USD | FDUSD | 40,89 | 0,53% |
USD1 | USD1 | 40,85 | 0,385220% |
Fasttoken | FTN | 186,54 | 0,260980% |
Ethena USDe | USDE | 40,94 | 0,238960% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,56 | 0,227750% |
USDtb | USDTB | 40,88 | 0,221890% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 2,95 | -6,93% |
Pi Network | PI | 14,76 | -5,98% |
KuCoin | KCS | 508,81 | -5,77% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.803,63 | -5,59% |
Hyperliquid | HYPE | 1.804,35 | -5,24% |
Avalanche | AVAX | 977,33 | -5,11% |
Injective | INJ | 597,51 | -5,09% |
NEAR Protocol | NEAR | 106,41 | -4,93% |
SPX6900 | SPX | 59,54 | -4,90% |
Render | RENDER | 154,86 | -4,80% |