Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023253 | 0,023065 | 0,023335 | -0.2% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.11% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 2.57% |
![]() | BNB | 0,006062 | 0,006039 | 0,006070 | 0.06% |
![]() | SOL | 0,001365 | 0,001353 | 0,001372 | -0.23% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.12% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.7% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.22% |
![]() | STETH | 0,023253 | 0,023059 | 0,023330 | -0.16% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.79% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HYPE | 0,000361 | 0,000355 | 0,000366 | -0.87% |
![]() | WSTETH | 0,028062 | 0,027831 | 0,028177 | -0.24% |
![]() | SUI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | -0.9% |
![]() | BCH | 0,004506 | 0,004455 | 0,004523 | 0.76% |
![]() | LINK | 0,000122 | 0,000121 | 0,000123 | -0.15% |
![]() | LEO | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | -0.13% |
![]() | AVAX | 0,000165 | 0,000163 | 0,000166 | 0.36% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.9% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.12% |
![]() | TON | 0,000027 | 0,000025 | 0,000028 | 7.97% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.67% |
![]() | WEETH | 0,024910 | 0,024703 | 0,025003 | -0.23% |
![]() | LTC | 0,000807 | 0,000798 | 0,000811 | 1.13% |
![]() | WETH | 0,023257 | 0,023059 | 0,023342 | -0.21% |
![]() | WBT | 0,000420 | 0,000417 | 0,000423 | 0.8% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.13% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.15% |
![]() | XMR | 0,002925 | 0,002878 | 0,002936 | 1.22% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.12% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BGB | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | -0.41% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | -0.1% |
![]() | UNI | 0,000067 | 0,000064 | 0,000068 | 4.65% |
![]() | AAVE | 0,002519 | 0,002478 | 0,002551 | 0.57% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.76% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.1% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.71% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.15% |
![]() | OKB | 0,000448 | 0,000447 | 0,000453 | -1.22% |
![]() | TAO | 0,002979 | 0,002946 | 0,003002 | -0.57% |
![]() | APT | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 0.05% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.13% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 0.43% |
![]() | JITOSOL | 0,001658 | 0,001643 | 0,001666 | -0.22% |
![]() | ICP | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 0.05% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.65% |
![]() | ETC | 0,000151 | 0,000149 | 0,000151 | 0.09% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.44% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.13% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.16% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.07% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 0.03% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.7% |
![]() | GT | 0,000141 | 0,000139 | 0,000142 | -0.74% |
![]() | ATOM | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0.04% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.2% |
![]() | TRUMP | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | -1.09% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.25% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 18.77% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.12% |
![]() | RENDER | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.2% |
![]() | TKX | 0,000189 | 0,000138 | 0,000198 | -3.39% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.23% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.28% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.46% |
![]() | QNT | 0,000986 | 0,000983 | 0,000996 | -0.34% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -0.32% |
![]() | WETH | 0,023263 | 0,023055 | 0,023336 | -0.18% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.97% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | -0.14% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.1% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.03% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.1% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.2% |
![]() | KCS | 0,000102 | 0,000101 | 0,000102 | 0.33% |
![]() | BNSOL | 0,001448 | 0,001433 | 0,001454 | -0.21% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.08% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.88% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 1.39% |
![]() | RSETH | 0,024375 | 0,024169 | 0,024472 | -0.22% |
![]() | RETH | 0,026496 | 0,026273 | 0,026606 | -0.21% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -3.07% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.15% |
![]() | SPX | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.54% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.12% |
![]() | INJ | 0,000099 | 0,000096 | 0,000099 | 1.54% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.76% |
![]() | TIA | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -1.39% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.43% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.72% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.14% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.69% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.06% |
![]() | METH | 0,024932 | 0,024622 | 0,025037 | 0.11% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.14% |
![]() | OSETH | 0,024428 | 0,024217 | 0,024524 | -0.15% |
![]() | PAXG | 0,030968 | 0,030883 | 0,031036 | 0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 19,22% |
Toncoin | TON | 0,000027 | 7,94% |
Uniswap | UNI | 0,000067 | 4,72% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 3,89% |
XRP | XRP | 0,000021 | 2,45% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 1,99% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 1,83% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | 1,81% |
Flare | FLR | 0,000000 | 1,51% |
NEXO | NEXO | 0,000011 | 1,38% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 18,77% |
Toncoin | TON | 0,000027 | 7,97% |
Uniswap | UNI | 0,000067 | 4,65% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 3,76% |
XRP | XRP | 0,000021 | 2,57% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 1,90% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | 1,88% |
Injective | INJ | 0,000099 | 1,54% |
NEXO | NEXO | 0,000011 | 1,39% |
Monero | XMR | 0,002925 | 1,22% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000004 | -3,71% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000189 | -3,39% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | -3,25% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | -3,07% |
SPX6900 | SPX | 0,000011 | -2,54% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000014 | -2,43% |
Sky | SKY | 0,000001 | -2,23% |
Sonic | S | 0,000003 | -2,06% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -1,72% |
Celestia | TIA | 0,000014 | -1,39% |