Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023913 | 0,023908 | 0,025103 | -4.74% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.9% |
![]() | XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -3.48% |
![]() | BNB | 0,006202 | 0,006190 | 0,006311 | -1.64% |
![]() | SOL | 0,001619 | 0,001600 | 0,001670 | -3.08% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.94% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.76% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -3.3% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.26% |
![]() | STETH | 0,023893 | 0,023892 | 0,025084 | -4.72% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.13% |
![]() | SUI | 0,000036 | 0,000036 | 0,000038 | -3.29% |
![]() | WSTETH | 0,028826 | 0,028782 | 0,030209 | -4.54% |
![]() | LINK | 0,000148 | 0,000148 | 0,000157 | -5.91% |
![]() | AVAX | 0,000218 | 0,000217 | 0,000230 | -5.22% |
![]() | HYPE | 0,000258 | 0,000257 | 0,000269 | -1.33% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.38% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.95% |
![]() | LEO | 0,000087 | 0,000085 | 0,000087 | 2.3% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.19% |
![]() | BCH | 0,003804 | 0,003787 | 0,003869 | -0.96% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | -2.95% |
![]() | LTC | 0,000948 | 0,000948 | 0,000978 | -3.04% |
![]() | DOT | 0,000045 | 0,000045 | 0,000048 | -5.3% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.9% |
![]() | WETH | 0,023934 | 0,023872 | 0,025048 | -4.45% |
![]() | XMR | 0,003267 | 0,003216 | 0,003290 | -0.42% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.85% |
![]() | WEETH | 0,025522 | 0,025501 | 0,026774 | -4.68% |
![]() | BGB | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -0.41% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.25% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.89% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000009 | -23.55% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% |
![]() | WBT | 0,000292 | 0,000289 | 0,000293 | 0.09% |
![]() | TAO | 0,004024 | 0,004027 | 0,004269 | -5.67% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.87% |
![]() | UNI | 0,000056 | 0,000056 | 0,000061 | -7.98% |
![]() | AAVE | 0,002160 | 0,002161 | 0,002292 | -5.75% |
![]() | NEAR | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -6.81% |
![]() | APT | 0,000049 | 0,000049 | 0,000052 | -5.23% |
![]() | OKB | 0,000515 | 0,000512 | 0,000521 | -0.94% |
![]() | JITOSOL | 0,001949 | 0,001925 | 0,002009 | -3.01% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.57% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -6.29% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.48% |
![]() | ETC | 0,000176 | 0,000176 | 0,000184 | -4.04% |
![]() | ICP | 0,000050 | 0,000050 | 0,000053 | -5.12% |
![]() | TKX | 0,000331 | 0,000330 | 0,000356 | -6.72% |
![]() | GT | 0,000208 | 0,000207 | 0,000211 | -1.2% |
![]() | TRUMP | 0,000121 | 0,000119 | 0,000125 | -3.31% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.72% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.22% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.95% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.89% |
![]() | RENDER | 0,000044 | 0,000043 | 0,000048 | -8.47% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.93% |
![]() | ATOM | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -4.17% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -6.81% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.48% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.04% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.87% |
![]() | FTN | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 0.91% |
![]() | FIL | 0,000027 | 0,000027 | 0,000029 | -6.88% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.96% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -8.38% |
![]() | TIA | 0,000025 | 0,000025 | 0,000027 | -5.18% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -8.36% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -7.95% |
![]() | JLP | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | -1.2% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.59% |
![]() | WETH | 0,023973 | 0,023873 | 0,025100 | -4.22% |
![]() | KCS | 0,000112 | 0,000112 | 0,000117 | -3.33% |
![]() | MKR | 0,016850 | 0,016859 | 0,018039 | -6.59% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -12.74% |
![]() | BNSOL | 0,001704 | 0,001679 | 0,001755 | -2.8% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -6.14% |
![]() | RSETH | 0,025067 | 0,024960 | 0,026153 | -4.09% |
![]() | QNT | 0,000878 | 0,000876 | 0,000923 | -4.6% |
![]() | IP | 0,000045 | 0,000045 | 0,000049 | -8.03% |
![]() | STX | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -6.48% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.93% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.83% |
![]() | EOS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -5.63% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.33% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000013 | -9.51% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -7.32% |
![]() | RETH | 0,027160 | 0,027106 | 0,028517 | -4.76% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -7.05% |
![]() | INJ | 0,000112 | 0,000112 | 0,000121 | -7.73% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.94% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.55% |
![]() | VIRTUAL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000019 | -12.25% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.28% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -7.71% |
![]() | WIF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000011 | -14.79% |
![]() | METH | 0,025545 | 0,025485 | 0,026787 | -4.28% |
![]() | RAY | 0,000031 | 0,000030 | 0,000033 | -7.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000010 | 10,67% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 2,90% |
LEO Token | LEO | 0,000087 | 2,54% |
USDT0 | USDT0 | 0,000010 | 2,45% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 2,19% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 1,96% |
USDC | USDC | 0,000010 | 1,65% |
USD1 | USD1 | 0,000010 | 1,47% |
Tether | USDT | 0,000010 | 1,43% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000010 | 1,38% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 0,000087 | 2,30% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000010 | 1,00% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 0,95% |
USDC | USDC | 0,000010 | 0,94% |
USDT0 | USDT0 | 0,000010 | 0,94% |
USD1 | USD1 | 0,000010 | 0,93% |
Fasttoken | FTN | 0,000043 | 0,91% |
USDS | USDS | 0,000010 | 0,90% |
Tether | USDT | 0,000010 | 0,90% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 0,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000007 | -23,55% |
dogwifhat | WIF | 0,000009 | -14,79% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -12,74% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000016 | -12,25% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | -9,51% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -9,25% |
Render | RENDER | 0,000044 | -8,47% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | -8,38% |
Worldcoin | WLD | 0,000010 | -8,36% |
Story | IP | 0,000045 | -8,03% |