Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,037358 | 0,036828 | 0,038421 | -2.56% |
![]() | XRP | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | -0.35% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.16% |
![]() | BNB | 0,007251 | 0,007172 | 0,007315 | -0.14% |
![]() | SOL | 0,001580 | 0,001566 | 0,001643 | -3.52% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.15% |
![]() | STETH | 0,037272 | 0,036745 | 0,038400 | -2.74% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.91% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.04% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.11% |
![]() | LINK | 0,000217 | 0,000212 | 0,000222 | -1.04% |
![]() | WSTETH | 0,045135 | 0,044363 | 0,046542 | -2.62% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | HYPE | 0,000379 | 0,000374 | 0,000397 | -4.27% |
![]() | WBETH | 0,040090 | 0,039666 | 0,041430 | -2.93% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.35% |
![]() | SUI | 0,000031 | 0,000031 | 0,000033 | -4.37% |
![]() | WEETH | 0,040044 | 0,039452 | 0,041149 | -2.68% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.19% |
![]() | BCH | 0,004868 | 0,004853 | 0,004984 | -1.81% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.42% |
![]() | AVAX | 0,000204 | 0,000202 | 0,000216 | -5.52% |
![]() | WETH | 0,037342 | 0,036801 | 0,038432 | -2.84% |
![]() | LTC | 0,001014 | 0,001005 | 0,001035 | -1.99% |
![]() | LEO | 0,000081 | 0,000081 | 0,000084 | 0.18% |
![]() | TON | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -3.01% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.15% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.37% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.1% |
![]() | WBT | 0,000380 | 0,000379 | 0,000384 | -0.67% |
![]() | UNI | 0,000091 | 0,000089 | 0,000095 | -3.99% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | DOT | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -3.3% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.19% |
![]() | BGB | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -2.46% |
![]() | XMR | 0,002309 | 0,002261 | 0,002407 | 2.07% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.61% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.08% |
![]() | ENA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.38% |
![]() | AAVE | 0,002501 | 0,002478 | 0,002589 | -3.24% |
![]() | MNT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.87% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.16% |
![]() | TAO | 0,003060 | 0,003039 | 0,003209 | -4.64% |
![]() | ETC | 0,000185 | 0,000184 | 0,000192 | -3.09% |
![]() | NEAR | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -5.05% |
![]() | APT | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | -4.34% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.41% |
![]() | ICP | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -3.24% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.2% |
![]() | JITOSOL | 0,001933 | 0,001917 | 0,002010 | -3.53% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -3.66% |
![]() | WETH | 0,037335 | 0,036850 | 0,038367 | -2.69% |
![]() | OKB | 0,001033 | 0,000966 | 0,001047 | 2.06% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.18% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.21% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.53% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.26% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.14% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -2.74% |
![]() | GT | 0,000149 | 0,000148 | 0,000152 | -1.72% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.32% |
![]() | RETH | 0,042499 | 0,041920 | 0,043714 | -2.76% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.23% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.01% |
![]() | FTN | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | 1.02% |
![]() | RENDER | 0,000032 | 0,000032 | 0,000034 | -4.66% |
![]() | BNSOL | 0,001684 | 0,001668 | 0,001753 | -3.77% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.14% |
![]() | RSETH | 0,039182 | 0,038626 | 0,040393 | -2.67% |
![]() | JLP | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | -1.16% |
![]() | TRUMP | 0,000078 | 0,000077 | 0,000079 | -1.39% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.54% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.4% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.59% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.56% |
![]() | IP | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | 0.52% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -3.24% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.22% |
![]() | OSETH | 0,039257 | 0,038677 | 0,041278 | -2.85% |
![]() | KCS | 0,000107 | 0,000106 | 0,000113 | -5.27% |
![]() | LSETH | 0,040312 | 0,039848 | 0,041575 | -3.01% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.3% |
![]() | QNT | 0,000921 | 0,000911 | 0,000934 | -0.67% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -7.21% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.66% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.18% |
![]() | INJ | 0,000124 | 0,000124 | 0,000134 | -5.76% |
![]() | EZETH | 0,039412 | 0,038797 | 0,040513 | -2.64% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.16% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.4% |
![]() | SPX | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.4% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.15% |
![]() | KHYPE | 0,000379 | 0,000374 | 0,000398 | -4.33% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.49% |
![]() | TIA | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -4.3% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.63% |
![]() | METH | 0,039864 | 0,039372 | 0,041067 | -2.86% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.26% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -4.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 6,59% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 0,039412 | 3,53% |
OKB | OKB | 0,001033 | 2,09% |
Dai | DAI | 0,000009 | 2,07% |
Monero | XMR | 0,002309 | 1,94% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 1,82% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 1,81% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 1,61% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000010 | 1,38% |
Falcon USD | USDF | 0,000009 | 1,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 0,002309 | 2,07% |
OKB | OKB | 0,001033 | 2,06% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 1,53% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 1,26% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 1,22% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000010 | 1,19% |
USDtb | USDTB | 0,000009 | 1,18% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 1,18% |
Tether | USDT | 0,000009 | 1,16% |
Dai | DAI | 0,000009 | 1,16% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,000001 | -7,21% |
Injective | INJ | 0,000124 | -5,76% |
Avalanche | AVAX | 0,000204 | -5,52% |
KuCoin | KCS | 0,000107 | -5,27% |
Pi Network | PI | 0,000003 | -5,20% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000022 | -5,05% |
Render | RENDER | 0,000032 | -4,66% |
Bittensor | TAO | 0,003060 | -4,64% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -4,56% |
Worldcoin | WLD | 0,000008 | -4,54% |