Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 43,02 | 42,85 | 43,35 | 0.35% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000399 | 0,000396 | 0,000402 | 0.59% |
![]() | XRP | 0,000900 | 0,000879 | 0,000900 | 2.2% |
![]() | BNB | 0,260903 | 0,259633 | 0,261843 | 0.39% |
![]() | SOL | 0,058645 | 0,058457 | 0,058918 | -0.05% |
![]() | USDC | 0,000399 | 0,000396 | 0,000401 | 0.61% |
![]() | TRX | 0,000113 | 0,000112 | 0,000114 | 1.22% |
![]() | DOGE | 0,000065 | 0,000065 | 0,000066 | 0.03% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | ADA | 0,000229 | 0,000227 | 0,000230 | 0.44% |
![]() | WBTC | 43,00 | 42,82 | 43,35 | 0.35% |
![]() | HYPE | 0,015495 | 0,015377 | 0,015736 | -0.97% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.14% |
![]() | SUI | 0,001150 | 0,001144 | 0,001161 | -0.98% |
![]() | BCH | 0,193703 | 0,191376 | 0,194819 | 1% |
![]() | LINK | 0,005238 | 0,005222 | 0,005262 | 0.11% |
![]() | LEO | 0,003597 | 0,003574 | 0,003628 | 0.22% |
![]() | AVAX | 0,007090 | 0,007065 | 0,007135 | 0.35% |
![]() | XLM | 0,000096 | 0,000094 | 0,000096 | 1.53% |
![]() | USDS | 0,000399 | 0,000396 | 0,000401 | 0.6% |
![]() | TON | 0,001192 | 0,001083 | 0,001208 | 9.12% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.17% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.42% |
![]() | LTC | 0,034536 | 0,034214 | 0,034876 | 0.93% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WBT | 0,018056 | 0,017817 | 0,018182 | 1.07% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000060 | 0,000063 | -1.33% |
![]() | BSC-USD | 0,000399 | 0,000396 | 0,000402 | 0.58% |
![]() | XMR | 0,126240 | 0,123398 | 0,126116 | 1.64% |
![]() | USDE | 0,000399 | 0,000396 | 0,000402 | 0.53% |
![]() | CBBTC | 43,05 | 42,85 | 43,39 | 0.44% |
![]() | BGB | 0,001748 | 0,001738 | 0,001758 | -0.27% |
![]() | DOT | 0,001335 | 0,001323 | 0,001337 | -0% |
![]() | UNI | 0,002892 | 0,002754 | 0,002928 | 4.62% |
![]() | AAVE | 0,107859 | 0,107099 | 0,109557 | 0.71% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.15% |
![]() | DAI | 0,000399 | 0,000396 | 0,000401 | 0.57% |
![]() | PI | 0,000179 | 0,000178 | 0,000186 | -3.79% |
![]() | SUSDE | 0,000470 | 0,000467 | 0,000473 | 0.63% |
![]() | OKB | 0,019319 | 0,019194 | 0,019567 | -0.3% |
![]() | TAO | 0,127998 | 0,126834 | 0,128687 | -0.17% |
![]() | APT | 0,001757 | 0,001742 | 0,001766 | 0.23% |
![]() | BUIDL | 0,000399 | 0,000396 | 0,000401 | 0.54% |
![]() | NEAR | 0,000846 | 0,000842 | 0,000856 | 0.21% |
![]() | JITOSOL | 0,071171 | 0,070976 | 0,071541 | -0.07% |
![]() | ICP | 0,001887 | 0,001877 | 0,001898 | -0.3% |
![]() | CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | -0.31% |
![]() | ETC | 0,006495 | 0,006462 | 0,006508 | 0.12% |
![]() | ONDO | 0,000309 | 0,000308 | 0,000311 | 0.25% |
![]() | SUSDS | 0,000422 | 0,000419 | 0,000425 | 0.61% |
![]() | USD1 | 0,000399 | 0,000396 | 0,000402 | 0.59% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -1.24% |
![]() | FTN | 0,001768 | 0,001756 | 0,001782 | 0.35% |
![]() | MNT | 0,000222 | 0,000222 | 0,000227 | -1.09% |
![]() | GT | 0,006050 | 0,005975 | 0,006089 | -0.36% |
![]() | ATOM | 0,001589 | 0,001583 | 0,001595 | -0.01% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.34% |
![]() | TRUMP | 0,003389 | 0,003372 | 0,003418 | -0.68% |
![]() | FET | 0,000259 | 0,000259 | 0,000268 | -3.3% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 19.95% |
![]() | LBTC | 42,94 | 42,77 | 43,69 | 0.35% |
![]() | RENDER | 0,001259 | 0,001247 | 0,001265 | 0.3% |
![]() | POL | 0,000072 | 0,000071 | 0,000073 | 1.23% |
![]() | SKY | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -2.54% |
![]() | ENA | 0,000101 | 0,000100 | 0,000102 | 0.39% |
![]() | ARB | 0,000130 | 0,000128 | 0,000131 | -0.9% |
![]() | TKX | 0,007700 | 0,005924 | 0,008507 | -5% |
![]() | QNT | 0,042325 | 0,042204 | 0,042858 | -0.39% |
![]() | FIL | 0,000895 | 0,000888 | 0,000898 | -0.24% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | JLP | 0,001773 | 0,001767 | 0,001781 | 0.28% |
![]() | ALGO | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | 0.66% |
![]() | WLD | 0,000346 | 0,000343 | 0,000349 | -0.92% |
![]() | FDUSD | 0,000397 | 0,000395 | 0,000401 | 0.17% |
![]() | USDTB | 0,000399 | 0,000396 | 0,000401 | 0.59% |
![]() | SEI | 0,000104 | 0,000103 | 0,000107 | -0.13% |
![]() | KCS | 0,004395 | 0,004357 | 0,004406 | 0.79% |
![]() | BNSOL | 0,062339 | 0,061827 | 0,062464 | 0.48% |
![]() | USDT0 | 0,000399 | 0,000396 | 0,000401 | 0.69% |
![]() | JUP | 0,000177 | 0,000172 | 0,000178 | 1.88% |
![]() | NEXO | 0,000486 | 0,000478 | 0,000499 | 1.59% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.05% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.15% |
![]() | FARTCOIN | 0,000462 | 0,000463 | 0,000479 | -3.31% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.05% |
![]() | SPX | 0,000483 | 0,000477 | 0,000499 | -3.21% |
![]() | USDT | 0,000399 | 0,000396 | 0,000402 | 0.6% |
![]() | INJ | 0,004241 | 0,004169 | 0,004249 | 0.53% |
![]() | XDC | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 4.02% |
![]() | TIA | 0,000588 | 0,000582 | 0,000596 | -1.5% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.26% |
![]() | USDC | 0,000399 | 0,000396 | 0,000401 | 0.63% |
![]() | VIRTUAL | 0,000607 | 0,000606 | 0,000627 | -3.19% |
![]() | STX | 0,000256 | 0,000254 | 0,000257 | 0% |
![]() | S | 0,000121 | 0,000121 | 0,000124 | -2.22% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.17% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000443 | 0,000440 | 0,000446 | 0.61% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.1% |
![]() | PAXG | 1,33 | 1,32 | 1,34 | 0.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 19,93% |
Toncoin | TON | 0,001192 | 9,16% |
Uniswap | UNI | 0,002892 | 4,61% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | 4,07% |
USDT0 | USDT0 | 0,000399 | 2,40% |
XRP | XRP | 0,000900 | 2,17% |
Jupiter | JUP | 0,000177 | 1,83% |
Stellar | XLM | 0,000096 | 1,65% |
Flare | FLR | 0,000007 | 1,64% |
Monero | XMR | 0,126240 | 1,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 19,95% |
Toncoin | TON | 0,001192 | 9,12% |
Uniswap | UNI | 0,002892 | 4,62% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | 4,02% |
XRP | XRP | 0,000900 | 2,20% |
Jupiter | JUP | 0,000177 | 1,88% |
Monero | XMR | 0,126240 | 1,64% |
NEXO | NEXO | 0,000486 | 1,59% |
Stellar | XLM | 0,000096 | 1,53% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000072 | 1,23% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,007700 | -5,00% |
Pi Network | PI | 0,000179 | -3,79% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000462 | -3,31% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000259 | -3,30% |
SPX6900 | SPX | 0,000483 | -3,21% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000607 | -3,19% |
Sky | SKY | 0,000030 | -2,54% |
Sonic | S | 0,000121 | -2,22% |
Celestia | TIA | 0,000588 | -1,50% |
VeChain | VET | 0,000008 | -1,34% |