Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.310.886,00 | 4.296.861,00 | 4.314.317,00 | 0.15% |
![]() | ETH | 100.332,00 | 99.234,00 | 100.700,00 | 0.39% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,84 | 39,85 | -0% |
![]() | XRP | 88,31 | 87,77 | 88,96 | -0.21% |
![]() | BNB | 26.132,00 | 25.981,00 | 26.153,00 | 0.37% |
![]() | SOL | 5.883,32 | 5.821,90 | 5.915,18 | -0.02% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,83 | 39,84 | 0.01% |
![]() | TRX | 11,27 | 11,23 | 11,35 | 0.14% |
![]() | DOGE | 6,55 | 6,47 | 6,57 | 0.9% |
![]() | STETH | 100.302,00 | 99.195,00 | 100.700,00 | 0.46% |
![]() | ADA | 22,94 | 22,74 | 23,21 | 0.53% |
![]() | WBTC | 4.309.173,00 | 4.294.693,00 | 4.313.242,00 | 0.23% |
![]() | HYPE | 1.560,28 | 1.526,54 | 1.577,91 | 0.07% |
![]() | WSTETH | 121.138,00 | 119.745,00 | 121.569,00 | 0.45% |
![]() | SUI | 115,54 | 114,04 | 116,71 | 0.86% |
![]() | BCH | 19.460,66 | 19.182,76 | 19.479,42 | 0.77% |
![]() | LINK | 526,64 | 518,45 | 528,24 | 0.41% |
![]() | LEO | 360,03 | 359,13 | 361,09 | 0.22% |
![]() | AVAX | 713,89 | 702,88 | 716,40 | 0.64% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,82 | 39,84 | -0.01% |
![]() | XLM | 9,47 | 9,37 | 9,51 | -0.02% |
![]() | WEETH | 107.498,00 | 106.281,00 | 107.818,00 | 0.41% |
![]() | TON | 109,40 | 108,50 | 110,04 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000457 | 0,000452 | 0,000461 | 0.2% |
![]() | LTC | 3.484,47 | 3.423,86 | 3.496,12 | 0.77% |
![]() | WETH | 100.315,00 | 99.214,00 | 100.696,00 | 0.43% |
![]() | HBAR | 6,14 | 6,09 | 6,23 | 0.75% |
![]() | WBT | 1.805,38 | 1.785,65 | 1.822,15 | 0.91% |
![]() | BSC-USD | 39,86 | 39,79 | 39,92 | -0% |
![]() | XMR | 12.588,34 | 12.408,23 | 12.622,91 | 0.78% |
![]() | USDE | 39,85 | 39,81 | 39,88 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 4.312.706,00 | 4.296.132,00 | 4.325.012,00 | 0.27% |
![]() | BGB | 174,79 | 174,10 | 177,03 | -0.85% |
![]() | DOT | 133,57 | 131,95 | 134,94 | -0.12% |
![]() | UNI | 287,92 | 273,59 | 293,86 | 4.35% |
![]() | AAVE | 10.922,55 | 10.587,08 | 10.998,31 | 3.13% |
![]() | PEPE | 0,000387 | 0,000381 | 0,000394 | 0.62% |
![]() | DAI | 39,82 | 39,82 | 39,84 | -0.02% |
![]() | PI | 18,36 | 18,20 | 18,84 | -1.8% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,91 | 46,95 | 0% |
![]() | OKB | 1.940,74 | 1.936,84 | 1.956,75 | -0.3% |
![]() | TAO | 12.827,88 | 12.675,98 | 12.979,18 | -1.17% |
![]() | APT | 176,00 | 173,55 | 177,46 | 0.29% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,84 | 39,84 | 0% |
![]() | NEAR | 85,62 | 83,72 | 85,99 | 0.8% |
![]() | JITOSOL | 7.142,35 | 7.066,89 | 7.182,11 | -0.02% |
![]() | ICP | 190,09 | 186,74 | 191,96 | -0.27% |
![]() | CRO | 3,23 | 3,20 | 3,24 | -0.08% |
![]() | ETC | 651,40 | 642,44 | 654,40 | 0.41% |
![]() | ONDO | 31,18 | 30,59 | 31,23 | 1% |
![]() | SUSDS | 42,15 | 42,14 | 42,15 | 0.01% |
![]() | USD1 | 39,86 | 39,79 | 39,89 | 0.11% |
![]() | KAS | 2,99 | 2,94 | 3,04 | -0.83% |
![]() | FTN | 176,54 | 176,38 | 177,22 | 0.04% |
![]() | MNT | 22,44 | 22,18 | 22,71 | 0.63% |
![]() | GT | 607,50 | 599,25 | 616,47 | -1.1% |
![]() | ATOM | 159,71 | 157,42 | 160,52 | 0.12% |
![]() | VET | 0,82 | 0,81 | 0,84 | -0.68% |
![]() | FET | 26,32 | 26,06 | 26,98 | -2.07% |
![]() | TRUMP | 339,86 | 336,60 | 343,95 | 0.25% |
![]() | LBTC | 4.307.025,00 | 4.290.185,00 | 4.342.958,00 | 0.03% |
![]() | POL | 7,27 | 7,13 | 7,30 | 1.64% |
![]() | RENDER | 126,04 | 124,08 | 126,57 | 0.54% |
![]() | TKX | 816,28 | 808,47 | 940,14 | -11.89% |
![]() | ARB | 13,11 | 12,78 | 13,21 | 1.61% |
![]() | SKY | 3,06 | 3,00 | 3,12 | -1.32% |
![]() | ENA | 10,16 | 9,95 | 10,24 | 0.67% |
![]() | QNT | 4.264,07 | 4.226,86 | 4.340,33 | 0.85% |
![]() | FIL | 89,66 | 88,20 | 90,71 | -0.43% |
![]() | WETH | 100.375,00 | 99.181,00 | 100.802,00 | 0.5% |
![]() | JLP | 177,51 | 176,61 | 177,98 | 0.13% |
![]() | ALGO | 6,96 | 6,88 | 7,02 | 0.74% |
![]() | WLD | 34,58 | 34,17 | 35,30 | -0.66% |
![]() | FDUSD | 39,75 | 39,65 | 39,85 | -0.01% |
![]() | USDTB | 39,82 | 39,82 | 39,84 | -0.04% |
![]() | SEI | 10,42 | 10,23 | 10,53 | 1.65% |
![]() | BONK | 0,000748 | 0,000686 | 0,000756 | 6.76% |
![]() | KCS | 438,77 | 436,67 | 439,84 | 0.27% |
![]() | BNSOL | 6.238,56 | 6.172,80 | 6.267,57 | -0.08% |
![]() | USDT0 | 39,87 | 39,81 | 39,89 | 0.05% |
![]() | JUP | 17,38 | 17,05 | 17,72 | 0.51% |
![]() | NEXO | 49,62 | 47,91 | 49,85 | 2.24% |
![]() | RSETH | 105.136,00 | 103.970,00 | 105.536,00 | 0.5% |
![]() | RETH | 114.299,00 | 113.021,00 | 114.701,00 | 0.38% |
![]() | FARTCOIN | 47,06 | 46,10 | 48,54 | 0.17% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -0.04% |
![]() | SPX | 49,09 | 47,67 | 50,79 | 1.67% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,83 | 39,85 | -0% |
![]() | TIA | 59,32 | 57,89 | 60,65 | -1.55% |
![]() | INJ | 420,96 | 414,77 | 437,13 | -1.92% |
![]() | XDC | 2,49 | 2,41 | 2,51 | 3.21% |
![]() | PENGU | 0,64 | 0,61 | 0,67 | -1.53% |
![]() | VIRTUAL | 61,43 | 60,55 | 64,40 | -0.73% |
![]() | USDC | 39,85 | 39,75 | 39,90 | 0.01% |
![]() | S | 12,29 | 12,05 | 12,51 | -0.68% |
![]() | STX | 25,63 | 25,34 | 26,03 | -0.64% |
![]() | METH | 107.024,00 | 105.918,00 | 107.984,00 | 0.23% |
![]() | OSETH | 105.347,00 | 104.179,00 | 105.748,00 | 0.43% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,22 | 44,20 | 44,23 | 0.04% |
![]() | PAXG | 133.227,00 | 133.145,00 | 133.472,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000748 | 6,13% |
Ethena | ENA | 10,16 | 5,13% |
Uniswap | UNI | 287,92 | 4,20% |
XDC Network | XDC | 2,49 | 3,24% |
Aave | AAVE | 10.922,55 | 3,02% |
NEXO | NEXO | 49,62 | 2,25% |
Flare | FLR | 0,66 | 1,80% |
Arbitrum | ARB | 13,11 | 1,64% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,27 | 1,60% |
Sei | SEI | 10,42 | 1,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000748 | 6,76% |
Uniswap | UNI | 287,92 | 4,35% |
XDC Network | XDC | 2,49 | 3,21% |
Aave | AAVE | 10.922,55 | 3,13% |
NEXO | NEXO | 49,62 | 2,24% |
SPX6900 | SPX | 49,09 | 1,67% |
Sei | SEI | 10,42 | 1,65% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,27 | 1,64% |
Arbitrum | ARB | 13,11 | 1,61% |
Ondo | ONDO | 31,18 | 1,00% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 816,28 | -11,89% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,32 | -2,07% |
Injective | INJ | 420,96 | -1,92% |
Pi Network | PI | 18,36 | -1,80% |
Celestia | TIA | 59,32 | -1,55% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | -1,53% |
Sky | SKY | 3,06 | -1,32% |
Bittensor | TAO | 12.827,88 | -1,17% |
Gate | GT | 607,50 | -1,10% |
Bitget Token | BGB | 174,79 | -0,853720% |