Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | OKB | 742,81 | 734,80 | 769,93 | -1.46% |
![]() | SOL | 456,96 | 453,85 | 487,66 | -2.75% |
![]() | STETH | 30.782,00 | 30.684,00 | 31.941,00 | -1.77% |
![]() | DOT | 127,87 | 122,88 | 128,59 | 3.96% |
![]() | SHIB | 0,000236 | 0,000226 | 0,000243 | 3.88% |
![]() | LTC | 1.849,38 | 1.845,25 | 1.910,88 | -1.82% |
![]() | AVAX | 397,15 | 394,68 | 427,15 | -3.28% |
![]() | TRX | 1,21 | 1,20 | 1,23 | 0.85% |
![]() | UNI | 131,70 | 130,83 | 140,88 | -0.18% |
![]() | DAI | 18,81 | 18,63 | 18,87 | -0.01% |
![]() | ATOM | 276,67 | 269,77 | 280,85 | -0.72% |
![]() | WBTC | 439.909,00 | 439.832,00 | 452.039,00 | -1.65% |
![]() | LINK | 134,99 | 132,36 | 140,06 | -1.37% |
![]() | TON | 44,55 | 43,98 | 46,81 | -4.83% |
![]() | ETC | 440,56 | 417,35 | 454,79 | 4.29% |
![]() | XMR | 3.260,95 | 3.244,59 | 3.375,95 | -3.17% |
![]() | LEO | 63,12 | 62,87 | 63,59 | -0.23% |
![]() | APT | 315,12 | 314,32 | 345,22 | -7.78% |
![]() | BCH | 2.596,09 | 2.563,33 | 2.689,82 | -0.05% |
![]() | XLM | 1,74 | 1,73 | 1,78 | -0.64% |
![]() | APE | 110,15 | 109,83 | 117,84 | -5.21% |
![]() | QNT | 2.705,74 | 2.685,09 | 2.839,69 | -4.36% |
![]() | FIL | 103,69 | 102,72 | 108,86 | -3.17% |
![]() | NEAR | 45,66 | 45,40 | 48,43 | -1.72% |
![]() | CRO | 1,52 | 1,51 | 1,55 | -0.94% |
![]() | ALGO | 4,81 | 4,74 | 5,04 | -0.45% |
![]() | LDO | 41,07 | 40,82 | 47,26 | -5.65% |
![]() | VET | 0,464178 | 0,451077 | 0,473930 | -1.04% |
![]() | HBAR | 1,29 | 1,26 | 1,33 | -0.99% |
![]() | FTM | 11,38 | 10,83 | 12,08 | 4.86% |
![]() | ICP | 108,35 | 108,08 | 115,17 | -3.98% |
![]() | MANA | 14,61 | 14,50 | 15,79 | -2.02% |
![]() | AXS | 210,76 | 208,58 | 225,08 | -2.79% |
![]() | AAVE | 1.662,48 | 1.654,69 | 1.747,86 | -3.34% |
![]() | LUNC | 0,003851 | 0,003184 | 0,003898 | 18.86% |
![]() | SAND | 14,16 | 13,96 | 15,05 | -2.23% |
![]() | EOS | 20,55 | 20,07 | 21,01 | 0.9% |
![]() | FLOW | 21,03 | 20,84 | 22,35 | -2.17% |
![]() | EGLD | 845,89 | 833,36 | 880,01 | 0.16% |
![]() | THETA | 20,45 | 20,09 | 21,15 | -0.5% |
![]() | XTZ | 21,16 | 20,58 | 21,51 | 1.21% |
![]() | FRAX | 18,78 | 18,70 | 18,89 | -0.12% |
![]() | TUSD | 18,83 | 18,71 | 18,91 | 0.1% |
![]() | USDP | 18,82 | 18,64 | 18,92 | 0.77% |
![]() | HT | 105,81 | 99,71 | 115,12 | 5.8% |
![]() | GRT | 1,78 | 1,76 | 1,89 | 0.41% |
![]() | KCS | 162,18 | 161,70 | 166,22 | -0.22% |
![]() | BSV | 808,70 | 801,37 | 834,44 | -1.39% |
![]() | CRV | 20,27 | 19,96 | 21,64 | 1.11% |
![]() | RPL | 777,36 | 772,60 | 817,63 | -0.39% |
![]() | SNX | 47,03 | 46,59 | 50,62 | -5.34% |
![]() | FXS | 196,91 | 195,41 | 219,61 | -4.91% |
![]() | CHZ | 2,65 | 2,63 | 2,81 | -5.66% |
![]() | XEC | 0,000706 | 0,000699 | 0,000727 | -1.76% |
![]() | USDD | 18,73 | 18,59 | 18,86 | -0.1% |
![]() | BTT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.15% |
![]() | MINA | 16,03 | 15,49 | 17,23 | -6.91% |
![]() | CAKE | 77,64 | 76,56 | 80,45 | -2.77% |
![]() | IMX | 16,23 | 15,69 | 16,84 | 2.47% |
![]() | TWT | 30,99 | 30,60 | 32,17 | -3.27% |
![]() | DASH | 1.155,19 | 1.144,94 | 1.207,98 | -1.81% |
![]() | BIT | 10,60 | 10,22 | 10,63 | 3.53% |
![]() | GT | 84,40 | 84,39 | 86,96 | -0.65% |
![]() | MIOTA | 4,39 | 4,35 | 4,52 | -0.7% |
![]() | KLAY | 3,89 | 3,87 | 4,05 | -2.97% |
![]() | NEO | 164,99 | 162,56 | 174,27 | 1.34% |
![]() | CUSDC | 0,427938 | 0,427087 | 0,429426 | -0% |
![]() | MKR | 12.632,82 | 12.587,64 | 13.255,71 | -2.04% |
![]() | OP | 53,01 | 51,73 | 58,28 | 2.2% |
![]() | ZEC | 866,90 | 859,14 | 898,30 | -2.69% |
![]() | AR | 221,56 | 220,98 | 238,67 | -2.7% |
![]() | XRD | 1,10 | 1,09 | 1,15 | -1.65% |
![]() | GUSD | 18,80 | 18,73 | 19,31 | -0.15% |
![]() | GMX | 1.252,62 | 1.203,24 | 1.328,65 | 1.02% |
![]() | OSMO | 20,04 | 19,84 | 20,66 | 0.79% |
![]() | CDAI | 0,416810 | 0,414855 | 0,418170 | -0.08% |
![]() | RUNE | 34,50 | 34,54 | 36,93 | -1.97% |
![]() | TKX | 126,35 | 126,06 | 129,43 | -1.55% |
![]() | OKT | 565,43 | 561,50 | 591,75 | -3.43% |
PAXG | 35.717,00 | 35.431,00 | 36.341,00 | -1.04% | |
![]() | ETHW | 87,67 | 74,71 | 98,00 | 16.9% |
![]() | LRC | 7,58 | 7,52 | 8,32 | -5.38% |
![]() | RNDR | 31,02 | 29,14 | 33,48 | -1.95% |
![]() | CVX | 124,30 | 123,86 | 134,91 | -3.84% |
![]() | LUNA | 43,34 | 38,80 | 44,32 | 8.03% |
![]() | BTSE | 55,16 | 54,87 | 56,76 | -1.52% |
CETH | 621,02 | 618,90 | 643,32 | -1.88% | |
![]() | XAUT | 35.759,00 | 35.455,00 | 36.343,00 | -0.92% |
![]() | DYDX | 59,01 | 58,70 | 65,90 | -10.06% |
![]() | ZIL | 0,54 | 0,53 | 0,56 | 0% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,003851 | 18,86% |
EthereumPoW | ETHW | 87,67 | 16,90% |
Terra | LUNA | 43,34 | 8,03% |
Huobi | HT | 105,81 | 5,80% |
Fantom | FTM | 11,38 | 4,86% |
Ethereum Classic | ETC | 440,56 | 4,29% |
Polkadot | DOT | 127,87 | 3,96% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000236 | 3,88% |
BitDAO | BIT | 10,60 | 3,53% |
ImmutableX | IMX | 16,23 | 2,47% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dYdX | DYDX | 59,01 | -10,06% |
Aptos | APT | 315,12 | -7,78% |
Mina Protocol | MINA | 16,03 | -6,91% |
Chiliz | CHZ | 2,65 | -5,66% |
Lido DAO | LDO | 41,07 | -5,65% |
Loopring | LRC | 7,58 | -5,38% |
Synthetix Network | SNX | 47,03 | -5,34% |
ApeCoin | APE | 110,15 | -5,21% |
Frax Share | FXS | 196,91 | -4,91% |
Toncoin | TON | 44,55 | -4,83% |