Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.984,00 | 112.647,00 | 115.963,00 | -2.47% |
![]() | ETH | 4.110,89 | 4.074,50 | 4.311,87 | -4.15% |
![]() | XRP | 2,88 | 2,86 | 3,05 | -5.44% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | BNB | 827,14 | 819,39 | 851,36 | -1.88% |
![]() | SOL | 179,53 | 176,13 | 183,09 | -1.94% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.101,67 | 4.064,76 | 4.305,01 | -4.2% |
![]() | TRX | 0,347343 | 0,346290 | 0,352480 | -1.18% |
![]() | DOGE | 0,210855 | 0,208882 | 0,222055 | -5.04% |
![]() | ADA | 0,85 | 0,84 | 0,95 | -8% |
![]() | LINK | 23,79 | 23,50 | 25,03 | -4.95% |
![]() | WSTETH | 4.945,85 | 4.925,25 | 5.234,71 | -4.7% |
![]() | WBTC | 112.749,00 | 112.665,00 | 115.915,00 | -2.69% |
![]() | HYPE | 41,67 | 40,96 | 44,08 | -2.45% |
![]() | WBETH | 4.422,96 | 4.385,93 | 4.638,82 | -4.4% |
![]() | XLM | 0,394213 | 0,390401 | 0,412665 | -4.47% |
![]() | SUI | 3,47 | 3,42 | 3,64 | -3.56% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WEETH | 4.403,26 | 4.368,83 | 4.637,76 | -4.35% |
![]() | BCH | 551,82 | 547,96 | 569,83 | -2.79% |
![]() | HBAR | 0,233335 | 0,231177 | 0,243492 | -4.08% |
![]() | AVAX | 22,57 | 22,32 | 23,60 | -4.38% |
![]() | LEO | 9,61 | 9,48 | 9,64 | 1.32% |
![]() | WETH | 4.104,48 | 4.070,37 | 4.313,52 | -4.36% |
![]() | LTC | 113,79 | 112,44 | 117,08 | -2.75% |
![]() | TON | 3,23 | 3,19 | 3,29 | -1.46% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.79% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WBT | 42,84 | 42,66 | 44,09 | -2.68% |
![]() | UNI | 10,06 | 9,94 | 10,50 | -3.65% |
![]() | DOT | 3,75 | 3,71 | 3,90 | -3.98% |
![]() | CBBTC | 112.948,00 | 112.612,00 | 116.087,00 | -2.5% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.01% |
![]() | BGB | 4,42 | 4,40 | 4,52 | -2.2% |
![]() | XMR | 257,73 | 254,95 | 277,44 | -6.82% |
![]() | CRO | 0,139031 | 0,135968 | 0,149624 | -6.79% |
![]() | MNT | 1,35 | 1,25 | 1,40 | 5.42% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.84% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | ENA | 0,65 | 0,63 | 0,68 | -4.63% |
![]() | AAVE | 280,56 | 276,19 | 289,09 | -2.1% |
![]() | TAO | 345,10 | 341,15 | 356,59 | -2.63% |
![]() | ETC | 20,67 | 20,48 | 21,48 | -3.69% |
![]() | NEAR | 2,45 | 2,42 | 2,56 | -4.23% |
![]() | APT | 4,31 | 4,28 | 4,54 | -5.05% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,91 | 0,96 | -4.12% |
![]() | ICP | 5,09 | 5,02 | 5,30 | -3.96% |
![]() | PI | 0,345438 | 0,342384 | 0,358532 | -3.04% |
![]() | JITOSOL | 219,72 | 215,50 | 224,17 | -1.99% |
![]() | OKB | 126,87 | 116,97 | 129,46 | 5.85% |
![]() | ARB | 0,481643 | 0,473460 | 0,51 | -5.09% |
![]() | WETH | 4.065,47 | 4.075,91 | 4.316,03 | -5.79% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,083913 | 0,083011 | 0,087829 | -3.9% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | POL | 0,237171 | 0,232089 | 0,262009 | -9.48% |
![]() | ALGO | 0,239844 | 0,237454 | 0,253703 | -5.21% |
![]() | ATOM | 4,32 | 4,27 | 4,45 | -2.96% |
![]() | VET | 0,023073 | 0,022896 | 0,023838 | -3.13% |
![]() | GT | 16,58 | 16,41 | 17,50 | -3.69% |
![]() | FTN | 4,54 | 4,53 | 4,56 | -0.25% |
![]() | BNSOL | 191,97 | 187,91 | 195,85 | -1.98% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | RETH | 4.663,75 | 4.634,32 | 4.914,68 | -4.62% |
![]() | PENGU | 0,029541 | 0,029107 | 0,032416 | -6.76% |
![]() | RENDER | 3,57 | 3,54 | 3,73 | -4.19% |
![]() | JLP | 5,13 | 5,09 | 5,19 | -1.12% |
![]() | SEI | 0,299783 | 0,296813 | 0,324298 | -7.56% |
![]() | RSETH | 4.315,19 | 4.275,42 | 4.527,38 | -4.29% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -1.45% |
![]() | TRUMP | 8,66 | 8,58 | 9,07 | -4.37% |
![]() | WLD | 0,91 | 0,90 | 0,95 | -4.32% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | IP | 5,56 | 5,47 | 5,70 | -0.93% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | -4.11% |
![]() | FLR | 0,023014 | 0,022984 | 0,024449 | -4.54% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | FIL | 2,38 | 2,36 | 2,46 | -3.46% |
![]() | OSETH | 4.322,96 | 4.278,27 | 4.561,66 | -3.74% |
![]() | KCS | 12,13 | 12,07 | 12,50 | -2.32% |
![]() | LBTC | 112.979,00 | 112.275,00 | 116.325,00 | -2.41% |
![]() | QNT | 103,54 | 102,61 | 107,46 | -3.41% |
![]() | LSETH | 4.439,18 | 4.400,61 | 4.673,08 | -4.46% |
![]() | SKY | 0,069441 | 0,068448 | 0,071689 | -2.54% |
![]() | JUP | 0,481897 | 0,475405 | 0,50 | -2.17% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | HASH | 0,027552 | 0,025822 | 0,029770 | -6.39% |
![]() | XDC | 0,081196 | 0,080372 | 0,085572 | -1.3% |
![]() | INJ | 13,32 | 13,19 | 14,22 | -5.27% |
![]() | KHYPE | 41,70 | 40,97 | 44,10 | -2.33% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,27 | 1,32 | -2.8% |
![]() | METH | 4.408,19 | 4.362,37 | 4.637,27 | -4.3% |
![]() | TIA | 1,66 | 1,64 | 1,74 | -4.12% |
![]() | XAUT | 3.321,22 | 3.319,54 | 3.345,35 | -0.45% |
![]() | SPX | 1,33 | 1,30 | 1,41 | -5.65% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 126,87 | 5,90% |
Mantle | MNT | 1,35 | 5,26% |
Dai | DAI | 1,00 | 3,65% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,42% |
LEO Token | LEO | 9,61 | 1,37% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,24% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,126880% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,120190% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,115390% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,091010% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 126,87 | 5,85% |
Mantle | MNT | 1,35 | 5,42% |
LEO Token | LEO | 9,61 | 1,32% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,405900% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,021120% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,013730% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,008780% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,237171 | -9,48% |
Cardano | ADA | 0,85 | -8,00% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 0,237171 | -9,48% |
Cardano | ADA | 0,85 | -8,00% |
Sei | SEI | 0,299783 | -7,56% |
Monero | XMR | 257,73 | -6,82% |
Cronos | CRO | 0,139031 | -6,79% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029541 | -6,76% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027552 | -6,39% |
Binance-Peg WETH | WETH | 4.065,47 | -5,79% |
SPX6900 | SPX | 1,33 | -5,65% |
XRP | XRP | 2,88 | -5,44% |