Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 99.864,00 | 98.222,00 | 100.825,00 | -0.95% |
![]() | ETH | 3.728,03 | 3.628,50 | 3.868,21 | -3.53% |
![]() | XRP | 2,62 | 2,52 | 2,66 | -1.23% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.29% |
![]() | BNB | 724,59 | 706,99 | 732,89 | -1% |
![]() | SOL | 157,89 | 154,49 | 165,14 | -4.36% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.28% |
![]() | STETH | 3.719,60 | 3.621,61 | 3.862,62 | -3.7% |
![]() | DOGE | 0,191746 | 0,188869 | 0,202804 | -4.76% |
![]() | ADA | 0,79 | 0,77 | 0,83 | -3.89% |
![]() | TRX | 0,299487 | 0,295304 | 0,303132 | -0.98% |
![]() | LINK | 21,65 | 20,89 | 22,30 | -1.96% |
![]() | WSTETH | 4.514,31 | 4.379,60 | 4.677,14 | -3.36% |
![]() | WBTC | 99.997,00 | 98.262,00 | 100.862,00 | -0.72% |
![]() | HYPE | 37,83 | 36,82 | 39,93 | -5.09% |
![]() | WBETH | 4.006,21 | 3.903,54 | 4.164,70 | -3.81% |
![]() | XLM | 0,354007 | 0,345829 | 0,365816 | -3.23% |
![]() | SUI | 3,11 | 3,02 | 3,28 | -5.23% |
![]() | WEETH | 4.003,20 | 3.891,18 | 4.147,68 | -3.4% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.32% |
![]() | BCH | 486,41 | 481,01 | 500,02 | -2.66% |
![]() | HBAR | 0,210221 | 0,204701 | 0,217369 | -3.29% |
![]() | AVAX | 20,38 | 20,05 | 21,76 | -6.33% |
![]() | WETH | 3.732,14 | 3.626,57 | 3.873,74 | -3.66% |
![]() | LTC | 101,31 | 98,95 | 104,28 | -2.85% |
![]() | LEO | 8,12 | 8,09 | 8,27 | -0.65% |
![]() | TON | 2,88 | 2,84 | 3,02 | -3.85% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.34% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -3.2% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.28% |
![]() | WBT | 37,93 | 37,34 | 38,61 | -1.57% |
![]() | UNI | 9,07 | 8,78 | 9,55 | -4.82% |
![]() | CBBTC | 99.975,00 | 98.229,00 | 100.907,00 | -0.82% |
![]() | DOT | 3,37 | 3,29 | 3,51 | -4.13% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 0.32% |
![]() | BGB | 3,88 | 3,81 | 4,01 | -3.32% |
![]() | XMR | 230,63 | 227,72 | 237,17 | 1.12% |
![]() | CRO | 0,126076 | 0,122716 | 0,130803 | -3.61% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.92% |
![]() | ENA | 0,58 | 0,57 | 0,61 | -4.29% |
![]() | AAVE | 249,82 | 244,08 | 260,51 | -4.1% |
![]() | MNT | 1,10 | 1,03 | 1,12 | -1.71% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.3% |
![]() | TAO | 305,86 | 299,85 | 323,40 | -5.42% |
![]() | ETC | 18,49 | 18,17 | 19,25 | -3.96% |
![]() | NEAR | 2,22 | 2,19 | 2,36 | -5.89% |
![]() | APT | 3,95 | 3,90 | 4,17 | -5.16% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,81 | 0,87 | -5.25% |
![]() | ICP | 4,56 | 4,49 | 4,76 | -4.1% |
![]() | PI | 0,309430 | 0,304058 | 0,329527 | -6.09% |
![]() | JITOSOL | 193,47 | 189,01 | 202,08 | -4.22% |
![]() | ARB | 0,443227 | 0,436350 | 0,464088 | -4.5% |
![]() | WETH | 3.731,02 | 3.628,28 | 3.866,74 | -3.4% |
![]() | OKB | 103,36 | 95,74 | 104,50 | 1.28% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.26% |
![]() | KAS | 0,075567 | 0,073623 | 0,079598 | -5.06% |
![]() | POL | 0,216243 | 0,204883 | 0,222375 | 0.67% |
![]() | ALGO | 0,219629 | 0,213134 | 0,229100 | -4.13% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.23% |
![]() | ATOM | 3,85 | 3,76 | 4,00 | -3.56% |
![]() | GT | 14,84 | 14,69 | 15,23 | -2.58% |
![]() | VET | 0,020478 | 0,020019 | 0,021620 | -5.28% |
![]() | RETH | 4.247,10 | 4.130,80 | 4.404,75 | -3.58% |
![]() | SEI | 0,285673 | 0,276036 | 0,297545 | -3.99% |
![]() | PENGU | 0,026999 | 0,026464 | 0,028503 | -4.86% |
![]() | FTN | 3,91 | 3,89 | 3,91 | 0.03% |
![]() | RENDER | 3,24 | 3,17 | 3,42 | -5.49% |
![]() | BNSOL | 168,32 | 164,70 | 176,44 | -4.6% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.27% |
![]() | RSETH | 3.914,10 | 3.806,66 | 4.061,91 | -3.64% |
![]() | JLP | 4,46 | 4,41 | 4,55 | -1.94% |
![]() | TRUMP | 7,81 | 7,63 | 7,99 | -2.21% |
![]() | WLD | 0,82 | 0,81 | 0,87 | -5.35% |
![]() | FET | 0,59 | 0,57 | 0,61 | -4.26% |
![]() | FLR | 0,021103 | 0,020267 | 0,021918 | -2% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -5.34% |
![]() | IP | 4,96 | 4,80 | 5,15 | -0.23% |
![]() | FIL | 2,12 | 2,08 | 2,21 | -4.06% |
![]() | OSETH | 3.921,99 | 3.810,81 | 4.159,49 | -3.7% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.33% |
![]() | KCS | 10,68 | 10,48 | 11,38 | -6.15% |
![]() | LSETH | 4.033,18 | 3.919,41 | 4.191,74 | -3.78% |
![]() | LBTC | 99.814,00 | 98.078,00 | 100.950,00 | -1.13% |
![]() | QNT | 92,00 | 90,75 | 93,96 | -1.5% |
![]() | SKY | 0,061368 | 0,061272 | 0,066811 | -8.1% |
![]() | JUP | 0,423060 | 0,415658 | 0,443156 | -4.52% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.31% |
![]() | INJ | 12,43 | 12,19 | 13,42 | -6.65% |
![]() | EZETH | 3.937,65 | 3.825,27 | 4.081,15 | -3.52% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.28% |
![]() | XDC | 0,071428 | 0,070939 | 0,072847 | -1.36% |
![]() | SPX | 1,24 | 1,20 | 1,33 | -5.27% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.27% |
![]() | KHYPE | 37,85 | 36,85 | 40,04 | -5.24% |
![]() | HASH | 0,023756 | 0,021389 | 0,024616 | -1.34% |
![]() | TIA | 1,51 | 1,48 | 1,59 | -5.14% |
![]() | NEXO | 1,13 | 1,11 | 1,15 | -1.43% |
![]() | METH | 3.978,48 | 3.874,82 | 4.136,30 | -3.81% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.39% |
![]() | OP | 0,63 | 0,61 | 0,66 | -4.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,86 | 5,64% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.937,65 | 2,62% |
OKB | OKB | 103,36 | 1,40% |
Dai | DAI | 0,86 | 1,09% |
Monero | XMR | 230,63 | 1,02% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,216243 | 0,85% |
USDT0 | USDT0 | 0,86 | 0,68% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,02 | 0,412630% |
First Digital USD | FDUSD | 0,86 | 0,350170% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,294720% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 103,36 | 1,28% |
Monero | XMR | 230,63 | 1,12% |
USDS | USDS | 0,86 | 0,340710% |
USDT0 | USDT0 | 0,86 | 0,329230% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,316140% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,285570% |
USDC | USDC | 0,86 | 0,281980% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,86 | 0,281710% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,86 | 0,277380% |
sUSDS | SUSDS | 0,91 | 0,274860% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,061368 | -8,10% |
Injective | INJ | 12,43 | -6,65% |
Avalanche | AVAX | 20,38 | -6,33% |
KuCoin | KCS | 10,68 | -6,15% |
Pi Network | PI | 0,309430 | -6,09% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,22 | -5,89% |
Render | RENDER | 3,24 | -5,49% |
Bittensor | TAO | 305,86 | -5,42% |
Worldcoin | WLD | 0,82 | -5,35% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -5,34% |