Kripto Para Hesaplayıcısı
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,46 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| GUSD | GATEUSD | 0,000505 | 0,000000% |
| Moonbirds | BIRB | 0,000073 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| GUSD | GATEUSD | 0,000505 | 4,69% |
| Bitcoin | BTC | 34,46 | 0,97% |
| Moonbirds | BIRB | 0,000073 | 0,97% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Moonbirds | BIRB | 0,000073 | 0,97% |
| Bitcoin | BTC | 34,46 | 0,97% |
| GUSD | GATEUSD | 0,000505 | 4,69% |









