Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.330.620,00 | 4.302.019,00 | 4.377.189,00 | -0.7% |
![]() | ETH | 101.794,00 | 100.813,00 | 103.247,00 | -0.85% |
![]() | USDT | 40,01 | 39,93 | 40,01 | 0.12% |
![]() | XRP | 90,72 | 90,25 | 93,79 | 0.09% |
![]() | BNB | 26.466,00 | 26.259,00 | 26.519,00 | -0.03% |
![]() | SOL | 5.962,88 | 5.916,19 | 6.127,09 | -1.56% |
![]() | USDC | 40,00 | 39,92 | 40,00 | 0.13% |
![]() | TRX | 11,48 | 11,42 | 11,53 | 0.04% |
![]() | DOGE | 6,72 | 6,64 | 7,04 | -2.12% |
![]() | STETH | 101.813,00 | 100.798,00 | 103.286,00 | -0.82% |
![]() | ADA | 23,25 | 22,99 | 23,66 | -0.62% |
![]() | WBTC | 4.330.901,00 | 4.298.771,00 | 4.376.378,00 | -0.76% |
![]() | HYPE | 1.543,30 | 1.530,95 | 1.603,31 | -2.85% |
![]() | WSTETH | 122.837,00 | 121.746,00 | 124.757,00 | -0.76% |
![]() | BCH | 19.871,86 | 19.590,77 | 19.958,33 | 0.32% |
![]() | SUI | 114,27 | 113,35 | 117,58 | -1.53% |
![]() | LINK | 537,17 | 530,46 | 546,64 | -0.3% |
![]() | LEO | 361,25 | 358,87 | 363,35 | 0.4% |
![]() | XLM | 9,91 | 9,87 | 10,22 | -1.69% |
![]() | AVAX | 721,11 | 713,14 | 740,68 | -1.46% |
![]() | USDS | 40,01 | 39,92 | 40,01 | 0.15% |
![]() | SHIB | 0,000465 | 0,000458 | 0,000475 | -1.26% |
![]() | WEETH | 108.986,00 | 107.998,00 | 110.689,00 | -0.92% |
![]() | TON | 109,54 | 109,29 | 113,98 | -3.48% |
![]() | HBAR | 6,34 | 6,25 | 6,44 | -0.43% |
![]() | WETH | 101.809,00 | 100.793,00 | 103.327,00 | -0.89% |
![]() | LTC | 3.439,22 | 3.409,08 | 3.519,26 | -1.48% |
![]() | WBT | 1.802,04 | 1.779,22 | 1.806,18 | 0.11% |
![]() | BSC-USD | 39,96 | 39,88 | 40,09 | -0.04% |
![]() | XMR | 12.608,39 | 12.553,51 | 12.984,79 | -1.09% |
![]() | CBBTC | 4.328.461,00 | 4.300.035,00 | 4.379.435,00 | -0.82% |
![]() | USDE | 40,01 | 39,88 | 40,06 | 0.11% |
![]() | DOT | 134,75 | 133,24 | 136,95 | -0.65% |
![]() | BGB | 172,22 | 171,06 | 178,25 | -3.38% |
![]() | UNI | 296,28 | 289,54 | 299,36 | -0.15% |
![]() | AAVE | 11.339,06 | 11.116,99 | 11.586,06 | -0.88% |
![]() | PEPE | 0,000397 | 0,000390 | 0,000409 | -0.89% |
![]() | DAI | 40,01 | 39,92 | 40,01 | 0.16% |
![]() | PI | 18,30 | 18,11 | 18,92 | -1.01% |
![]() | SUSDE | 47,15 | 47,04 | 47,15 | 0.17% |
![]() | OKB | 1.928,01 | 1.921,11 | 1.951,33 | -1.06% |
![]() | TAO | 12.778,30 | 12.710,87 | 13.233,58 | -2.05% |
![]() | APT | 177,99 | 176,40 | 179,83 | -0.32% |
![]() | BUIDL | 40,01 | 39,93 | 40,01 | 0.14% |
![]() | NEAR | 86,37 | 85,40 | 88,10 | -1.03% |
![]() | JITOSOL | 7.242,44 | 7.182,76 | 7.443,73 | -1.7% |
![]() | ICP | 191,17 | 188,80 | 195,19 | -1.26% |
![]() | ETC | 659,76 | 655,80 | 669,69 | -0.88% |
![]() | CRO | 3,23 | 3,22 | 3,27 | -0.46% |
![]() | ONDO | 31,24 | 30,81 | 32,39 | -1.58% |
![]() | SUSDS | 42,33 | 42,24 | 42,34 | 0.14% |
![]() | USD1 | 39,97 | 39,89 | 40,06 | 0.09% |
![]() | KAS | 3,01 | 2,97 | 3,12 | -2.44% |
![]() | FTN | 177,65 | 176,60 | 177,90 | 0.39% |
![]() | MNT | 22,70 | 22,52 | 23,01 | -0.66% |
![]() | GT | 622,33 | 606,13 | 624,09 | 2.28% |
![]() | ATOM | 161,78 | 160,77 | 164,08 | -0.82% |
![]() | BONK | 0,000916 | 0,000852 | 0,000935 | 3.86% |
![]() | VET | 0,81 | 0,81 | 0,84 | -2.12% |
![]() | FET | 26,83 | 26,34 | 27,49 | -1.48% |
![]() | TRUMP | 343,07 | 340,91 | 347,50 | -0.41% |
![]() | SKY | 3,17 | 3,11 | 3,18 | -0.06% |
![]() | POL | 7,39 | 7,30 | 7,48 | 0.72% |
![]() | LBTC | 4.331.373,00 | 4.272.619,00 | 4.389.257,00 | -0.68% |
![]() | RENDER | 125,97 | 124,70 | 130,60 | -2.49% |
![]() | ARB | 13,14 | 13,04 | 13,50 | -1.51% |
![]() | ENA | 10,24 | 10,14 | 10,70 | -2.27% |
![]() | QNT | 4.268,37 | 4.235,48 | 4.388,09 | -1.73% |
![]() | FIL | 91,25 | 89,96 | 92,47 | -0.16% |
![]() | WETH | 101.782,00 | 100.771,00 | 103.419,00 | -0.93% |
![]() | ALGO | 7,03 | 6,94 | 7,15 | -0.64% |
![]() | JLP | 179,00 | 178,30 | 180,98 | -0.65% |
![]() | WLD | 34,84 | 34,43 | 36,20 | -2.25% |
![]() | USDTB | 40,01 | 39,90 | 40,01 | 0.16% |
![]() | FDUSD | 39,94 | 39,83 | 40,06 | 0.17% |
![]() | SEI | 10,22 | 10,16 | 10,67 | -3.48% |
![]() | KCS | 441,14 | 438,14 | 443,53 | -0.23% |
![]() | BNSOL | 6.331,84 | 6.272,43 | 6.497,42 | -1.59% |
![]() | USDT0 | 40,00 | 39,90 | 40,05 | 0.09% |
![]() | JUP | 17,51 | 17,16 | 17,96 | -1.46% |
![]() | RSETH | 106.813,00 | 105.576,00 | 108.382,00 | -0.84% |
![]() | NEXO | 48,67 | 48,31 | 49,36 | -0.77% |
![]() | RETH | 115.948,00 | 114.849,00 | 117.709,00 | -0.86% |
![]() | SPX | 50,20 | 49,13 | 55,06 | -3.45% |
![]() | FLR | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -1.36% |
![]() | TIA | 62,92 | 62,24 | 67,01 | -2.83% |
![]() | FARTCOIN | 44,11 | 43,25 | 48,38 | -5.76% |
![]() | XDC | 2,66 | 2,51 | 2,66 | 5.22% |
![]() | USDT | 40,00 | 39,93 | 40,00 | 0.13% |
![]() | INJ | 421,04 | 413,51 | 426,91 | -0.76% |
![]() | USDC | 39,97 | 39,89 | 40,08 | 0.04% |
![]() | STX | 25,95 | 25,62 | 26,61 | -1.45% |
![]() | S | 12,28 | 12,19 | 12,66 | -1.57% |
![]() | VIRTUAL | 59,88 | 58,83 | 63,53 | -3.2% |
![]() | METH | 108.900,00 | 107.479,00 | 110.872,00 | -1.24% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,43 | 44,33 | 44,43 | 0.19% |
![]() | OP | 21,82 | 21,49 | 22,07 | 0.46% |
![]() | OSETH | 107.056,00 | 105.789,00 | 108.600,00 | -0.83% |
![]() | PAXG | 133.548,00 | 132.342,00 | 133.813,00 | 0.3% |
![]() | PENGU | 0,58 | 0,58 | 0,63 | -7.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 42,33 | 6,60% |
XDC Network | XDC | 2,66 | 4,58% |
Bonk | BONK | 0,000916 | 4,40% |
Gate | GT | 622,33 | 2,30% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.871,86 | 1,10% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,00 | 1,25% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 44,43 | 1,05% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,39 | 0,73% |
Fasttoken | FTN | 177,65 | 0,468010% |
LEO Token | LEO | 361,25 | 0,442510% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 2,66 | 5,22% |
Bonk | BONK | 0,000916 | 3,86% |
Gate | GT | 622,33 | 2,28% |
LEO Token | LEO | 361,25 | 0,402540% |
Fasttoken | FTN | 177,65 | 0,389080% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.871,86 | 0,322890% |
PAX Gold | PAXG | 133.548,00 | 0,296620% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 44,43 | 0,188530% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,15 | 0,173370% |
First Digital USD | FDUSD | 39,94 | 0,166320% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,58 | -7,21% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,11 | -5,76% |
Sei | SEI | 10,22 | -3,48% |
Toncoin | TON | 109,54 | -3,48% |
SPX6900 | SPX | 50,20 | -3,45% |
Bitget Token | BGB | 172,22 | -3,38% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 59,88 | -3,20% |
Hyperliquid | HYPE | 1.543,30 | -2,85% |
Celestia | TIA | 62,92 | -2,83% |
Render | RENDER | 125,97 | -2,49% |