Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.995.888,00 | 3.833.640,00 | 4.025.664,00 | 3.96% |
![]() | ETH | 91.095,00 | 75.193,00 | 94.872,00 | 21.15% |
![]() | USDT | 38,74 | 38,35 | 38,76 | 0.27% |
![]() | XRP | 93,31 | 85,18 | 93,80 | 9.54% |
![]() | BNB | 24.751,00 | 23.710,00 | 24.759,00 | 4.34% |
![]() | SOL | 6.734,95 | 5.948,55 | 6.784,29 | 13.02% |
![]() | USDC | 38,75 | 38,35 | 38,75 | 0.3% |
![]() | DOGE | 8,09 | 7,07 | 8,19 | 14.1% |
![]() | ADA | 30,88 | 27,73 | 31,41 | 11.05% |
![]() | TRX | 10,21 | 9,66 | 10,21 | 5.34% |
![]() | STETH | 90.591,00 | 75.140,00 | 94.487,00 | 20.51% |
![]() | SUI | 155,55 | 144,51 | 157,64 | 7.4% |
![]() | WBTC | 4.011.588,00 | 3.830.408,00 | 4.022.124,00 | 4.31% |
![]() | LINK | 633,45 | 573,47 | 642,97 | 10.39% |
![]() | AVAX | 920,42 | 799,43 | 924,72 | 13.69% |
![]() | WSTETH | 109.522,00 | 90.407,00 | 113.943,00 | 20.77% |
![]() | XLM | 11,75 | 10,57 | 11,84 | 11.09% |
![]() | SHIB | 0,000597 | 0,000518 | 0,000603 | 15.05% |
![]() | HYPE | 992,47 | 826,91 | 995,13 | 18.89% |
![]() | HBAR | 7,86 | 7,18 | 7,96 | 9.32% |
![]() | TON | 127,37 | 120,28 | 129,92 | 5.68% |
![]() | BCH | 16.093,72 | 15.849,81 | 16.546,55 | 0.38% |
![]() | LEO | 339,05 | 337,22 | 344,51 | -0.29% |
![]() | USDS | 38,75 | 38,34 | 38,75 | 0.29% |
![]() | LTC | 3.834,11 | 3.535,05 | 3.906,49 | 7.61% |
![]() | DOT | 181,74 | 162,87 | 182,95 | 10.48% |
![]() | WETH | 91.334,00 | 75.227,00 | 95.795,00 | 21.32% |
![]() | WEETH | 96.969,00 | 80.393,00 | 102.215,00 | 20.48% |
![]() | XMR | 11.724,81 | 11.192,35 | 11.813,46 | 2.19% |
![]() | PEPE | 0,000494 | 0,000351 | 0,000518 | 39.96% |
![]() | BGB | 174,21 | 166,91 | 178,21 | 3.7% |
![]() | PI | 28,71 | 23,92 | 29,84 | 19.83% |
![]() | BSC-USD | 38,79 | 38,35 | 39,01 | 0.14% |
![]() | CBBTC | 4.002.690,00 | 3.830.879,00 | 4.041.150,00 | 4.12% |
![]() | USDE | 38,75 | 38,36 | 38,81 | 0.33% |
![]() | WBT | 1.175,32 | 1.123,63 | 1.179,92 | 4.58% |
![]() | UNI | 246,75 | 201,39 | 257,04 | 22.34% |
![]() | TAO | 16.704,54 | 15.333,48 | 17.398,45 | 8.05% |
![]() | APT | 222,30 | 195,73 | 225,38 | 12.76% |
![]() | NEAR | 113,73 | 95,96 | 115,05 | 18.38% |
![]() | DAI | 38,75 | 38,35 | 38,76 | 0.29% |
![]() | ONDO | 40,04 | 35,64 | 40,69 | 12.07% |
![]() | OKB | 2.099,64 | 1.994,34 | 2.134,49 | 5.13% |
![]() | AAVE | 8.167,68 | 7.226,57 | 8.487,75 | 12.26% |
![]() | SUSDS | 40,71 | 40,29 | 40,73 | 0.31% |
![]() | ETC | 744,82 | 666,56 | 758,90 | 11.57% |
![]() | CRO | 3,92 | 3,66 | 3,96 | 6.35% |
![]() | TRUMP | 555,03 | 467,89 | 559,50 | 18.1% |
![]() | BUIDL | 38,75 | 38,35 | 38,75 | 0.3% |
![]() | ICP | 206,13 | 187,62 | 210,75 | 9.78% |
![]() | GT | 855,60 | 822,28 | 857,60 | 3.46% |
![]() | KAS | 4,00 | 3,66 | 4,13 | 8.1% |
![]() | TKX | 1.275,02 | 1.151,95 | 1.282,63 | 10.48% |
![]() | RENDER | 194,93 | 174,53 | 195,57 | 10.87% |
![]() | MNT | 29,80 | 28,14 | 30,32 | 5.56% |
![]() | VET | 1,15 | 1,02 | 1,16 | 12.17% |
![]() | POL | 9,96 | 8,85 | 10,11 | 12.03% |
![]() | FET | 33,35 | 28,05 | 33,70 | 17.55% |
![]() | ENA | 14,53 | 11,67 | 14,99 | 21.88% |
![]() | ATOM | 189,65 | 167,78 | 190,83 | 12.41% |
![]() | USD1 | 38,84 | 38,37 | 39,11 | 0.5% |
![]() | LBTC | 3.996.144,00 | 3.830.070,00 | 4.024.379,00 | 3.88% |
![]() | ALGO | 9,16 | 8,10 | 9,27 | 12.06% |
![]() | SUSDE | 45,38 | 44,86 | 45,40 | 0.51% |
![]() | FIL | 117,19 | 106,15 | 118,67 | 10.37% |
![]() | S | 22,89 | 20,95 | 23,61 | 8.97% |
![]() | FTN | 168,79 | 167,04 | 168,88 | 0.54% |
![]() | ARB | 14,71 | 12,79 | 15,09 | 14.83% |
![]() | TIA | 111,87 | 99,57 | 113,14 | 10.23% |
![]() | BONK | 0,000877 | 0,000712 | 0,000897 | 22.57% |
![]() | JLP | 175,17 | 163,19 | 176,71 | 7.27% |
![]() | WLD | 44,32 | 38,39 | 44,87 | 14.51% |
![]() | JUP | 20,34 | 17,56 | 20,68 | 15.22% |
![]() | FDUSD | 38,72 | 38,43 | 39,45 | 0.37% |
![]() | STX | 37,63 | 35,87 | 38,39 | 4.79% |
![]() | MKR | 67.643,00 | 62.536,00 | 70.167,00 | 8.17% |
![]() | BNSOL | 7.083,92 | 6.242,49 | 7.084,77 | 13.22% |
![]() | WETH | 90.788,00 | 75.325,00 | 95.639,00 | 20.32% |
![]() | KCS | 435,17 | 417,80 | 440,94 | 3.97% |
![]() | QNT | 3.710,71 | 3.585,52 | 3.802,10 | 2.33% |
![]() | FARTCOIN | 52,17 | 42,06 | 53,20 | 23.19% |
![]() | RSETH | 95.394,00 | 78.393,00 | 97.790,00 | 21.66% |
![]() | VIRTUAL | 78,49 | 61,27 | 83,38 | 25.7% |
![]() | EOS | 33,12 | 32,12 | 34,24 | 1.11% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,75 | 0,79 | 2.36% |
![]() | NEXO | 49,74 | 47,28 | 50,56 | 1.82% |
![]() | IP | 179,59 | 154,61 | 204,50 | 15.49% |
![]() | OP | 28,88 | 24,29 | 29,53 | 18.53% |
![]() | XDC | 2,99 | 2,88 | 3,00 | 2.94% |
![]() | SEI | 9,18 | 8,15 | 9,31 | 12.15% |
![]() | IMX | 25,47 | 22,64 | 25,72 | 11.87% |
![]() | INJ | 460,61 | 402,73 | 465,79 | 13.58% |
![]() | SOLVBTC | 3.990.398,00 | 3.822.666,00 | 4.017.050,00 | 3.74% |
![]() | RETH | 103.293,00 | 85.341,00 | 107.405,00 | 20.98% |
![]() | USDT0 | 38,73 | 38,30 | 39,01 | 0.23% |
![]() | GRT | 4,27 | 3,77 | 4,30 | 13.02% |
![]() | CRV | 30,17 | 27,82 | 30,98 | 7.34% |
![]() | FLOKI | 0,003944 | 0,003224 | 0,004020 | 21.76% |
![]() | PENGU | 0,59 | 0,52 | 0,61 | 8.75% |
![]() | MSOL | 8.717,05 | 7.670,49 | 8.786,25 | 13.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000494 | 39,90% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,49 | 26,61% |
Fartcoin | FARTCOIN | 52,17 | 24,98% |
Bonk | BONK | 0,000877 | 23,52% |
Ethena | ENA | 14,53 | 23,38% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.969,00 | 22,63% |
FLOKI | FLOKI | 0,003944 | 22,51% |
Uniswap | UNI | 246,75 | 22,42% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 95.394,00 | 21,81% |
Ethereum | ETH | 91.095,00 | 21,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000494 | 39,96% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,49 | 25,70% |
Fartcoin | FARTCOIN | 52,17 | 23,19% |
Bonk | BONK | 0,000877 | 22,57% |
Uniswap | UNI | 246,75 | 22,34% |
Ethena | ENA | 14,53 | 21,88% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 95.394,00 | 21,66% |
WETH | WETH | 91.334,00 | 21,32% |
Ethereum | ETH | 91.095,00 | 21,15% |
FLOKI | FLOKI | 0,003944 | 21,76% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 339,05 | -0,285980% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,79 | 0,140430% |
USDT0 | USDT0 | 38,73 | 0,234570% |
Tether | USDT | 38,74 | 0,273800% |
Dai | DAI | 38,75 | 0,286390% |
USDS | USDS | 38,75 | 0,293450% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,75 | 0,302080% |
USDC | USDC | 38,75 | 0,304030% |
sUSDS | SUSDS | 40,71 | 0,307880% |
Ethena USDe | USDE | 38,75 | 0,327940% |