Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.998.892,00 | 3.994.305,00 | 4.050.541,00 | -0.66% |
![]() | ETH | 95.864,00 | 95.837,00 | 101.189,00 | -5.25% |
![]() | USDT | 38,86 | 38,84 | 38,87 | 0.07% |
![]() | XRP | 90,77 | 90,54 | 94,53 | -3.88% |
![]() | BNB | 24.876,00 | 24.786,00 | 25.412,00 | -1.93% |
![]() | SOL | 6.485,28 | 6.404,17 | 6.734,62 | -3.5% |
![]() | USDC | 38,85 | 38,82 | 38,86 | 0.08% |
![]() | DOGE | 8,32 | 8,33 | 8,92 | -5.88% |
![]() | ADA | 29,40 | 28,78 | 30,39 | -3.09% |
![]() | TRX | 10,48 | 10,39 | 10,63 | -0.53% |
![]() | STETH | 96.026,00 | 95.952,00 | 101.058,00 | -4.98% |
![]() | WBTC | 3.997.764,00 | 3.989.179,00 | 4.053.219,00 | -0.54% |
![]() | SUI | 146,81 | 143,49 | 152,05 | -3.12% |
![]() | WSTETH | 115.255,00 | 115.277,00 | 121.676,00 | -5.21% |
![]() | LINK | 592,80 | 592,58 | 633,05 | -6.26% |
![]() | AVAX | 876,74 | 870,09 | 926,72 | -5.26% |
![]() | HYPE | 1.038,45 | 1.027,25 | 1.085,31 | -0.1% |
![]() | XLM | 11,11 | 11,12 | 11,66 | -4.47% |
![]() | SHIB | 0,000549 | 0,000550 | 0,000586 | -6.06% |
![]() | LEO | 347,90 | 343,03 | 348,07 | 1.12% |
![]() | HBAR | 7,40 | 7,40 | 7,81 | -5.1% |
![]() | BCH | 15.252,00 | 15.154,69 | 15.574,89 | -1.32% |
![]() | TON | 118,61 | 117,36 | 123,15 | -3.05% |
![]() | LTC | 3.804,78 | 3.805,53 | 3.953,87 | -3.32% |
![]() | DOT | 180,77 | 179,97 | 191,24 | -5.1% |
![]() | USDS | 38,85 | 38,82 | 38,86 | 0.08% |
![]() | WETH | 95.855,00 | 95.756,00 | 101.266,00 | -5.21% |
![]() | XMR | 13.047,93 | 12.937,69 | 13.285,06 | -1.64% |
![]() | BSC-USD | 38,86 | 38,71 | 39,08 | 0.25% |
![]() | WEETH | 102.469,00 | 102.263,00 | 107.956,00 | -5.01% |
![]() | BGB | 192,26 | 190,31 | 195,99 | -0.46% |
![]() | PEPE | 0,000477 | 0,000477 | 0,000532 | -9.24% |
![]() | USDE | 38,89 | 38,84 | 38,94 | 0.11% |
![]() | PI | 26,82 | 26,52 | 36,39 | -23.01% |
![]() | CBBTC | 3.999.114,00 | 3.982.556,00 | 4.061.536,00 | -0.49% |
![]() | WBT | 1.167,54 | 1.167,37 | 1.176,75 | -0.41% |
![]() | TAO | 16.171,42 | 16.121,46 | 17.283,32 | -5.85% |
![]() | DAI | 38,87 | 38,82 | 38,88 | 0.08% |
![]() | UNI | 225,43 | 225,60 | 245,88 | -8.31% |
![]() | AAVE | 8.683,47 | 8.654,82 | 9.282,80 | -6.46% |
![]() | NEAR | 105,62 | 105,70 | 113,47 | -6.79% |
![]() | APT | 197,93 | 197,33 | 210,08 | -5.62% |
![]() | OKB | 2.056,01 | 2.055,44 | 2.095,66 | -1.72% |
![]() | JITOSOL | 7.790,09 | 7.693,75 | 8.095,93 | -3.55% |
![]() | KAS | 4,37 | 4,38 | 4,74 | -6.88% |
![]() | ONDO | 35,56 | 35,44 | 38,19 | -6.71% |
![]() | BUIDL | 38,85 | 38,83 | 38,86 | 0.08% |
![]() | CRO | 3,79 | 3,79 | 3,95 | -3.89% |
![]() | ETC | 706,70 | 706,33 | 742,07 | -4.67% |
![]() | ICP | 200,67 | 199,67 | 211,66 | -5.01% |
![]() | TKX | 1.326,21 | 1.321,78 | 1.432,77 | -6.92% |
![]() | GT | 831,89 | 829,16 | 850,53 | -1.65% |
![]() | TRUMP | 486,47 | 477,65 | 505,33 | -3.49% |
![]() | MNT | 28,40 | 28,33 | 29,39 | -3.25% |
![]() | VET | 1,08 | 1,08 | 1,15 | -6.48% |
![]() | SUSDS | 40,86 | 40,82 | 40,87 | 0.1% |
![]() | SUSDE | 45,58 | 45,54 | 45,61 | 0.07% |
![]() | RENDER | 174,85 | 172,67 | 191,93 | -8.58% |
![]() | USD1 | 38,92 | 38,74 | 39,03 | 0.36% |
![]() | ATOM | 183,84 | 182,00 | 192,69 | -4.35% |
![]() | ENA | 13,99 | 13,99 | 15,22 | -6.35% |
![]() | LBTC | 3.962.896,00 | 3.949.693,00 | 4.057.345,00 | -1.13% |
![]() | POL | 8,96 | 8,89 | 9,48 | -5.54% |
![]() | FET | 28,97 | 28,76 | 30,88 | -5.99% |
![]() | FTN | 170,84 | 170,38 | 170,86 | 0.23% |
![]() | ALGO | 8,39 | 8,39 | 8,94 | -5.88% |
![]() | FIL | 107,96 | 108,02 | 116,38 | -7.01% |
![]() | ARB | 14,62 | 14,50 | 15,98 | -8.49% |
![]() | TIA | 101,46 | 100,75 | 107,26 | -5.07% |
![]() | WLD | 41,77 | 41,50 | 45,66 | -8.21% |
![]() | S | 19,44 | 19,28 | 21,28 | -8.6% |
![]() | JLP | 174,83 | 173,97 | 178,59 | -1.88% |
![]() | FDUSD | 38,73 | 38,49 | 39,07 | 0.08% |
![]() | WETH | 95.904,00 | 95.907,00 | 101.157,00 | -5.18% |
![]() | BONK | 0,000727 | 0,000722 | 0,000831 | -12.31% |
![]() | MKR | 67.668,00 | 67.698,00 | 72.681,00 | -6.9% |
![]() | KCS | 448,86 | 448,87 | 469,83 | -4.07% |
![]() | BNSOL | 6.821,37 | 6.729,80 | 7.065,76 | -3.27% |
![]() | JUP | 18,63 | 18,65 | 19,88 | -5.9% |
![]() | RSETH | 100.118,00 | 100.038,00 | 105.311,00 | -4.89% |
![]() | QNT | 3.529,68 | 3.508,10 | 3.723,06 | -4.48% |
![]() | IP | 181,25 | 178,68 | 197,01 | -7.03% |
![]() | STX | 33,07 | 32,92 | 35,44 | -6.4% |
![]() | NEXO | 48,93 | 48,92 | 50,23 | -2.43% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,74 | 0,78 | -4.57% |
![]() | EOS | 31,02 | 30,59 | 33,15 | -5.67% |
![]() | SEI | 8,72 | 8,67 | 9,37 | -6.65% |
![]() | FARTCOIN | 45,53 | 45,29 | 50,84 | -9.2% |
![]() | IMX | 24,48 | 24,31 | 26,55 | -7.71% |
![]() | RETH | 108.710,00 | 108.889,00 | 114.886,00 | -5.21% |
![]() | OP | 27,09 | 26,77 | 29,29 | -7.34% |
![]() | INJ | 448,50 | 446,81 | 489,09 | -7.96% |
![]() | USDT0 | 38,87 | 38,72 | 39,01 | 0.07% |
![]() | XDC | 2,76 | 2,73 | 2,83 | -1.74% |
![]() | VIRTUAL | 65,75 | 65,43 | 74,84 | -11.88% |
![]() | SOLVBTC | 3.994.147,00 | 3.966.639,00 | 4.053.963,00 | -0.52% |
![]() | GRT | 4,12 | 4,12 | 4,48 | -7.84% |
![]() | WIF | 37,07 | 36,60 | 43,79 | -13.17% |
![]() | METH | 102.184,00 | 102.076,00 | 107.817,00 | -5.23% |
![]() | RAY | 123,18 | 122,07 | 134,16 | -7.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,86 | 9,49% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,58 | 1,61% |
USDT0 | USDT0 | 38,87 | 1,21% |
LEO Token | LEO | 347,90 | 1,14% |
sUSDS | SUSDS | 40,86 | 0,91% |
Ethena USDe | USDE | 38,89 | 0,80% |
USDC | USDC | 38,85 | 0,54% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,85 | 0,447340% |
First Digital USD | FDUSD | 38,73 | 0,327260% |
USD1 | USD1 | 38,92 | 0,242860% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 347,90 | 1,12% |
USD1 | USD1 | 38,92 | 0,359660% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,86 | 0,252560% |
Fasttoken | FTN | 170,84 | 0,233190% |
Ethena USDe | USDE | 38,89 | 0,108940% |
sUSDS | SUSDS | 40,86 | 0,103650% |
Dai | DAI | 38,87 | 0,084810% |
USDC | USDC | 38,85 | 0,079300% |
First Digital USD | FDUSD | 38,73 | 0,079130% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,85 | 0,076250% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 26,82 | -23,01% |
dogwifhat | WIF | 37,07 | -13,17% |
Bonk | BONK | 0,000727 | -12,31% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 65,75 | -11,88% |
Pepe | PEPE | 0,000477 | -9,24% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,53 | -9,20% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,44 | -8,60% |
Render | RENDER | 174,85 | -8,58% |
Arbitrum | ARB | 14,62 | -8,49% |
Uniswap | UNI | 225,43 | -8,31% |