Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.076.517,00 | 4.052.757,00 | 4.111.467,00 | 0.44% |
![]() | ETH | 97.694,00 | 97.594,00 | 99.773,00 | -1.35% |
![]() | USDT | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 0.01% |
![]() | XRP | 83,61 | 83,59 | 86,27 | -0.44% |
![]() | BNB | 25.513,00 | 25.483,00 | 25.893,00 | -0.65% |
![]() | SOL | 5.940,68 | 5.940,29 | 6.187,25 | -1.71% |
![]() | USDC | 39,19 | 39,18 | 39,19 | -0% |
![]() | DOGE | 7,36 | 7,31 | 7,64 | -0.18% |
![]() | TRX | 10,49 | 10,39 | 10,55 | -0.56% |
![]() | ADA | 25,80 | 25,77 | 27,14 | -1.36% |
![]() | STETH | 97.680,00 | 97.504,00 | 99.678,00 | -1.36% |
![]() | WBTC | 4.078.889,00 | 4.050.759,00 | 4.113.501,00 | 0.58% |
![]() | SUI | 126,08 | 122,71 | 128,87 | 2.04% |
![]() | HYPE | 1.254,97 | 1.212,62 | 1.306,73 | 3.49% |
![]() | WSTETH | 117.579,00 | 117.527,00 | 120.164,00 | -1.29% |
![]() | LINK | 536,28 | 534,98 | 555,25 | -0.79% |
![]() | AVAX | 798,96 | 789,82 | 824,69 | 0.91% |
![]() | XLM | 10,33 | 10,18 | 10,48 | 0.9% |
![]() | LEO | 340,08 | 336,98 | 343,38 | -0.75% |
![]() | BCH | 15.617,32 | 15.625,32 | 16.496,15 | -1.47% |
![]() | TON | 121,83 | 119,58 | 124,41 | 1.37% |
![]() | SHIB | 0,000496 | 0,000484 | 0,000506 | 1.68% |
![]() | USDS | 39,19 | 39,18 | 39,19 | 0% |
![]() | HBAR | 6,48 | 6,33 | 6,64 | 1.29% |
![]() | WETH | 97.783,00 | 97.588,00 | 99.844,00 | -1.12% |
![]() | LTC | 3.384,82 | 3.330,30 | 3.442,43 | 1.32% |
![]() | WEETH | 104.384,00 | 104.230,00 | 106.617,00 | -1.14% |
![]() | DOT | 156,73 | 155,92 | 161,17 | 0.11% |
![]() | XMR | 12.763,66 | 12.532,51 | 12.878,72 | -0.82% |
![]() | BSC-USD | 39,18 | 39,06 | 39,37 | 0.13% |
![]() | BGB | 182,40 | 182,17 | 187,26 | -0.4% |
![]() | USDE | 39,25 | 39,20 | 39,27 | 0.12% |
![]() | PEPE | 0,000447 | 0,000439 | 0,000463 | 0.87% |
![]() | PI | 24,76 | 24,18 | 26,38 | 2.35% |
![]() | CBBTC | 4.078.840,00 | 4.052.755,00 | 4.114.417,00 | 0.6% |
![]() | WBT | 1.220,26 | 1.219,22 | 1.228,40 | -0.19% |
![]() | DAI | 39,19 | 39,18 | 39,21 | -0.02% |
![]() | UNI | 241,23 | 232,34 | 245,81 | 2.06% |
![]() | TAO | 16.408,28 | 15.610,47 | 17.167,64 | 4.31% |
![]() | AAVE | 9.444,03 | 9.374,22 | 9.956,01 | -3.67% |
![]() | SUSDE | 46,10 | 46,07 | 46,13 | 0.08% |
![]() | CRO | 4,04 | 4,00 | 4,26 | -0.17% |
![]() | OKB | 1.963,65 | 1.960,56 | 1.984,71 | -0.42% |
![]() | APT | 182,76 | 180,56 | 188,23 | 0.19% |
![]() | BUIDL | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 0% |
![]() | NEAR | 92,92 | 92,73 | 96,29 | -1.18% |
![]() | JITOSOL | 7.161,61 | 7.158,28 | 7.459,81 | -1.8% |
![]() | TKX | 1.318,63 | 1.280,08 | 1.328,06 | 2.46% |
![]() | ICP | 189,44 | 184,53 | 194,20 | 2.06% |
![]() | ONDO | 31,89 | 31,55 | 32,90 | 0.64% |
![]() | ETC | 653,90 | 652,56 | 670,18 | -0.69% |
![]() | SUSDS | 41,29 | 41,28 | 41,30 | 0.01% |
![]() | GT | 751,90 | 751,65 | 771,21 | -0.22% |
![]() | MNT | 26,45 | 26,13 | 26,93 | 0.06% |
![]() | TRUMP | 432,32 | 420,04 | 444,16 | 2.46% |
![]() | KAS | 3,27 | 3,26 | 3,38 | -0.45% |
![]() | USD1 | 39,20 | 39,10 | 39,36 | -0% |
![]() | VET | 0,93 | 0,92 | 0,96 | 0.3% |
![]() | RENDER | 149,19 | 146,60 | 155,67 | 1.26% |
![]() | LBTC | 4.072.848,00 | 4.018.588,00 | 4.112.355,00 | 0.85% |
![]() | ATOM | 167,80 | 166,16 | 171,96 | 0.4% |
![]() | FTN | 173,90 | 173,39 | 174,28 | 0.02% |
![]() | FET | 28,65 | 28,18 | 30,16 | 0.5% |
![]() | POL | 8,28 | 8,11 | 8,46 | 1.89% |
![]() | ENA | 11,97 | 11,71 | 12,28 | 1.42% |
![]() | WLD | 43,39 | 43,29 | 45,49 | -2.82% |
![]() | FIL | 99,05 | 98,04 | 102,57 | 0.63% |
![]() | FDUSD | 39,18 | 38,98 | 39,25 | 0.15% |
![]() | ALGO | 7,49 | 7,45 | 7,70 | 0.22% |
![]() | ARB | 13,09 | 13,04 | 13,50 | -0.96% |
![]() | QNT | 4.286,42 | 4.102,96 | 4.383,78 | 3.67% |
![]() | JLP | 172,09 | 171,94 | 174,97 | -0.72% |
![]() | JUP | 20,10 | 19,78 | 20,99 | 0.38% |
![]() | WETH | 97.754,00 | 97.637,00 | 99.818,00 | -1.18% |
![]() | TIA | 85,01 | 83,48 | 87,36 | 0.98% |
![]() | KCS | 442,53 | 440,03 | 443,72 | 0.26% |
![]() | BNSOL | 6.280,77 | 6.280,46 | 6.518,31 | -1.25% |
![]() | USDT0 | 39,21 | 39,13 | 39,33 | 0.13% |
![]() | VIRTUAL | 75,51 | 74,76 | 83,50 | -3.22% |
![]() | BONK | 0,000633 | 0,000615 | 0,000657 | 2.17% |
![]() | NEXO | 47,72 | 47,60 | 48,72 | 0.08% |
![]() | S | 15,06 | 15,00 | 15,56 | -0.73% |
![]() | RETH | 111.252,00 | 111.261,00 | 113.544,00 | -1.18% |
![]() | RSETH | 102.382,00 | 102.360,00 | 104.224,00 | -0.94% |
![]() | INJ | 458,55 | 457,28 | 486,29 | -1.83% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,64 | 0,69 | 5.58% |
![]() | IP | 158,43 | 150,83 | 166,09 | 4.9% |
![]() | STX | 28,36 | 28,24 | 29,53 | -0.29% |
![]() | OP | 25,13 | 24,78 | 25,90 | 0.34% |
![]() | FARTCOIN | 41,03 | 40,89 | 43,45 | -1.56% |
![]() | SEI | 7,44 | 7,35 | 7,65 | 0.12% |
![]() | USDC | 39,18 | 39,06 | 39,37 | 0.13% |
![]() | IMX | 21,16 | 20,97 | 21,87 | 0.51% |
![]() | XDC | 2,40 | 2,31 | 2,42 | 4.05% |
![]() | SOLVBTC | 4.072.815,00 | 4.032.306,00 | 4.111.937,00 | 0.92% |
![]() | EOS | 24,36 | 24,33 | 25,54 | -3.38% |
![]() | METH | 104.008,00 | 103.906,00 | 106.862,00 | -1.43% |
![]() | PYUSD | 39,17 | 39,16 | 39,19 | -0.03% |
![]() | GRT | 3,67 | 3,64 | 3,80 | 0.27% |
![]() | OSETH | 102.320,00 | 102.320,00 | 104.523,00 | -1.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
StakeWise Staked ETH | OSETH | 102.320,00 | 5,95% |
Flare | FLR | 0,68 | 5,37% |
Story | IP | 158,43 | 4,92% |
Bittensor | TAO | 16.408,28 | 4,42% |
XDC Network | XDC | 2,40 | 4,03% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,10 | 3,81% |
Quant | QNT | 4.286,42 | 3,67% |
Hyperliquid | HYPE | 1.254,97 | 3,56% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.318,63 | 2,61% |
Official Trump | TRUMP | 432,32 | 2,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,68 | 5,58% |
Story | IP | 158,43 | 4,90% |
Bittensor | TAO | 16.408,28 | 4,31% |
XDC Network | XDC | 2,40 | 4,05% |
Quant | QNT | 4.286,42 | 3,67% |
Hyperliquid | HYPE | 1.254,97 | 3,49% |
Official Trump | TRUMP | 432,32 | 2,46% |
Bonk | BONK | 0,000633 | 2,17% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.318,63 | 2,46% |
Pi Network | PI | 24,76 | 2,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 9.444,03 | -3,67% |
EOS | EOS | 24,36 | -3,38% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 75,51 | -3,22% |
Worldcoin | WLD | 43,39 | -2,82% |
Injective | INJ | 458,55 | -1,83% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.161,61 | -1,80% |
Solana | SOL | 5.940,68 | -1,71% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,03 | -1,56% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.617,32 | -1,47% |
Mantle Staked Ether | METH | 104.008,00 | -1,43% |