Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.339.272,00 | 4.302.019,00 | 4.377.189,00 | -0.29% |
![]() | ETH | 102.072,00 | 100.813,00 | 103.247,00 | -0.26% |
![]() | USDT | 40,00 | 39,93 | 40,01 | 0.11% |
![]() | XRP | 90,82 | 90,25 | 93,79 | 0.43% |
![]() | BNB | 26.493,00 | 26.259,00 | 26.519,00 | 0.27% |
![]() | SOL | 5.991,15 | 5.916,19 | 6.127,09 | -0.71% |
![]() | USDC | 40,00 | 39,92 | 40,00 | 0.12% |
![]() | TRX | 11,47 | 11,42 | 11,53 | 0.05% |
![]() | DOGE | 6,74 | 6,64 | 7,04 | -1.4% |
![]() | STETH | 102.024,00 | 100.798,00 | 103.286,00 | -0.31% |
![]() | ADA | 23,29 | 22,99 | 23,66 | -0.16% |
![]() | WBTC | 4.335.162,00 | 4.298.771,00 | 4.376.378,00 | -0.29% |
![]() | HYPE | 1.552,62 | 1.530,95 | 1.603,31 | -2.1% |
![]() | WSTETH | 123.128,00 | 121.746,00 | 124.757,00 | -0.27% |
![]() | BCH | 19.981,39 | 19.590,77 | 19.983,10 | 0.96% |
![]() | SUI | 115,16 | 113,35 | 117,58 | -0.44% |
![]() | LINK | 536,90 | 530,46 | 546,64 | -0.07% |
![]() | LEO | 361,23 | 358,87 | 363,35 | 0.3% |
![]() | XLM | 9,93 | 9,87 | 10,22 | -1.98% |
![]() | AVAX | 720,73 | 713,14 | 740,68 | -1.44% |
![]() | USDS | 40,00 | 39,92 | 40,01 | 0.12% |
![]() | SHIB | 0,000466 | 0,000458 | 0,000475 | -0.95% |
![]() | WEETH | 109.261,00 | 107.998,00 | 110.689,00 | -0.33% |
![]() | TON | 109,72 | 109,29 | 113,98 | -3% |
![]() | HBAR | 6,33 | 6,25 | 6,44 | -0.53% |
![]() | WETH | 102.027,00 | 100.793,00 | 103.327,00 | -0.32% |
![]() | LTC | 3.444,04 | 3.409,08 | 3.519,26 | -1.29% |
![]() | WBT | 1.803,37 | 1.779,22 | 1.806,18 | 0.31% |
![]() | BSC-USD | 40,01 | 39,88 | 40,09 | 0.08% |
![]() | XMR | 12.598,80 | 12.553,51 | 12.984,79 | -2.11% |
![]() | CBBTC | 4.339.350,00 | 4.300.035,00 | 4.379.435,00 | -0.24% |
![]() | USDE | 40,02 | 39,88 | 40,06 | 0.17% |
![]() | DOT | 135,18 | 133,24 | 136,95 | -0.12% |
![]() | BGB | 172,52 | 171,06 | 178,20 | -3.05% |
![]() | UNI | 297,90 | 289,54 | 299,36 | 0.93% |
![]() | AAVE | 11.361,41 | 11.116,99 | 11.586,06 | -0.66% |
![]() | PEPE | 0,000399 | 0,000390 | 0,000409 | -0.35% |
![]() | DAI | 40,01 | 39,92 | 40,01 | 0.16% |
![]() | PI | 18,35 | 18,11 | 18,92 | -0.75% |
![]() | SUSDE | 47,14 | 47,04 | 47,16 | 0.15% |
![]() | OKB | 1.926,39 | 1.921,11 | 1.947,07 | -0.73% |
![]() | TAO | 12.827,94 | 12.710,87 | 13.233,58 | -1.73% |
![]() | APT | 177,92 | 176,40 | 179,83 | -0.11% |
![]() | BUIDL | 40,00 | 39,93 | 40,01 | 0.13% |
![]() | NEAR | 86,53 | 85,40 | 88,10 | -0.64% |
![]() | JITOSOL | 7.292,55 | 7.182,76 | 7.443,73 | -0.46% |
![]() | ICP | 191,74 | 188,80 | 195,19 | -1.01% |
![]() | ETC | 662,86 | 655,80 | 669,69 | -0.32% |
![]() | CRO | 3,24 | 3,22 | 3,27 | -0.16% |
![]() | ONDO | 31,28 | 30,81 | 32,39 | -1.18% |
![]() | SUSDS | 42,33 | 42,24 | 42,34 | 0.14% |
![]() | USD1 | 39,99 | 39,89 | 40,06 | 0.11% |
![]() | KAS | 3,02 | 2,97 | 3,12 | -2.05% |
![]() | FTN | 177,77 | 176,60 | 177,90 | 0.34% |
![]() | MNT | 22,69 | 22,52 | 23,01 | -0.86% |
![]() | GT | 622,51 | 606,13 | 624,09 | 2.35% |
![]() | ATOM | 162,35 | 160,77 | 164,08 | -0.43% |
![]() | BONK | 0,000915 | 0,000852 | 0,000935 | 2.6% |
![]() | VET | 0,82 | 0,81 | 0,84 | -1.85% |
![]() | FET | 26,89 | 26,34 | 27,49 | -1.37% |
![]() | TRUMP | 344,12 | 340,91 | 347,50 | -0.08% |
![]() | SKY | 3,20 | 3,11 | 3,20 | 0.98% |
![]() | POL | 7,42 | 7,30 | 7,48 | 1.26% |
![]() | LBTC | 4.329.131,00 | 4.272.619,00 | 4.389.257,00 | -0.6% |
![]() | RENDER | 126,42 | 124,70 | 130,60 | -2.05% |
![]() | ENA | 10,31 | 10,14 | 10,70 | -1.65% |
![]() | ARB | 13,19 | 13,04 | 13,50 | -1.02% |
![]() | QNT | 4.270,80 | 4.235,48 | 4.388,09 | -1.64% |
![]() | FIL | 91,32 | 89,96 | 92,47 | 0.13% |
![]() | WETH | 102.097,00 | 100.771,00 | 103.419,00 | -0.18% |
![]() | JLP | 179,44 | 178,30 | 180,98 | -0.19% |
![]() | ALGO | 7,04 | 6,94 | 7,15 | -0.55% |
![]() | WLD | 34,92 | 34,43 | 36,20 | -2.02% |
![]() | USDTB | 39,99 | 39,90 | 40,01 | 0.13% |
![]() | FDUSD | 39,93 | 39,83 | 40,06 | 0.15% |
![]() | SEI | 10,20 | 10,16 | 10,67 | -4.22% |
![]() | KCS | 441,91 | 438,14 | 443,53 | 0.08% |
![]() | BNSOL | 6.347,29 | 6.272,43 | 6.497,42 | -0.79% |
![]() | USDT0 | 39,99 | 39,90 | 40,05 | 0.11% |
![]() | JUP | 17,50 | 17,16 | 17,96 | -1.07% |
![]() | RSETH | 106.938,00 | 105.576,00 | 108.382,00 | -0.23% |
![]() | NEXO | 48,69 | 48,31 | 49,36 | -0.41% |
![]() | RETH | 116.203,00 | 114.849,00 | 117.709,00 | -0.37% |
![]() | SPX | 50,48 | 49,13 | 55,06 | -2.35% |
![]() | FLR | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -2.15% |
![]() | FARTCOIN | 44,71 | 43,25 | 48,38 | -4.56% |
![]() | TIA | 63,15 | 62,24 | 67,01 | -1.47% |
![]() | XDC | 2,67 | 2,51 | 2,68 | 5.89% |
![]() | USDT | 40,00 | 39,93 | 40,00 | 0.11% |
![]() | INJ | 421,97 | 413,51 | 426,91 | -0.13% |
![]() | USDC | 40,00 | 39,89 | 40,08 | 0.13% |
![]() | STX | 26,00 | 25,62 | 26,61 | -0.96% |
![]() | S | 12,31 | 12,19 | 12,66 | -1.6% |
![]() | VIRTUAL | 60,53 | 58,83 | 63,53 | -1.82% |
![]() | METH | 109.002,00 | 107.479,00 | 110.872,00 | -0.63% |
![]() | OSETH | 107.171,00 | 105.789,00 | 108.600,00 | -0.24% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,43 | 44,33 | 44,43 | 0.16% |
![]() | OP | 21,82 | 21,49 | 22,07 | 0.15% |
![]() | PAXG | 133.436,00 | 132.342,00 | 133.813,00 | 0.21% |
![]() | PENGU | 0,59 | 0,58 | 0,63 | -4.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 2,67 | 6,06% |
Bonk | BONK | 0,000915 | 3,23% |
Gate | GT | 622,51 | 2,37% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,42 | 1,33% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,00 | 1,24% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 44,43 | 1,02% |
Sky | SKY | 3,20 | 0,89% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.981,39 | 0,81% |
Uniswap | UNI | 297,90 | 0,51% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.803,37 | 0,426440% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 2,67 | 5,89% |
Bonk | BONK | 0,000915 | 2,60% |
Gate | GT | 622,51 | 2,35% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,42 | 1,26% |
Sky | SKY | 3,20 | 0,98% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.981,39 | 0,96% |
XRP | XRP | 90,82 | 0,431740% |
Fasttoken | FTN | 177,77 | 0,344340% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.803,37 | 0,313490% |
LEO Token | LEO | 361,23 | 0,302020% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 44,71 | -4,56% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,59 | -4,56% |
Sei | SEI | 10,20 | -4,22% |
Bitget Token | BGB | 172,52 | -3,05% |
Toncoin | TON | 109,72 | -3,00% |
SPX6900 | SPX | 50,48 | -2,35% |
Flare | FLR | 0,65 | -2,15% |
Monero | XMR | 12.598,80 | -2,11% |
Hyperliquid | HYPE | 1.552,62 | -2,10% |
Kaspa | KAS | 3,02 | -2,05% |