Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.164.192,01 | 3.119.105,44 | 3.179.964,36 | 1.35% |
Ethereum | ETH | 92.712,87 | 91.657,23 | 93.874,17 | 1.06% |
Tether | USDT | 44,23 | 44,20 | 44,25 | 0.06% |
XRP | XRP | 62,57 | 61,41 | 63,22 | 1.82% |
Binance Coin | BNB | 29.196,03 | 28.686,80 | 29.487,84 | 1.11% |
USD Coin | USDC | 44,22 | 44,19 | 44,26 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.887,02 | 3.837,68 | 3.929,70 | 1.14% |
TRON | TRX | 13,21 | 13,04 | 13,28 | 0.51% |
Staked Ether | STETH | 92.666,40 | 91.584,21 | 93.836,62 | 1.07% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.472,88 | 2.436,58 | 2.479,89 | 1.3% |
Dogecoin | DOGE | 4,20 | 4,17 | 4,31 | 0.38% |
Cardano | ADA | 11,65 | 11,44 | 11,81 | 1.49% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,59 | 4,56 | 4,65 | -0.5% |
Sui | SUI | 44,29 | 43,58 | 45,00 | 1.12% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.412,01 | 20.278,51 | 20.771,29 | 0.37% |
Chainlink | LINK | 404,86 | 397,70 | 411,90 | 1.64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.156.937,86 | 3.111.606,17 | 3.175.908,09 | 1.36% |
LEO Token | LEO | 410,97 | 405,11 | 413,01 | 1.35% |
Stellar | XLM | 7,39 | 7,23 | 7,47 | 1.75% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.233,19 | 100.071,36 | 102.519,98 | 1.06% |
Cronos | CRO | 3,42 | 3,35 | 3,52 | 0.33% |
Toncoin | TON | 57,60 | 56,80 | 57,80 | 0% |
Monero | XMR | 15.841,25 | 15.401,16 | 16.167,68 | 0.26% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.140,47 | 99.622,24 | 102.407,33 | 1.44% |
Ethena USDe | USDE | 44,26 | 44,22 | 44,22 | 0.17% |
Aster | ASTER | 31,48 | 31,06 | 31,87 | 1.16% |
Mantle | MANTLE | 34,48 | 33,33 | 36,39 | -0.96% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | 4,04 | 4,30 | 3.61% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,20 | 44,17 | 44,19 | 0.07% |
Avalanche | AVAX | 430,45 | 422,70 | 436,71 | 1.59% |
Dai | DAI | 44,29 | 44,25 | 44,13 | 0.26% |
Litecoin | LTC | 2.434,63 | 2.412,00 | 2.457,28 | 0.83% |
PayPal USD | PYUSD | 44,23 | 44,20 | 44,20 | 0.06% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 178,00 | 171,40 | 183,00 | -0.56% |
XT.com Token | XT | 176,75 | 173,78 | 179,31 | 1.03% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 175,38 | 172,37 | 176,80 | 1.43% |
ZCash | ZEC | 9.955,79 | 9.212,76 | 10.209,80 | 7.59% |
Worldcoin | WLD | 15,92 | 15,53 | 16,09 | 1.73% |
Tether Gold | XAUT | 219.782,60 | 216.033,02 | 225.787,47 | -0.54% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000256 | 0,000262 | -1.24% |
Bittensor | TAO | 12.185,00 | 10.482,00 | 12.368,00 | 15.89% |
Pi Network | PI | 8,53 | 8,41 | 9,06 | -3.35% |
VINCI | VINCI | 395,52 | 386,77 | 397,50 | 2.17% |
Ondo | ONDO | 11,72 | 11,42 | 11,81 | 2.18% |
PAX Gold | PAXG | 220.919,00 | 220.506,00 | 222.387,00 | -0.55% |
Polkadot | DOT | 62,96 | 61,57 | 63,74 | -0.22% |
Gatechain Token | GT | 315,59 | 308,64 | 322,51 | 0.26% |
Kite | KITE | 9,60 | 9,58 | 9,99 | -2.74% |
LayerZero | ZRO | 92,70 | 86,50 | 93,00 | 6.06% |
OKB | OKB | 4.254,67 | 4.186,17 | 4.386,37 | 0.06% |
Bitget token | BGB | 95,77 | 93,77 | 98,00 | 0.29% |
Pump.fun | PUMP | 0,086396 | 0,085804 | 0,089491 | -1.37% |
Morpho | MORPHO | 82,97 | 81,40 | 84,25 | 0.58% |
Aave | AAVE | 5.038,27 | 4.862,97 | 5.044,27 | 2.96% |
Global Dollar | USDG | 44,23 | 44,22 | 44,19 | 0.08% |
Near | NEAR | 59,56 | 57,60 | 60,83 | 3.22% |
Sky | SKY | 3,21 | 3,18 | 3,36 | 0.67% |
Ethena | ENA | 4,79 | 4,70 | 4,88 | 0.6% |
Ripple USD | RLUSD | 44,23 | 44,21 | 44,21 | 0.07% |
Internet Computer | ICP | 118,20 | 116,70 | 130,00 | 0.08% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000146 | 0,000150 | 0.5% |
Ethereum Classic | ETC | 367,30 | 362,10 | 372,79 | 0.8% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,37 | 1,44 | 0.26% |
KuCoin Token | KCS | 362,32 | 353,98 | 370,24 | 2.03% |
Aptos | APT | 40,89 | 40,18 | 41,48 | 1.03% |
Jupiter | JUP | 7,12 | 7,01 | 7,14 | 1.04% |
Lombard | BARD | 47,96 | 47,47 | 49,62 | -2.78% |
Plasma | XPL | 4,74 | 4,69 | 4,92 | -3.66% |
Arbitrum | ARB | 4,51 | 4,42 | 4,57 | 1.62% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,21 | 4,32 | -0.01% |
Quant | QNT | 2.942,58 | 2.865,95 | 3.023,97 | 0.35% |
Cosmos | ATOM | 81,89 | 81,45 | 83,32 | -1.72% |
Algorand | ALGO | 4,05 | 3,95 | 4,10 | 0.42% |
Flare | FLR | 0,383573 | 0,378107 | 0,394290 | -0.91% |
NEXO | NEXO | 40,06 | 39,02 | 40,61 | 0.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.164.192,01 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.712,87 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,23 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,57 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.196,03 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,22 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.887,02 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,21 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.666,40 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.472,88 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 12.185,00 | 15,89% |
| ZCash | ZEC | 9.955,79 | 7,59% |
| LayerZero | ZRO | 92,70 | 6,06% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | 3,61% |
| Near | NEAR | 59,56 | 3,22% |
| Aave | AAVE | 5.038,27 | 2,96% |
| Ondo | ONDO | 11,72 | 2,18% |
| VINCI | VINCI | 395,52 | 2,17% |
| KuCoin Token | KCS | 362,32 | 2,03% |
| XRP | XRP | 62,57 | 1,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,74 | -3,66% |
| Pi Network | PI | 8,53 | -3,35% |
| Lombard | BARD | 47,96 | -2,78% |
| Kite | KITE | 9,60 | -2,74% |
| Cosmos | ATOM | 81,89 | -1,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086396 | -1,37% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | -1,24% |
| Mantle | MANTLE | 34,48 | -0,956108% |
| Flare | FLR | 0,383573 | -0,911657% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 178,00 | -0,560460% |
