Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.006.581,00 | 3.993.134,00 | 4.037.080,00 | -0.57% |
![]() | ETH | 96.191,00 | 95.466,00 | 100.603,00 | -4.18% |
![]() | USDT | 38,86 | 38,85 | 38,87 | 0.03% |
![]() | XRP | 90,74 | 89,94 | 93,89 | -3.23% |
![]() | BNB | 24.905,00 | 24.752,00 | 25.256,00 | -1.33% |
![]() | SOL | 6.447,62 | 6.404,17 | 6.648,18 | -2.68% |
![]() | USDC | 38,85 | 38,83 | 38,85 | 0.03% |
![]() | DOGE | 8,35 | 8,27 | 8,81 | -4.93% |
![]() | ADA | 28,67 | 28,50 | 30,27 | -4.27% |
![]() | TRX | 10,52 | 10,39 | 10,63 | -0.87% |
![]() | STETH | 96.130,00 | 95.383,00 | 100.567,00 | -4.16% |
![]() | WBTC | 3.999.693,00 | 3.987.480,00 | 4.031.943,00 | -0.55% |
![]() | SUI | 145,83 | 143,49 | 150,58 | -2.86% |
![]() | WSTETH | 115.336,00 | 114.657,00 | 120.896,00 | -4.34% |
![]() | LINK | 594,56 | 590,07 | 623,54 | -4.65% |
![]() | AVAX | 866,28 | 863,48 | 914,65 | -5.25% |
![]() | XLM | 11,08 | 10,99 | 11,53 | -3.9% |
![]() | HYPE | 1.009,94 | 1.007,43 | 1.083,88 | -6.47% |
![]() | SHIB | 0,000549 | 0,000547 | 0,000579 | -5.14% |
![]() | LEO | 350,37 | 344,22 | 350,68 | 1.75% |
![]() | HBAR | 7,36 | 7,33 | 7,73 | -4.59% |
![]() | BCH | 15.178,14 | 15.078,50 | 15.571,57 | -2.53% |
![]() | TON | 118,60 | 117,36 | 123,15 | -3.16% |
![]() | LTC | 3.756,97 | 3.759,22 | 3.924,68 | -3.79% |
![]() | DOT | 179,37 | 178,98 | 188,02 | -4.54% |
![]() | USDS | 38,85 | 38,83 | 38,85 | 0.03% |
![]() | WETH | 96.125,00 | 95.324,00 | 100.663,00 | -4.21% |
![]() | XMR | 13.000,59 | 12.937,69 | 13.197,13 | -0.72% |
![]() | BSC-USD | 38,90 | 38,66 | 39,08 | -0.13% |
![]() | WEETH | 102.635,00 | 101.761,00 | 107.316,00 | -4.13% |
![]() | BGB | 192,38 | 190,31 | 195,99 | -0.75% |
![]() | PEPE | 0,000472 | 0,000472 | 0,000520 | -9.23% |
![]() | USDE | 38,86 | 38,84 | 38,94 | -0% |
![]() | PI | 26,30 | 25,73 | 30,34 | -12.94% |
![]() | CBBTC | 4.006.128,00 | 3.982.556,00 | 4.039.723,00 | -0.51% |
![]() | WBT | 1.169,92 | 1.166,75 | 1.172,45 | -0.04% |
![]() | TAO | 16.407,31 | 16.082,32 | 16.970,26 | -3% |
![]() | DAI | 38,86 | 38,84 | 38,88 | 0.03% |
![]() | UNI | 222,63 | 222,14 | 242,84 | -8.32% |
![]() | AAVE | 8.623,35 | 8.616,24 | 9.107,66 | -4.85% |
![]() | NEAR | 104,45 | 103,91 | 110,96 | -5.86% |
![]() | APT | 197,19 | 196,81 | 207,78 | -4.97% |
![]() | OKB | 2.067,92 | 2.054,19 | 2.081,19 | -0.32% |
![]() | JITOSOL | 7.736,57 | 7.693,75 | 8.000,19 | -3.13% |
![]() | KAS | 4,32 | 4,32 | 4,71 | -8.39% |
![]() | BUIDL | 38,85 | 38,84 | 38,86 | 0.02% |
![]() | ONDO | 35,46 | 35,33 | 37,65 | -5.71% |
![]() | TKX | 1.395,62 | 1.321,13 | 1.427,39 | -1.69% |
![]() | CRO | 3,78 | 3,76 | 3,94 | -4.08% |
![]() | ETC | 703,88 | 702,91 | 737,00 | -4.42% |
![]() | ICP | 198,95 | 198,85 | 209,73 | -5.07% |
![]() | GT | 835,00 | 829,16 | 846,06 | -1.1% |
![]() | TRUMP | 498,92 | 477,65 | 509,46 | 0.01% |
![]() | MNT | 28,11 | 28,10 | 29,07 | -3.21% |
![]() | VET | 1,07 | 1,07 | 1,13 | -5.09% |
![]() | SUSDE | 45,57 | 45,56 | 45,61 | 0.02% |
![]() | RENDER | 175,59 | 172,67 | 184,85 | -5.01% |
![]() | SUSDS | 40,86 | 40,84 | 40,87 | 0.05% |
![]() | USD1 | 38,89 | 38,64 | 39,03 | -0.09% |
![]() | ATOM | 183,38 | 182,00 | 190,63 | -3.73% |
![]() | LBTC | 3.986.240,00 | 3.945.394,00 | 4.054.112,00 | -0.87% |
![]() | ENA | 13,64 | 13,65 | 15,22 | -9.96% |
![]() | POL | 8,98 | 8,89 | 9,36 | -4.07% |
![]() | FET | 28,99 | 28,76 | 30,34 | -4.44% |
![]() | FTN | 170,80 | 170,38 | 170,97 | 0.05% |
![]() | FIL | 107,84 | 107,21 | 114,04 | -5.43% |
![]() | ALGO | 8,34 | 8,29 | 8,84 | -5.46% |
![]() | ARB | 14,57 | 14,44 | 15,67 | -7.05% |
![]() | TIA | 100,26 | 99,96 | 106,22 | -5.35% |
![]() | WLD | 41,72 | 41,35 | 44,89 | -6.94% |
![]() | JLP | 174,49 | 173,97 | 177,46 | -1.67% |
![]() | S | 19,17 | 19,11 | 21,00 | -8.75% |
![]() | FDUSD | 38,86 | 38,49 | 39,07 | 0.29% |
![]() | WETH | 96.209,00 | 95.318,00 | 101.079,00 | -4.53% |
![]() | KCS | 446,05 | 445,22 | 469,26 | -4.91% |
![]() | MKR | 66.924,00 | 66.840,00 | 71.792,00 | -6.78% |
![]() | BONK | 0,000717 | 0,000715 | 0,000801 | -10.45% |
![]() | BNSOL | 6.787,39 | 6.729,80 | 6.972,92 | -2.64% |
![]() | JUP | 18,36 | 18,31 | 19,79 | -7.13% |
![]() | RSETH | 100.307,00 | 99.581,00 | 104.994,00 | -4.11% |
![]() | QNT | 3.505,77 | 3.489,49 | 3.677,16 | -4.54% |
![]() | STX | 32,87 | 32,76 | 35,04 | -6.19% |
![]() | IP | 180,19 | 178,68 | 191,97 | -6.05% |
![]() | NEXO | 49,04 | 48,80 | 50,15 | -1.89% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,73 | 0,78 | -5.81% |
![]() | FARTCOIN | 46,72 | 45,16 | 49,10 | -4.46% |
![]() | SEI | 8,68 | 8,67 | 9,13 | -4.95% |
![]() | EOS | 30,58 | 30,47 | 32,94 | -6.96% |
![]() | IMX | 24,60 | 24,31 | 26,01 | -5.42% |
![]() | RETH | 109.110,00 | 108.217,00 | 114.143,00 | -4.14% |
![]() | OP | 26,92 | 26,77 | 28,59 | -5.83% |
![]() | USDT0 | 38,91 | 38,72 | 39,01 | 0.24% |
![]() | INJ | 448,73 | 444,70 | 477,22 | -5.88% |
![]() | XDC | 2,75 | 2,73 | 2,80 | -1.74% |
![]() | VIRTUAL | 65,40 | 64,74 | 72,21 | -9.43% |
![]() | SOLVBTC | 3.993.174,00 | 3.966.639,00 | 4.040.960,00 | -0.85% |
![]() | GRT | 4,11 | 4,06 | 4,38 | -6.22% |
![]() | WIF | 36,45 | 36,26 | 40,26 | -9.46% |
![]() | METH | 102.377,00 | 101.728,00 | 107.111,00 | -4.19% |
![]() | CRV | 26,25 | 26,10 | 27,38 | -4.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,57 | 1,99% |
USDT0 | USDT0 | 38,91 | 1,96% |
LEO Token | LEO | 350,37 | 1,75% |
Ethena USDe | USDE | 38,86 | 0,486840% |
First Digital USD | FDUSD | 38,86 | 0,290810% |
sUSDS | SUSDS | 40,86 | 0,225450% |
USDC | USDC | 38,85 | 0,143890% |
Tether | USDT | 38,86 | 0,127540% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,85 | 0,384300% |
USDS | USDS | 38,85 | 0,174700% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 350,37 | 1,75% |
First Digital USD | FDUSD | 38,86 | 0,291420% |
USDT0 | USDT0 | 38,91 | 0,237960% |
sUSDS | SUSDS | 40,86 | 0,047590% |
Fasttoken | FTN | 170,80 | 0,045240% |
Tether | USDT | 38,86 | 0,028730% |
Dai | DAI | 38,86 | 0,027530% |
USDS | USDS | 38,85 | 0,027280% |
USDC | USDC | 38,85 | 0,025080% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,85 | 0,024690% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 26,30 | -12,94% |
Bonk | BONK | 0,000717 | -10,45% |
Ethena | ENA | 13,64 | -9,96% |
dogwifhat | WIF | 36,45 | -9,46% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 65,40 | -9,43% |
Pepe | PEPE | 0,000472 | -9,23% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,17 | -8,75% |
Kaspa | KAS | 4,32 | -8,39% |
Uniswap | UNI | 222,63 | -8,32% |
Jupiter | JUP | 18,36 | -7,13% |