Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.324.238,00 | 4.318.181,00 | 4.377.189,00 | -0.25% |
![]() | ETH | 101.450,00 | 100.778,00 | 103.805,00 | -0.38% |
![]() | USDT | 40,00 | 39,84 | 40,00 | 0.39% |
![]() | XRP | 92,44 | 89,64 | 93,30 | 2.09% |
![]() | BNB | 26.412,00 | 26.310,00 | 26.544,00 | 0.39% |
![]() | SOL | 6.084,58 | 6.009,42 | 6.127,09 | 0.96% |
![]() | USDC | 39,99 | 39,83 | 40,00 | 0.4% |
![]() | TRX | 11,46 | 11,33 | 11,53 | 1.02% |
![]() | DOGE | 6,74 | 6,70 | 7,04 | -0.7% |
![]() | STETH | 101.384,00 | 100.702,00 | 103.758,00 | -0.35% |
![]() | ADA | 23,29 | 23,09 | 23,66 | 0.24% |
![]() | WBTC | 4.323.984,00 | 4.315.773,00 | 4.376.378,00 | -0.21% |
![]() | HYPE | 1.582,06 | 1.558,20 | 1.603,31 | 0.72% |
![]() | WSTETH | 122.591,00 | 121.476,00 | 125.457,00 | -0.18% |
![]() | SUI | 115,05 | 114,61 | 118,21 | -1.2% |
![]() | BCH | 19.777,54 | 19.568,97 | 19.958,33 | 1.02% |
![]() | LINK | 539,57 | 530,50 | 546,64 | 1.07% |
![]() | LEO | 362,73 | 359,13 | 362,66 | 0.68% |
![]() | XLM | 10,09 | 9,65 | 10,22 | 4.45% |
![]() | AVAX | 720,32 | 718,55 | 742,26 | -0.24% |
![]() | USDS | 39,99 | 39,83 | 40,00 | 0.41% |
![]() | TON | 111,30 | 111,08 | 116,41 | -3.37% |
![]() | SHIB | 0,000465 | 0,000465 | 0,000477 | -1.38% |
![]() | WEETH | 108.608,00 | 107.935,00 | 111.231,00 | -0.52% |
![]() | HBAR | 6,37 | 6,25 | 6,44 | 1.82% |
![]() | WETH | 101.386,00 | 100.724,00 | 103.831,00 | -0.39% |
![]() | LTC | 3.455,00 | 3.452,37 | 3.519,39 | -1.25% |
![]() | WBT | 1.796,26 | 1.779,22 | 1.806,18 | 0.22% |
![]() | BSC-USD | 40,03 | 39,73 | 40,05 | 0.39% |
![]() | XMR | 12.699,51 | 12.566,08 | 12.984,79 | 1.06% |
![]() | CBBTC | 4.325.813,00 | 4.313.084,00 | 4.379.435,00 | -0.2% |
![]() | USDE | 39,94 | 39,81 | 40,06 | 0.27% |
![]() | DOT | 135,32 | 134,41 | 137,32 | 0.17% |
![]() | BGB | 172,44 | 171,48 | 179,38 | -1.97% |
![]() | UNI | 292,97 | 292,24 | 301,36 | -0.66% |
![]() | AAVE | 11.486,67 | 10.927,59 | 11.615,13 | 3.83% |
![]() | PEPE | 0,000395 | 0,000394 | 0,000410 | -1.16% |
![]() | DAI | 39,99 | 39,83 | 39,99 | 0.4% |
![]() | PI | 18,30 | 18,14 | 19,05 | 0.9% |
![]() | SUSDE | 47,13 | 46,93 | 47,13 | 0.41% |
![]() | OKB | 1.931,56 | 1.930,79 | 1.958,43 | -0.76% |
![]() | TAO | 12.878,70 | 12.863,03 | 13.233,58 | -0.83% |
![]() | APT | 177,17 | 177,08 | 181,01 | 0.03% |
![]() | BUIDL | 40,00 | 39,84 | 40,00 | 0.4% |
![]() | JITOSOL | 7.378,01 | 7.298,19 | 7.443,73 | 0.88% |
![]() | NEAR | 86,34 | 85,97 | 88,75 | -0.04% |
![]() | ICP | 191,07 | 190,67 | 195,79 | -0.23% |
![]() | CRO | 3,24 | 3,22 | 3,27 | -0.1% |
![]() | ETC | 660,13 | 658,72 | 672,43 | -0.35% |
![]() | ONDO | 31,36 | 31,31 | 32,39 | -0.44% |
![]() | SUSDS | 42,32 | 42,14 | 42,32 | 0.41% |
![]() | USD1 | 40,00 | 39,76 | 40,03 | 0.31% |
![]() | KAS | 3,03 | 3,03 | 3,13 | -0.59% |
![]() | MNT | 22,87 | 22,66 | 23,01 | 0.67% |
![]() | FTN | 177,75 | 176,24 | 177,72 | 0.77% |
![]() | ATOM | 162,51 | 160,76 | 165,08 | 0.77% |
![]() | GT | 619,25 | 606,13 | 624,09 | 1.98% |
![]() | VET | 0,82 | 0,82 | 0,85 | -1.11% |
![]() | FET | 26,53 | 26,51 | 27,74 | -0.69% |
![]() | TRUMP | 343,89 | 340,88 | 348,17 | 0.68% |
![]() | BONK | 0,000886 | 0,000870 | 0,000935 | -1.83% |
![]() | POL | 7,40 | 7,30 | 7,48 | 1.35% |
![]() | SKY | 3,12 | 3,06 | 3,21 | 1.56% |
![]() | RENDER | 126,92 | 126,82 | 130,60 | -0.93% |
![]() | ENA | 10,32 | 10,26 | 10,70 | -0.12% |
![]() | LBTC | 4.311.278,00 | 4.292.115,00 | 4.389.257,00 | -0.36% |
![]() | ARB | 13,16 | 13,09 | 13,51 | 0.02% |
![]() | QNT | 4.298,80 | 4.296,79 | 4.388,09 | -1.76% |
![]() | FIL | 90,64 | 90,25 | 92,82 | -0.17% |
![]() | WETH | 101.469,00 | 100.820,00 | 103.827,00 | -0.34% |
![]() | JLP | 180,14 | 178,99 | 181,01 | 0.59% |
![]() | ALGO | 7,02 | 7,00 | 7,15 | -0.29% |
![]() | WLD | 34,89 | 34,85 | 36,33 | -0.85% |
![]() | USDTB | 39,99 | 39,82 | 40,00 | 0.41% |
![]() | FDUSD | 39,89 | 39,64 | 40,06 | 0.29% |
![]() | SEI | 10,26 | 10,24 | 10,75 | -2.5% |
![]() | BNSOL | 6.466,40 | 6.375,16 | 6.497,42 | 1.25% |
![]() | KCS | 438,85 | 438,14 | 443,53 | -0.09% |
![]() | USDT0 | 39,98 | 39,78 | 40,05 | 0.42% |
![]() | JUP | 17,58 | 17,54 | 18,18 | -1.69% |
![]() | RSETH | 106.290,00 | 105.501,00 | 108.829,00 | -0.32% |
![]() | NEXO | 48,61 | 48,51 | 49,64 | -0.76% |
![]() | SPX | 52,45 | 49,51 | 55,06 | 4.94% |
![]() | RETH | 115.721,00 | 114.888,00 | 118.298,00 | -0.14% |
![]() | FARTCOIN | 47,48 | 46,35 | 48,55 | 0.12% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -1.39% |
![]() | TIA | 63,47 | 60,10 | 67,01 | 5.26% |
![]() | USDT | 39,99 | 39,83 | 40,00 | 0.37% |
![]() | XDC | 2,61 | 2,51 | 2,61 | 0.65% |
![]() | INJ | 416,56 | 415,82 | 435,99 | -3.67% |
![]() | USDC | 40,02 | 39,71 | 40,06 | 0.33% |
![]() | STX | 25,86 | 25,84 | 26,67 | -1.34% |
![]() | S | 12,28 | 12,28 | 12,66 | -1.04% |
![]() | VIRTUAL | 59,88 | 59,84 | 63,59 | -4.22% |
![]() | METH | 108.683,00 | 107.820,00 | 110.935,00 | -0.05% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,41 | 44,19 | 44,43 | 0.43% |
![]() | OSETH | 106.470,00 | 105.740,00 | 109.033,00 | -0.33% |
![]() | OP | 21,57 | 21,41 | 22,11 | 0.1% |
![]() | PAXG | 132.939,00 | 132.342,00 | 133.598,00 | -0.18% |
![]() | SOLVBTC | 4.320.027,00 | 4.315.918,00 | 4.374.444,00 | -0.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 63,47 | 5,15% |
SPX6900 | SPX | 52,45 | 4,38% |
Stellar | XLM | 10,09 | 4,33% |
Aave | AAVE | 11.486,67 | 3,69% |
XRP | XRP | 92,44 | 2,02% |
Gate | GT | 619,25 | 1,85% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,99 | 1,52% |
Hedera | HBAR | 6,37 | 1,42% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.466,40 | 1,25% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,40 | 1,18% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 63,47 | 5,26% |
SPX6900 | SPX | 52,45 | 4,94% |
Stellar | XLM | 10,09 | 4,45% |
Aave | AAVE | 11.486,67 | 3,83% |
XRP | XRP | 92,44 | 2,09% |
Gate | GT | 619,25 | 1,98% |
Hedera | HBAR | 6,37 | 1,82% |
Sky | SKY | 3,12 | 1,56% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,40 | 1,35% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.466,40 | 1,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 59,88 | -4,22% |
Injective | INJ | 416,56 | -3,67% |
Toncoin | TON | 111,30 | -3,37% |
Sei | SEI | 10,26 | -2,50% |
Bitget Token | BGB | 172,44 | -1,97% |
Bonk | BONK | 0,000886 | -1,83% |
Quant | QNT | 4.298,80 | -1,76% |
Jupiter | JUP | 17,58 | -1,69% |
Flare | FLR | 0,66 | -1,39% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000465 | -1,38% |