Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.008.805,00 | 3.993.134,00 | 4.032.191,00 | -0.58% |
![]() | ETH | 96.124,00 | 95.466,00 | 100.258,00 | -4.12% |
![]() | USDT | 38,86 | 38,86 | 38,87 | 0.01% |
![]() | XRP | 91,01 | 89,94 | 93,64 | -2.81% |
![]() | BNB | 24.868,00 | 24.752,00 | 25.211,00 | -1.33% |
![]() | SOL | 6.430,77 | 6.404,17 | 6.617,54 | -2.82% |
![]() | USDC | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 0.01% |
![]() | DOGE | 8,34 | 8,27 | 8,75 | -4.66% |
![]() | ADA | 28,65 | 28,50 | 30,27 | -3.89% |
![]() | TRX | 10,52 | 10,39 | 10,63 | -1% |
![]() | STETH | 96.041,00 | 95.383,00 | 100.070,00 | -4% |
![]() | WBTC | 4.000.921,00 | 3.987.480,00 | 4.031.943,00 | -0.71% |
![]() | SUI | 147,10 | 143,49 | 150,19 | -1.92% |
![]() | WSTETH | 115.221,00 | 114.657,00 | 120.546,00 | -4.42% |
![]() | LINK | 593,21 | 590,07 | 619,70 | -4.06% |
![]() | AVAX | 863,37 | 862,18 | 907,82 | -4.9% |
![]() | XLM | 11,09 | 10,99 | 11,46 | -3.24% |
![]() | HYPE | 999,53 | 999,33 | 1.075,57 | -7.04% |
![]() | SHIB | 0,000549 | 0,000547 | 0,000575 | -4.57% |
![]() | LEO | 350,00 | 344,28 | 350,68 | 1.62% |
![]() | HBAR | 7,36 | 7,33 | 7,69 | -4.23% |
![]() | BCH | 15.175,91 | 15.078,50 | 15.561,26 | -2.05% |
![]() | TON | 118,55 | 117,36 | 123,15 | -3.04% |
![]() | LTC | 3.746,96 | 3.746,33 | 3.924,68 | -3.66% |
![]() | DOT | 179,22 | 178,85 | 187,14 | -3.89% |
![]() | USDS | 38,85 | 38,84 | 38,85 | 0.03% |
![]() | WETH | 95.987,00 | 95.324,00 | 100.325,00 | -3.8% |
![]() | XMR | 13.057,17 | 12.937,69 | 13.197,13 | 0.05% |
![]() | BSC-USD | 38,87 | 38,66 | 39,08 | -0.29% |
![]() | WEETH | 102.372,00 | 101.761,00 | 106.952,00 | -4.28% |
![]() | BGB | 192,23 | 190,31 | 195,99 | -0.8% |
![]() | PEPE | 0,000471 | 0,000471 | 0,000515 | -8.56% |
![]() | USDE | 38,88 | 38,84 | 38,94 | -0.03% |
![]() | PI | 26,41 | 25,73 | 30,00 | -11.63% |
![]() | CBBTC | 4.007.461,00 | 3.982.556,00 | 4.037.900,00 | -0.49% |
![]() | WBT | 1.171,11 | 1.166,75 | 1.172,45 | -0.05% |
![]() | TAO | 16.304,61 | 16.082,32 | 16.935,92 | -3.42% |
![]() | DAI | 38,85 | 38,84 | 38,88 | -0.02% |
![]() | UNI | 222,62 | 222,14 | 240,57 | -7.41% |
![]() | AAVE | 8.628,89 | 8.610,12 | 9.042,12 | -4.57% |
![]() | NEAR | 104,28 | 103,91 | 109,97 | -5.03% |
![]() | APT | 197,21 | 196,80 | 207,15 | -4.31% |
![]() | OKB | 2.069,12 | 2.054,19 | 2.081,19 | -0.22% |
![]() | JITOSOL | 7.749,56 | 7.693,75 | 7.945,28 | -2.46% |
![]() | BUIDL | 38,85 | 38,85 | 38,86 | 0.01% |
![]() | ONDO | 35,43 | 35,33 | 37,46 | -5.41% |
![]() | TKX | 1.394,84 | 1.321,13 | 1.421,96 | -1.75% |
![]() | KAS | 4,23 | 4,24 | 4,68 | -9.61% |
![]() | CRO | 3,76 | 3,76 | 3,93 | -3.97% |
![]() | ETC | 703,14 | 702,07 | 735,14 | -4.35% |
![]() | ICP | 198,35 | 198,01 | 208,49 | -4.41% |
![]() | GT | 835,14 | 829,16 | 846,06 | -1.08% |
![]() | TRUMP | 498,20 | 477,65 | 509,46 | -0.41% |
![]() | MNT | 28,12 | 28,10 | 29,01 | -2.88% |
![]() | VET | 1,07 | 1,07 | 1,13 | -4.7% |
![]() | SUSDE | 45,58 | 45,57 | 45,61 | 0.02% |
![]() | SUSDS | 40,86 | 40,84 | 40,87 | 0.01% |
![]() | RENDER | 174,76 | 172,67 | 184,06 | -5.05% |
![]() | USD1 | 38,88 | 38,64 | 39,03 | -0.15% |
![]() | ATOM | 183,22 | 182,00 | 189,58 | -3.32% |
![]() | LBTC | 3.990.297,00 | 3.945.394,00 | 4.054.112,00 | -0.84% |
![]() | ENA | 13,60 | 13,59 | 15,14 | -8.73% |
![]() | POL | 8,97 | 8,89 | 9,36 | -3.64% |
![]() | FET | 28,94 | 28,76 | 30,15 | -4.02% |
![]() | FTN | 170,70 | 170,38 | 170,97 | -0.03% |
![]() | FIL | 107,73 | 107,21 | 113,58 | -4.86% |
![]() | ALGO | 8,34 | 8,29 | 8,79 | -5.04% |
![]() | ARB | 14,54 | 14,44 | 15,51 | -6.26% |
![]() | TIA | 99,80 | 99,81 | 105,93 | -5.49% |
![]() | WLD | 41,68 | 41,35 | 44,53 | -6.4% |
![]() | JLP | 174,61 | 173,97 | 177,04 | -1.36% |
![]() | S | 19,16 | 19,11 | 20,91 | -8.33% |
![]() | FDUSD | 38,74 | 38,49 | 39,07 | -0.2% |
![]() | WETH | 96.413,00 | 95.318,00 | 100.291,00 | -3.87% |
![]() | KCS | 445,64 | 445,22 | 468,77 | -4.93% |
![]() | MKR | 66.936,00 | 66.833,00 | 71.377,00 | -6.22% |
![]() | BONK | 0,000715 | 0,000714 | 0,000797 | -10.35% |
![]() | BNSOL | 6.766,00 | 6.729,80 | 6.969,22 | -2.8% |
![]() | JUP | 18,40 | 18,31 | 19,65 | -6.16% |
![]() | RSETH | 100.157,00 | 99.581,00 | 104.978,00 | -4.59% |
![]() | QNT | 3.508,10 | 3.489,49 | 3.651,96 | -3.59% |
![]() | IP | 181,69 | 178,68 | 191,78 | -5.26% |
![]() | STX | 32,95 | 32,75 | 34,73 | -5.11% |
![]() | NEXO | 49,11 | 48,80 | 50,15 | -1.67% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,73 | 0,78 | -4.67% |
![]() | EOS | 30,61 | 30,47 | 32,74 | -6.39% |
![]() | FARTCOIN | 46,40 | 45,16 | 48,36 | -3.95% |
![]() | SEI | 8,67 | 8,67 | 9,06 | -4.28% |
![]() | IMX | 24,50 | 24,31 | 25,91 | -5.16% |
![]() | RETH | 109.265,00 | 108.217,00 | 113.934,00 | -4.1% |
![]() | OP | 27,00 | 26,77 | 28,31 | -4.37% |
![]() | USDT0 | 38,82 | 38,72 | 39,01 | -0.17% |
![]() | INJ | 447,98 | 444,70 | 473,99 | -5.41% |
![]() | XDC | 2,76 | 2,73 | 2,80 | -0.68% |
![]() | VIRTUAL | 65,34 | 64,74 | 71,33 | -8.07% |
![]() | SOLVBTC | 4.011.085,00 | 3.966.639,00 | 4.040.730,00 | -0.73% |
![]() | GRT | 4,10 | 4,06 | 4,34 | -5.38% |
![]() | WIF | 36,52 | 36,26 | 39,93 | -8.22% |
![]() | METH | 102.386,00 | 101.728,00 | 106.609,00 | -3.93% |
![]() | CRV | 26,16 | 26,10 | 27,25 | -4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,58 | 1,97% |
USDT0 | USDT0 | 38,82 | 1,54% |
LEO Token | LEO | 350,00 | 1,62% |
Ethena USDe | USDE | 38,88 | 0,437680% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,85 | 0,362890% |
sUSDS | SUSDS | 40,86 | 0,196610% |
USDC | USDC | 38,85 | 0,155890% |
Tether | USDT | 38,86 | 0,110840% |
Fasttoken | FTN | 170,70 | 0,093270% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.171,11 | 0,032140% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 350,00 | 1,62% |
Monero | XMR | 13.057,17 | 0,050330% |
USDS | USDS | 38,85 | 0,026700% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,58 | 0,019460% |
Tether | USDT | 38,86 | 0,009280% |
USDC | USDC | 38,85 | 0,006630% |
sUSDS | SUSDS | 40,86 | 0,006160% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,85 | 0,005920% |
Pi Network | PI | 26,41 | -11,63% |
Bonk | BONK | 0,000715 | -10,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 26,41 | -11,63% |
Bonk | BONK | 0,000715 | -10,35% |
Kaspa | KAS | 4,23 | -9,61% |
Ethena | ENA | 13,60 | -8,73% |
Pepe | PEPE | 0,000471 | -8,56% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,16 | -8,33% |
dogwifhat | WIF | 36,52 | -8,22% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 65,34 | -8,07% |
Uniswap | UNI | 222,62 | -7,41% |
Hyperliquid | HYPE | 999,53 | -7,04% |