Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.009.296,00 | 3.993.134,00 | 4.037.080,00 | -0.65% |
![]() | ETH | 96.118,00 | 95.466,00 | 100.603,00 | -4.46% |
![]() | USDT | 38,87 | 38,85 | 38,87 | 0.05% |
![]() | XRP | 90,89 | 89,94 | 93,89 | -3.17% |
![]() | BNB | 24.910,00 | 24.752,00 | 25.234,00 | -1.27% |
![]() | SOL | 6.430,00 | 6.404,17 | 6.648,18 | -3.22% |
![]() | USDC | 38,85 | 38,83 | 38,85 | 0.04% |
![]() | DOGE | 8,36 | 8,27 | 8,81 | -5% |
![]() | ADA | 28,64 | 28,50 | 30,27 | -4.41% |
![]() | TRX | 10,52 | 10,39 | 10,63 | -0.92% |
![]() | STETH | 96.024,00 | 95.383,00 | 100.567,00 | -4.45% |
![]() | WBTC | 4.004.908,00 | 3.987.480,00 | 4.031.943,00 | -0.57% |
![]() | SUI | 146,95 | 143,49 | 150,47 | -2.32% |
![]() | WSTETH | 115.368,00 | 114.657,00 | 120.896,00 | -4.41% |
![]() | LINK | 593,22 | 590,07 | 622,80 | -4.74% |
![]() | AVAX | 863,62 | 863,07 | 914,65 | -5.58% |
![]() | XLM | 11,07 | 10,99 | 11,53 | -3.91% |
![]() | HYPE | 1.006,15 | 1.006,10 | 1.079,93 | -6.83% |
![]() | SHIB | 0,000549 | 0,000547 | 0,000579 | -5.13% |
![]() | LEO | 349,64 | 344,23 | 350,68 | 1.57% |
![]() | HBAR | 7,36 | 7,33 | 7,73 | -4.73% |
![]() | BCH | 15.190,57 | 15.078,50 | 15.568,47 | -2.39% |
![]() | TON | 118,44 | 117,36 | 123,15 | -3.38% |
![]() | LTC | 3.751,70 | 3.749,25 | 3.924,68 | -3.86% |
![]() | DOT | 178,98 | 178,90 | 187,83 | -4.71% |
![]() | USDS | 38,85 | 38,83 | 38,85 | 0.05% |
![]() | WETH | 96.139,00 | 95.324,00 | 100.663,00 | -4.47% |
![]() | XMR | 13.022,54 | 12.937,69 | 13.197,13 | 0.04% |
![]() | BSC-USD | 38,85 | 38,66 | 39,08 | -0.37% |
![]() | WEETH | 102.597,00 | 101.761,00 | 107.316,00 | -4.36% |
![]() | BGB | 192,51 | 190,31 | 195,99 | -0.74% |
![]() | PEPE | 0,000472 | 0,000471 | 0,000520 | -9.36% |
![]() | USDE | 38,88 | 38,84 | 38,94 | 0.01% |
![]() | PI | 26,45 | 25,73 | 30,30 | -12.7% |
![]() | CBBTC | 4.013.458,00 | 3.982.556,00 | 4.039.723,00 | -0.65% |
![]() | WBT | 1.170,56 | 1.166,75 | 1.172,45 | -0.03% |
![]() | TAO | 16.318,86 | 16.082,32 | 16.970,26 | -3.62% |
![]() | DAI | 38,86 | 38,84 | 38,88 | 0.04% |
![]() | UNI | 222,54 | 222,14 | 242,56 | -8.25% |
![]() | AAVE | 8.623,76 | 8.610,12 | 9.107,66 | -5.28% |
![]() | NEAR | 104,31 | 103,91 | 110,77 | -5.84% |
![]() | APT | 197,05 | 196,81 | 207,78 | -5.15% |
![]() | OKB | 2.069,09 | 2.054,19 | 2.081,19 | -0.34% |
![]() | JITOSOL | 7.740,24 | 7.693,75 | 8.000,19 | -3.25% |
![]() | KAS | 4,32 | 4,31 | 4,70 | -8.07% |
![]() | BUIDL | 38,85 | 38,84 | 38,86 | 0.04% |
![]() | ONDO | 35,50 | 35,33 | 37,65 | -5.63% |
![]() | TKX | 1.397,47 | 1.321,13 | 1.427,39 | -1.44% |
![]() | CRO | 3,77 | 3,76 | 3,94 | -4.18% |
![]() | ETC | 702,40 | 702,36 | 737,00 | -4.63% |
![]() | ICP | 198,29 | 198,28 | 209,11 | -5.15% |
![]() | GT | 834,86 | 829,16 | 846,06 | -1.06% |
![]() | TRUMP | 498,46 | 477,65 | 509,46 | -0.53% |
![]() | MNT | 28,13 | 28,10 | 29,07 | -3.24% |
![]() | VET | 1,07 | 1,07 | 1,13 | -5.18% |
![]() | SUSDE | 45,58 | 45,56 | 45,61 | 0.06% |
![]() | RENDER | 175,23 | 172,67 | 184,49 | -4.98% |
![]() | SUSDS | 40,86 | 40,84 | 40,87 | 0.06% |
![]() | USD1 | 38,86 | 38,64 | 39,03 | -0.19% |
![]() | ATOM | 183,25 | 182,00 | 190,46 | -3.77% |
![]() | LBTC | 3.973.077,00 | 3.945.394,00 | 4.054.112,00 | -1.29% |
![]() | ENA | 13,66 | 13,63 | 15,14 | -9.68% |
![]() | POL | 8,98 | 8,89 | 9,36 | -4.07% |
![]() | FET | 28,92 | 28,76 | 30,32 | -4.6% |
![]() | FTN | 170,78 | 170,38 | 170,97 | 0.11% |
![]() | FIL | 107,80 | 107,21 | 113,94 | -5.39% |
![]() | ALGO | 8,34 | 8,29 | 8,84 | -5.61% |
![]() | ARB | 14,56 | 14,44 | 15,63 | -6.84% |
![]() | TIA | 100,09 | 99,82 | 106,22 | -5.73% |
![]() | WLD | 41,78 | 41,35 | 44,89 | -6.91% |
![]() | JLP | 174,55 | 173,97 | 177,43 | -1.61% |
![]() | S | 19,18 | 19,11 | 20,98 | -8.53% |
![]() | FDUSD | 38,81 | 38,49 | 39,07 | 0.11% |
![]() | WETH | 96.125,00 | 95.318,00 | 100.645,00 | -4.49% |
![]() | KCS | 446,31 | 445,22 | 469,26 | -4.82% |
![]() | MKR | 66.893,00 | 66.833,00 | 71.768,00 | -6.77% |
![]() | BONK | 0,000718 | 0,000715 | 0,000801 | -10.39% |
![]() | BNSOL | 6.787,61 | 6.729,80 | 6.972,92 | -2.64% |
![]() | JUP | 18,36 | 18,31 | 19,79 | -7.16% |
![]() | RSETH | 100.228,00 | 99.581,00 | 104.994,00 | -4.36% |
![]() | QNT | 3.502,37 | 3.489,49 | 3.663,51 | -4.4% |
![]() | IP | 181,67 | 178,68 | 191,97 | -5.25% |
![]() | STX | 32,89 | 32,75 | 35,02 | -6.05% |
![]() | NEXO | 49,09 | 48,80 | 50,15 | -1.8% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,73 | 0,78 | -5.47% |
![]() | FARTCOIN | 46,65 | 45,16 | 49,04 | -4.86% |
![]() | EOS | 30,66 | 30,47 | 32,91 | -6.81% |
![]() | SEI | 8,68 | 8,67 | 9,11 | -4.76% |
![]() | RETH | 109.098,00 | 108.217,00 | 114.143,00 | -4.26% |
![]() | IMX | 24,50 | 24,31 | 26,01 | -5.81% |
![]() | OP | 26,94 | 26,77 | 28,54 | -5.57% |
![]() | USDT0 | 38,91 | 38,72 | 39,01 | 0.12% |
![]() | INJ | 448,30 | 444,70 | 477,12 | -6.04% |
![]() | XDC | 2,76 | 2,73 | 2,80 | -1.5% |
![]() | VIRTUAL | 65,09 | 64,74 | 71,94 | -9.52% |
![]() | SOLVBTC | 4.003.510,00 | 3.966.639,00 | 4.040.960,00 | -0.65% |
![]() | GRT | 4,10 | 4,06 | 4,37 | -6.14% |
![]() | WIF | 36,42 | 36,26 | 40,09 | -8.98% |
![]() | METH | 102.428,00 | 101.728,00 | 107.111,00 | -4.24% |
![]() | CRV | 26,22 | 26,10 | 27,38 | -4.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,58 | 2,01% |
USDT0 | USDT0 | 38,91 | 1,81% |
LEO Token | LEO | 349,64 | 1,57% |
Ethena USDe | USDE | 38,88 | 0,450370% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,85 | 0,382520% |
sUSDS | SUSDS | 40,86 | 0,241130% |
USDC | USDC | 38,85 | 0,173580% |
Tether | USDT | 38,87 | 0,131510% |
Fasttoken | FTN | 170,78 | 0,119420% |
First Digital USD | FDUSD | 38,81 | 0,114230% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 349,64 | 1,57% |
USDT0 | USDT0 | 38,91 | 0,121290% |
First Digital USD | FDUSD | 38,81 | 0,113980% |
Fasttoken | FTN | 170,78 | 0,113900% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,58 | 0,064880% |
sUSDS | SUSDS | 40,86 | 0,063040% |
USDS | USDS | 38,85 | 0,054230% |
Tether | USDT | 38,87 | 0,045520% |
Monero | XMR | 13.022,54 | 0,043060% |
USDC | USDC | 38,85 | 0,042560% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 26,45 | -12,70% |
Bonk | BONK | 0,000718 | -10,39% |
Ethena | ENA | 13,66 | -9,68% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 65,09 | -9,52% |
Pepe | PEPE | 0,000472 | -9,36% |
dogwifhat | WIF | 36,42 | -8,98% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,18 | -8,53% |
Uniswap | UNI | 222,54 | -8,25% |
Kaspa | KAS | 4,32 | -8,07% |
Jupiter | JUP | 18,36 | -7,16% |