GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.10.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6512.33 | 6513.08 | -1.07% | |
| 95.03 | 95.11 | -1.99% | |
| 0 | 0 | -1.13% | |
| 6479.76 | 6480.52 | -1.07% | |
| 10455.42 | 10694.39 | -0.78% | |
| 20845.49 | 21388.78 | -0.78% | |
| 41821.66 | 42646.74 | -0.78% | |
| 43275.00 | 43929.00 | -0.86% | |
| 43128.59 | 44216.56 | -0.78% | |
| 3724.74 | 3728.32 | -0.78% | |
| 4770.28 | 4774.87 | -0.78% | |
| 5959.59 | 5965.31 | -0.78% | |
| 104554.16 | 106224.39 | -0.78% | |
| 211722.17 | 215850.06 | -0.78% | |
| 104554.16 | 106943.89 | -0.78% | |
| 43128.59 | 44216.56 | -0.78% | |
| 43128.59 | 44216.56 | -0.78% |










