GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.04.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6734.92 | 6735.79 | 2.20% | |
| 106.83 | 106.90 | 3.29% | |
| 0 | 0 | 2.03% | |
| 6701.24 | 6702.11 | 2.20% | |
| 10723.01 | 10967.40 | 2.01% | |
| 21379.01 | 21934.80 | 2.01% | |
| 42892.05 | 43735.45 | 2.01% | |
| 44408.00 | 45078.00 | 1.86% | |
| 44232.43 | 45345.34 | 2.01% | |
| 3820.07 | 3823.50 | 2.01% | |
| 4892.37 | 4896.76 | 2.01% | |
| 6112.12 | 6117.60 | 2.01% | |
| 107230.13 | 108936.15 | 2.01% | |
| 217141.01 | 221360.40 | 2.01% | |
| 107230.13 | 109674.02 | 2.01% | |
| 44232.43 | 45345.34 | 2.01% | |
| 44232.43 | 45345.34 | 2.01% |










