GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.10.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6573.67 | 6574.65 | 0.35% | |
| 96.35 | 96.43 | 1.27% | |
| 0 | 0 | 0.31% | |
| 6540.80 | 6541.77 | 0.35% | |
| 10532.96 | 10773.62 | -0.13% | |
| 21000.10 | 21547.25 | -0.13% | |
| 42131.85 | 42962.71 | -0.13% | |
| 43445.00 | 44099.00 | -0.79% | |
| 43448.47 | 44544.15 | -0.13% | |
| 3752.37 | 3755.94 | -0.13% | |
| 4805.66 | 4810.24 | -0.13% | |
| 6003.79 | 6009.51 | -0.13% | |
| 105329.63 | 107011.40 | -0.13% | |
| 213292.50 | 217449.28 | -0.13% | |
| 105329.63 | 107736.23 | -0.13% | |
| 43448.47 | 44544.15 | -0.13% | |
| 43448.47 | 44544.15 | -0.13% |





