GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.08.2026 08:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6648.82 | 6649.67 | -0.16% | |
| 97.78 | 97.87 | 0.31% | |
| 0 | 0 | -0.17% | |
| 6615.57 | 6616.43 | -0.16% | |
| 10634.94 | 10877.70 | 0% | |
| 21203.42 | 21755.40 | 0% | |
| 42539.77 | 43377.74 | 0% | |
| 44100.00 | 44750.00 | -0.18% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% | |
| 3788.70 | 3792.23 | 0% | |
| 4852.19 | 4856.71 | 0% | |
| 6061.92 | 6067.56 | 0% | |
| 106349.42 | 108045.17 | 0% | |
| 215357.58 | 219549.92 | 0% | |
| 106349.42 | 108777.01 | 0% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% |









