Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.021.117,00 | 4.009.693,00 | 4.051.551,00 | 0.01% |
![]() | ETH | 99.000,00 | 98.410,00 | 102.142,00 | 0.1% |
![]() | USDT | 38,86 | 38,80 | 38,87 | 0.04% |
![]() | XRP | 92,54 | 91,94 | 94,53 | -0.63% |
![]() | BNB | 25.085,00 | 25.083,00 | 25.596,00 | -0.98% |
![]() | SOL | 6.499,42 | 6.495,36 | 6.736,48 | -0.94% |
![]() | USDC | 38,85 | 38,79 | 38,86 | 0.03% |
![]() | DOGE | 8,60 | 8,45 | 8,92 | 0.8% |
![]() | ADA | 29,34 | 29,32 | 30,47 | -1.06% |
![]() | TRX | 10,58 | 10,52 | 10,79 | -0.41% |
![]() | STETH | 99.098,00 | 98.354,00 | 102.166,00 | 0.26% |
![]() | WBTC | 4.020.971,00 | 3.995.901,00 | 4.053.219,00 | -0.03% |
![]() | SUI | 146,45 | 146,47 | 152,78 | -2.14% |
![]() | WSTETH | 119.013,00 | 118.234,00 | 122.776,00 | -0.44% |
![]() | LINK | 610,87 | 610,66 | 638,77 | -1.71% |
![]() | AVAX | 890,59 | 889,51 | 931,21 | -2.1% |
![]() | XLM | 11,36 | 11,21 | 11,66 | 0.28% |
![]() | HYPE | 1.044,99 | 1.000,96 | 1.085,31 | 3.39% |
![]() | SHIB | 0,000564 | 0,000564 | 0,000589 | -1.88% |
![]() | HBAR | 7,57 | 7,57 | 7,81 | -1.59% |
![]() | LEO | 344,37 | 338,45 | 345,11 | 1.75% |
![]() | BCH | 15.343,82 | 15.240,78 | 15.645,23 | -0.04% |
![]() | TON | 121,55 | 118,57 | 123,15 | 1.61% |
![]() | LTC | 3.857,21 | 3.823,65 | 3.953,87 | 0.09% |
![]() | DOT | 184,57 | 183,81 | 191,74 | -0.43% |
![]() | USDS | 38,85 | 38,79 | 38,86 | 0.03% |
![]() | WETH | 99.313,00 | 97.929,00 | 102.727,00 | 0.47% |
![]() | XMR | 12.953,56 | 12.929,14 | 13.310,06 | -0.29% |
![]() | WEETH | 105.961,00 | 104.968,00 | 109.368,00 | 0.31% |
![]() | BSC-USD | 38,90 | 38,65 | 39,22 | -0.27% |
![]() | BGB | 195,34 | 188,55 | 197,13 | 3.09% |
![]() | PEPE | 0,000495 | 0,000495 | 0,000532 | -2.46% |
![]() | PI | 28,74 | 28,79 | 36,39 | -17.58% |
![]() | USDE | 38,91 | 38,77 | 38,91 | 0.18% |
![]() | CBBTC | 4.026.512,00 | 3.997.821,00 | 4.061.536,00 | 0.18% |
![]() | WBT | 1.170,95 | 1.168,90 | 1.177,71 | -0.32% |
![]() | TAO | 16.564,12 | 16.563,58 | 17.283,32 | -1.62% |
![]() | DAI | 38,86 | 38,80 | 38,87 | -0.05% |
![]() | UNI | 235,94 | 235,88 | 249,49 | -2.08% |
![]() | AAVE | 8.949,03 | 8.581,50 | 9.482,84 | 3.33% |
![]() | NEAR | 108,43 | 108,30 | 115,74 | -2.95% |
![]() | APT | 203,91 | 203,80 | 210,59 | -1.26% |
![]() | OKB | 2.076,74 | 2.066,80 | 2.098,62 | -0.18% |
![]() | KAS | 4,58 | 4,49 | 4,74 | 0.84% |
![]() | ONDO | 36,82 | 36,83 | 38,69 | -2.33% |
![]() | JITOSOL | 7.800,38 | 7.795,59 | 8.095,93 | -0.57% |
![]() | TKX | 1.418,86 | 1.369,55 | 1.433,77 | 3.11% |
![]() | BUIDL | 38,85 | 38,80 | 38,86 | 0.07% |
![]() | CRO | 3,89 | 3,88 | 3,96 | -1.19% |
![]() | ETC | 725,13 | 724,97 | 751,11 | -1.16% |
![]() | ICP | 204,21 | 203,86 | 214,94 | -2.56% |
![]() | GT | 844,36 | 838,81 | 850,53 | 0.08% |
![]() | TRUMP | 490,61 | 489,94 | 506,66 | -0.14% |
![]() | MNT | 28,73 | 28,73 | 29,53 | -2.72% |
![]() | VET | 1,11 | 1,10 | 1,16 | -1.2% |
![]() | RENDER | 179,41 | 179,38 | 192,01 | -2.46% |
![]() | SUSDS | 40,86 | 40,79 | 40,87 | 0.1% |
![]() | SUSDE | 45,59 | 45,50 | 45,59 | 0.17% |
![]() | ENA | 14,72 | 13,99 | 15,22 | 3.29% |
![]() | ATOM | 186,84 | 186,84 | 193,00 | -1.29% |
![]() | USD1 | 38,89 | 38,72 | 39,16 | -0.11% |
![]() | POL | 9,23 | 9,05 | 9,52 | 0.84% |
![]() | LBTC | 3.986.170,00 | 3.949.693,00 | 4.057.345,00 | -0.77% |
![]() | FET | 29,66 | 29,63 | 31,20 | -1.67% |
![]() | FIL | 111,47 | 111,57 | 116,96 | -2.15% |
![]() | ALGO | 8,62 | 8,62 | 8,95 | -1.66% |
![]() | ARB | 15,16 | 15,15 | 16,14 | -1.84% |
![]() | FTN | 170,55 | 169,74 | 170,85 | 0.3% |
![]() | TIA | 103,78 | 103,82 | 109,12 | -3.46% |
![]() | WLD | 43,28 | 43,26 | 45,96 | -3.12% |
![]() | S | 20,30 | 20,28 | 21,28 | -3.38% |
![]() | JLP | 175,48 | 175,32 | 178,78 | -0.23% |
![]() | WETH | 99.036,00 | 98.634,00 | 102.250,00 | 0.02% |
![]() | BONK | 0,000764 | 0,000766 | 0,000836 | -5.93% |
![]() | FDUSD | 38,78 | 38,50 | 39,12 | 0.14% |
![]() | MKR | 70.323,00 | 69.386,00 | 73.682,00 | 0.34% |
![]() | KCS | 466,39 | 460,81 | 469,96 | 1.11% |
![]() | JUP | 19,20 | 19,06 | 19,91 | -0.63% |
![]() | RSETH | 103.624,00 | 102.554,00 | 106.943,00 | 0.49% |
![]() | BNSOL | 6.870,18 | 6.835,88 | 7.080,11 | -0.38% |
![]() | QNT | 3.597,68 | 3.599,22 | 3.750,74 | -3.99% |
![]() | STX | 34,04 | 34,00 | 35,68 | -1.63% |
![]() | IP | 183,80 | 180,67 | 197,01 | -0.34% |
![]() | NEXO | 49,72 | 48,80 | 50,30 | 1.34% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 1.59% |
![]() | EOS | 32,55 | 30,08 | 33,51 | 7.11% |
![]() | SEI | 8,94 | 8,93 | 9,42 | -3.25% |
![]() | IMX | 25,36 | 25,35 | 26,73 | -3.48% |
![]() | FARTCOIN | 46,71 | 46,57 | 51,46 | -6.12% |
![]() | RETH | 112.585,00 | 111.539,00 | 116.279,00 | 0.04% |
![]() | OP | 27,56 | 27,55 | 29,80 | -5.06% |
![]() | INJ | 465,30 | 464,91 | 489,09 | -2.25% |
![]() | VIRTUAL | 69,42 | 69,39 | 74,84 | -2.2% |
![]() | XDC | 2,79 | 2,78 | 2,83 | -0.69% |
![]() | USDT0 | 38,92 | 38,71 | 39,01 | 0.11% |
![]() | SOLVBTC | 4.013.672,00 | 3.993.308,00 | 4.053.963,00 | -0.25% |
![]() | GRT | 4,27 | 4,26 | 4,50 | -3.28% |
![]() | WIF | 38,90 | 37,74 | 43,79 | 0.73% |
![]() | METH | 105.380,00 | 104.572,00 | 108.982,00 | 0.18% |
![]() | RAY | 126,90 | 126,79 | 137,58 | -0.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,90 | 9,30% |
EOS | EOS | 32,55 | 7,00% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,59 | 6,51% |
Hyperliquid | HYPE | 1.044,99 | 3,38% |
Aave | AAVE | 8.949,03 | 3,22% |
Bitget Token | BGB | 195,34 | 3,13% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.418,86 | 3,11% |
Ethena | ENA | 14,72 | 2,69% |
USDT0 | USDT0 | 38,92 | 2,27% |
Ethena USDe | USDE | 38,91 | 2,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 32,55 | 7,11% |
Hyperliquid | HYPE | 1.044,99 | 3,39% |
Aave | AAVE | 8.949,03 | 3,33% |
Ethena | ENA | 14,72 | 3,29% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.418,86 | 3,11% |
Bitget Token | BGB | 195,34 | 3,09% |
LEO Token | LEO | 344,37 | 1,75% |
Flare | FLR | 0,76 | 1,59% |
NEXO | NEXO | 49,72 | 1,34% |
KuCoin | KCS | 466,39 | 1,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 28,74 | -17,58% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,71 | -6,12% |
Bonk | BONK | 0,000764 | -5,93% |
Optimism | OP | 27,56 | -5,06% |
Quant | QNT | 3.597,68 | -3,99% |
Immutable | IMX | 25,36 | -3,48% |
Celestia | TIA | 103,78 | -3,46% |
Sonic (prev. FTM) | S | 20,30 | -3,38% |
The Graph | GRT | 4,27 | -3,28% |
Sei | SEI | 8,94 | -3,25% |