Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.642.234,00 | 3.624.524,00 | 3.669.540,00 | 0.16% |
![]() | ETH | 69.183,00 | 68.851,00 | 70.633,00 | 0.19% |
![]() | USDT | 38,52 | 38,43 | 38,53 | 0.18% |
![]() | XRP | 87,05 | 87,00 | 88,81 | -1.64% |
![]() | BNB | 23.122,00 | 23.100,00 | 23.457,00 | -0.67% |
![]() | SOL | 5.662,82 | 5.607,19 | 5.763,53 | -0.31% |
![]() | USDC | 38,51 | 38,42 | 38,52 | 0.17% |
![]() | DOGE | 6,76 | 6,74 | 6,92 | -1.43% |
![]() | ADA | 26,88 | 26,84 | 27,53 | -0.36% |
![]() | TRX | 9,41 | 9,40 | 9,60 | -1.43% |
![]() | STETH | 69.078,00 | 68.783,00 | 70.505,00 | 0.09% |
![]() | WBTC | 3.638.095,00 | 3.621.968,00 | 3.665.416,00 | 0.35% |
![]() | SUI | 135,86 | 133,57 | 139,35 | -0.77% |
![]() | LINK | 564,41 | 563,41 | 584,61 | -1.71% |
![]() | AVAX | 832,14 | 829,55 | 855,34 | -0.88% |
![]() | XLM | 10,73 | 10,67 | 10,94 | -1.56% |
![]() | LEO | 346,53 | 344,04 | 346,45 | 0.38% |
![]() | TON | 122,73 | 122,40 | 126,45 | -1.8% |
![]() | SHIB | 0,000518 | 0,000515 | 0,000533 | -1.55% |
![]() | HBAR | 7,20 | 7,17 | 7,37 | -2.19% |
![]() | USDS | 38,51 | 38,42 | 38,51 | 0.17% |
![]() | WSTETH | 83.014,00 | 82.588,00 | 84.738,00 | 0.52% |
![]() | BCH | 14.131,62 | 13.573,31 | 14.469,47 | 4.04% |
![]() | LTC | 3.293,39 | 3.276,12 | 3.347,67 | 0.12% |
![]() | DOT | 160,13 | 160,10 | 166,00 | -1.77% |
![]() | HYPE | 705,57 | 684,29 | 732,07 | 2.92% |
![]() | BSC-USD | 38,49 | 38,36 | 38,58 | 0.17% |
![]() | BGB | 168,58 | 168,58 | 170,60 | -0.34% |
![]() | WETH | 69.210,00 | 68.701,00 | 70.718,00 | 0.74% |
![]() | XMR | 10.462,29 | 9.670,32 | 10.749,33 | 8.19% |
![]() | USDE | 38,49 | 38,40 | 38,50 | 0.19% |
![]() | WBT | 1.119,09 | 1.117,18 | 1.132,99 | -0.66% |
![]() | PI | 22,42 | 22,06 | 23,70 | -5.14% |
![]() | WEETH | 73.734,00 | 73.379,00 | 75.320,00 | 0.48% |
![]() | CBBTC | 3.640.096,00 | 3.623.788,00 | 3.670.777,00 | 0.22% |
![]() | PEPE | 0,000344 | 0,000339 | 0,000351 | -1.26% |
![]() | APT | 211,37 | 210,78 | 217,42 | -1.17% |
![]() | DAI | 38,51 | 38,41 | 38,53 | 0.14% |
![]() | TAO | 14.112,96 | 14.086,66 | 14.767,78 | -1.8% |
![]() | UNI | 202,51 | 201,35 | 212,36 | -3.06% |
![]() | OKB | 1.999,10 | 1.990,90 | 2.006,71 | -0.23% |
![]() | NEAR | 97,60 | 97,01 | 100,87 | -3.17% |
![]() | SUSDS | 40,42 | 40,31 | 40,42 | 0.2% |
![]() | ONDO | 36,19 | 36,15 | 37,93 | -3.33% |
![]() | GT | 849,83 | 847,12 | 863,14 | -0.46% |
![]() | TRUMP | 504,55 | 501,00 | 565,97 | -10.69% |
![]() | ICP | 188,58 | 187,79 | 198,33 | -3.67% |
![]() | ETC | 649,49 | 645,26 | 673,12 | -0.57% |
![]() | BUIDL | 38,51 | 38,42 | 38,52 | 0.17% |
![]() | AAVE | 6.416,71 | 6.320,21 | 6.554,71 | 0.76% |
![]() | TKX | 1.196,35 | 1.190,79 | 1.204,75 | 0.09% |
![]() | CRO | 3,47 | 3,46 | 3,56 | -0.15% |
![]() | MNT | 28,10 | 28,05 | 28,52 | -0.04% |
![]() | RENDER | 173,29 | 169,62 | 175,53 | 1.35% |
![]() | KAS | 3,44 | 3,42 | 3,77 | -6.47% |
![]() | VET | 1,04 | 1,04 | 1,09 | -1.17% |
![]() | SUSDE | 45,00 | 44,86 | 45,01 | 0.24% |
![]() | POL | 9,12 | 9,09 | 9,35 | -1.13% |
![]() | USD1 | 38,47 | 38,34 | 38,59 | 0.13% |
![]() | ATOM | 170,06 | 169,55 | 173,99 | -1.27% |
![]() | ALGO | 8,82 | 8,79 | 9,05 | -0.78% |
![]() | LBTC | 3.624.656,00 | 3.613.300,00 | 3.665.406,00 | -0.11% |
![]() | FTN | 165,18 | 164,51 | 165,22 | 0.18% |
![]() | FET | 26,98 | 26,81 | 28,55 | -1.99% |
![]() | FIL | 105,63 | 105,43 | 108,60 | -1.03% |
![]() | ENA | 11,94 | 11,94 | 13,03 | -7.36% |
![]() | TIA | 105,55 | 105,36 | 113,93 | -5.81% |
![]() | S | 19,79 | 19,69 | 20,27 | -1.29% |
![]() | ARB | 12,71 | 12,67 | 13,16 | -2.25% |
![]() | BONK | 0,000777 | 0,000740 | 0,000798 | -2.52% |
![]() | JLP | 157,45 | 156,55 | 158,82 | -0.13% |
![]() | FDUSD | 38,47 | 38,26 | 38,52 | 0.11% |
![]() | WLD | 42,44 | 41,27 | 45,43 | -3.13% |
![]() | SOLVBTC | 3.635.503,00 | 3.605.304,00 | 3.667.530,00 | 0.55% |
![]() | KCS | 409,56 | 407,08 | 412,94 | 0.48% |
![]() | JUP | 17,61 | 17,55 | 18,58 | -1.93% |
![]() | MKR | 58.883,00 | 57.892,00 | 60.135,00 | 1.71% |
![]() | STX | 31,94 | 31,69 | 33,93 | -2.22% |
![]() | OP | 29,39 | 29,28 | 30,62 | -3.06% |
![]() | XDC | 3,01 | 2,99 | 3,19 | -1.69% |
![]() | NEXO | 46,83 | 46,24 | 47,37 | 0.59% |
![]() | BNSOL | 5.932,58 | 5.880,01 | 6.046,57 | -0.4% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,74 | -2.22% |
![]() | FARTCOIN | 42,89 | 41,35 | 44,53 | 0.68% |
![]() | QNT | 2.886,93 | 2.881,75 | 2.954,79 | -0.87% |
![]() | IP | 155,47 | 155,14 | 160,34 | -0.06% |
![]() | WETH | 69.178,00 | 68.819,00 | 70.823,00 | 0.26% |
![]() | SEI | 8,14 | 8,10 | 8,54 | -1.12% |
![]() | IMX | 22,34 | 21,94 | 22,78 | -1.7% |
![]() | EOS | 26,53 | 26,20 | 27,12 | -1.17% |
![]() | RSETH | 72.054,00 | 71.696,00 | 73.432,00 | 0.5% |
![]() | USDT0 | 38,51 | 38,36 | 38,52 | 0.24% |
![]() | INJ | 371,73 | 370,35 | 388,04 | -3.69% |
![]() | GRT | 3,76 | 3,75 | 3,91 | -1.1% |
![]() | VIRTUAL | 52,98 | 52,19 | 58,17 | -0.91% |
![]() | USDC | 38,50 | 38,37 | 38,56 | 0.16% |
![]() | WBNB | 23.112,00 | 23.091,00 | 23.471,00 | -0.72% |
![]() | PYUSD | 38,50 | 38,41 | 38,50 | 0.09% |
![]() | CRV | 25,26 | 24,63 | 25,92 | 1.22% |
![]() | RETH | 78.447,00 | 78.107,00 | 80.067,00 | 0.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.642.234,00 | 0.16% |
![]() Ethereum ETH | 69.183,00 | 0.19% |
![]() Tether USDT | 38,52 | 0.18% |
![]() XRP XRP | 87,05 | -1.64% |
![]() BNB BNB | 23.122,00 | -0.67% |
![]() Solana SOL | 5.662,82 | -0.31% |
![]() USDC USDC | 38,51 | 0.17% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,76 | -1.43% |
![]() Cardano ADA | 26,88 | -0.36% |
![]() TRON TRX | 9,41 | -1.43% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.078,00 | 0.09% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.638.095,00 | 0.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,47 | 179,05% |
Monero | XMR | 10.462,29 | 8,66% |
sUSDS | SUSDS | 40,42 | 4,51% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.131,62 | 4,35% |
USDT0 | USDT0 | 38,51 | 3,88% |
Hyperliquid | HYPE | 705,57 | 2,50% |
Maker | MKR | 58.883,00 | 1,91% |
PayPal USD | PYUSD | 38,50 | 1,74% |
Render | RENDER | 173,29 | 1,43% |
Curve DAO | CRV | 25,26 | 1,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 10.462,29 | 8,19% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.131,62 | 4,04% |
Hyperliquid | HYPE | 705,57 | 2,92% |
Maker | MKR | 58.883,00 | 1,71% |
Render | RENDER | 173,29 | 1,35% |
Curve DAO | CRV | 25,26 | 1,22% |
WETH | WETH | 69.210,00 | 0,74% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,89 | 0,68% |
NEXO | NEXO | 46,83 | 0,59% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.635.503,00 | 0,55% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 504,55 | -10,69% |
Ethena | ENA | 11,94 | -7,36% |
Kaspa | KAS | 3,44 | -6,47% |
Celestia | TIA | 105,55 | -5,81% |
Pi Network | PI | 22,42 | -5,14% |
Injective | INJ | 371,73 | -3,69% |
Internet Computer | ICP | 188,58 | -3,67% |
Ondo | ONDO | 36,19 | -3,33% |
NEAR Protocol | NEAR | 97,60 | -3,17% |
Worldcoin | WLD | 42,44 | -3,13% |