GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.05.2026 11:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6659.28 | 6660.05 | -0.64% | |
| 108.36 | 108.45 | -0.98% | |
| 0 | 0 | -0.68% | |
| 6625.98 | 6626.75 | -0.64% | |
| 10657.25 | 10902.60 | 0% | |
| 21247.89 | 21805.19 | 0% | |
| 42628.99 | 43477.02 | 0% | |
| 44303.00 | 44973.00 | -0.01% | |
| 43961.14 | 45077.40 | 0% | |
| 3796.64 | 3800.91 | 0% | |
| 4862.37 | 4867.83 | 0% | |
| 6074.63 | 6081.45 | 0% | |
| 106572.46 | 108292.46 | 0% | |
| 215809.24 | 220052.42 | 0% | |
| 106572.46 | 109025.97 | 0% | |
| 43961.14 | 45077.40 | 0% | |
| 43961.14 | 45077.40 | 0% |










