GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.05.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6657.02 | 6657.82 | -0.68% | |
| 108.19 | 108.29 | -1.12% | |
| 0 | 0 | -0.71% | |
| 6623.73 | 6624.53 | -0.68% | |
| 10639.55 | 10882.10 | -0.19% | |
| 21212.60 | 21764.21 | -0.19% | |
| 42558.20 | 43395.30 | -0.19% | |
| 44303.00 | 44973.00 | -0.01% | |
| 43888.15 | 44992.67 | -0.19% | |
| 3790.34 | 3793.76 | -0.19% | |
| 4854.29 | 4858.68 | -0.19% | |
| 6064.54 | 6070.02 | -0.19% | |
| 106395.50 | 108088.91 | -0.19% | |
| 215450.90 | 219638.79 | -0.19% | |
| 106395.50 | 108821.04 | -0.19% | |
| 43888.15 | 44992.67 | -0.19% | |
| 43888.15 | 44992.67 | -0.19% |










