Hisse Senetleri
| Menkul | Alış | Satış | Değişim | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
AEFES | 18.8 | 18.8 | -0.53 | 11:43:05 |
AKBNK | 74 | 74 | 1.16 | 11:43:07 |
AKSA | 11.07 | 11.07 | -0.27 | 11:43:05 |
ALARK | 110.5 | 110.5 | 1.84 | 11:43:08 |
ANSGR | 27.46 | 27.46 | -0.58 | 11:42:35 |
ARCLK | 93.65 | 93.65 | 0.32 | 11:43:04 |
ASELS | 405 | 405 | 1.69 | 11:43:05 |
BRSAN | 718 | 718 | 1.7 | 11:43:07 |
BRYAT | 1715 | 1715 | 0.23 | 11:42:50 |
BSOKE | 29.46 | 29.46 | -4.97 | 11:43:09 |
BTCIM | 4.5 | 4.5 | -2.6 | 11:43:01 |
CIMSA | 46.46 | 46.46 | -0.34 | 11:43:09 |
DOHOL | 21.78 | 21.78 | -0.37 | 11:43:05 |
ECILC | 77.75 | 77.75 | 0 | 11:43:08 |
ENKAI | 87.95 | 87.95 | 0.23 | 11:43:08 |
EREGL | 39.02 | 39.02 | 0.83 | 11:43:09 |
FROTO | 79.35 | 79.35 | -0.25 | 11:43:08 |
GARAN | 135.3 | 135.3 | 1.5 | 11:42:59 |
GSRAY | 1.15 | 1.15 | 0 | 11:43:05 |
GUBRF | 491.5 | 491.5 | 1.44 | 11:43:08 |
HEKTS | 2.86 | 2.86 | 0.7 | 11:42:58 |
ISCTR | 12.94 | 12.94 | 0.23 | 11:43:08 |
KCHOL | 215 | 215 | 0.37 | 11:43:04 |
KRDMD | 47.14 | 47.14 | 3.38 | 11:43:09 |
MGROS | 563.5 | 563.5 | 0.9 | 11:42:19 |
IEYHO | 192 | 192 | -0.05 | 11:42:27 |
OTKAR | 333.5 | 333.5 | -0.45 | 11:43:06 |
PETKM | 20.2 | 20.2 | -0.1 | 11:43:09 |
SAHOL | 94.35 | 94.35 | 0.43 | 11:43:09 |
SARKY | 26.66 | 26.66 | -0.07 | 11:43:02 |
SASA | 2.36 | 2.36 | 0.85 | 11:43:10 |
SISE | 40.4 | 40.4 | 0.4 | 11:43:09 |
SKBNK | 6.35 | 6.35 | 1.44 | 11:43:09 |
TCELL | 104.1 | 104.1 | 0.58 | 11:43:07 |
THYAO | 308 | 308 | -0.16 | 11:43:09 |
TOASO | 274 | 274 | -0.45 | 11:43:08 |
TSKB | 11.24 | 11.24 | 0.45 | 11:43:04 |
TUKAS | 2.05 | 2.05 | 0.99 | 11:43:09 |
TUPRS | 384.5 | 384.5 | 1.18 | 11:43:09 |
VESTL | 22.28 | 22.28 | 0.91 | 11:43:04 |
YKBNK | 37.26 | 37.26 | 0.49 | 11:43:08 |
ZOREN | 2.28 | 2.28 | -0.44 | 11:42:04 |
FENER | 3.4 | 3.4 | 5.92 | 11:43:09 |
ULKER | 92.9 | 92.9 | 0.76 | 11:43:09 |
DOAS | 166.8 | 166.8 | 0 | 11:42:55 |
BIMAS | 415.25 | 415.25 | -0.72 | 11:43:09 |
VAKBN | 32.6 | 32.6 | 1.56 | 11:43:09 |
CCOLA | 78.75 | 78.75 | -0.25 | 11:42:50 |
TAVHL | 284.25 | 284.25 | 0 | 11:43:08 |
HALKB | 41.92 | 41.92 | 9.97 | 11:42:51 |
ISMEN | 33.84 | 33.84 | 1.38 | 11:43:09 |
TKFEN | 218.5 | 218.5 | -0.46 | 11:43:01 |
TTKOM | 53.85 | 53.85 | 0 | 11:43:04 |
AKSEN | 83.05 | 83.05 | 1.47 | 11:42:55 |
EKGYO | 20.68 | 20.68 | 0.39 | 11:43:09 |
ENJSA | 116.6 | 116.6 | 1.39 | 11:42:57 |
MPARK | 436.25 | 436.25 | -0.23 | 11:42:55 |
KUYAS | 62.45 | 62.45 | -0.87 | 11:43:08 |
BERA | 13.62 | 13.62 | 0.44 | 11:43:04 |
PGSUS | 152.6 | 152.6 | -0.46 | 11:43:07 |
ODAS | 7.14 | 7.14 | 0.42 | 11:43:08 |
MAVI | 38.46 | 38.46 | 0.1 | 11:43:09 |
RALYH | 263.5 | 263.5 | 0 | 11:42:54 |
SOKM | 57.15 | 57.15 | 0 | 11:43:05 |
OYAKC | 22.9 | 22.9 | -0.95 | 11:43:07 |
TURSG | 6.14 | 6.14 | 0.82 | 11:43:01 |
ESEN | 3.63 | 3.63 | 0.83 | 11:43:09 |
QUAGR | 3.4 | 3.4 | 0 | 11:43:09 |
CANTE | 1.22 | 1.22 | 0.83 | 11:43:09 |
GENIL | 12.24 | 12.24 | 0.41 | 11:43:09 |
GESAN | 96.25 | 96.25 | 4.39 | 11:43:10 |
MAGEN | 33.58 | 33.58 | 0.84 | 11:42:52 |
MIATK | 29.98 | 29.98 | 0.33 | 11:43:01 |
PSGYO | 3.4 | 3.4 | 1.8 | 11:43:08 |
DAPGM | 8.45 | 8.45 | 0 | 11:43:09 |
GRSEL | 318.75 | 318.75 | 0.24 | 11:41:58 |
EUREN | 3.92 | 3.92 | 0.77 | 11:42:58 |
KLRHO | 66.5 | 66.5 | 0.23 | 11:42:42 |
ASTOR | 354.75 | 354.75 | 4.72 | 11:43:09 |
CVKMD | 15.92 | 15.92 | 0.06 | 11:43:09 |
EUPWR | 104.5 | 104.5 | 5.03 | 11:43:09 |
CWENE | 35.9 | 35.9 | -0.28 | 11:43:10 |
KTLEV | 64.6 | 64.6 | 0.94 | 11:43:09 |
PASEU | 243.8 | 243.8 | 0.74 | 11:43:08 |
IZENR | 8.36 | 8.36 | 0 | 11:43:03 |
ENERY | 9.6 | 9.6 | 0.95 | 11:43:08 |
REEDR | 6.03 | 6.03 | 0.5 | 11:43:09 |
PATEK | 21.62 | 21.62 | 1.79 | 11:43:08 |
OBAMS | 5.36 | 5.36 | -0.74 | 11:43:09 |
ODINE | 1767 | 1767 | -8.49 | 11:43:08 |
ALTNY | 18.15 | 18.15 | 1.28 | 11:43:09 |
GRTHO | 223.4 | 223.4 | -1.24 | 11:42:59 |
GLRMK | 181.6 | 181.6 | 0.72 | 11:43:09 |
DSTKF | 2404 | 2404 | -0.87 | 11:43:08 |
BALSU | 10.5 | 10.5 | -0.1 | 11:43:04 |
EFOR | 17.94 | 17.94 | -1.43 | 11:43:09 |
PAHOL | 1.38 | 1.38 | 3.76 | 11:43:09 |
TRENJ | 109.5 | 109.5 | -0.9 | 11:43:02 |
TRMET | 143.6 | 143.6 | 0.98 | 11:42:50 |
TRALT | 54.95 | 54.95 | 0.92 | 11:43:09 |



![Temel DEMİRER - İsyan Sancağını Yükseltenlerin Kuşağındandır Gençlik[1] 4 Temel Demirer](https://devrimcidusun.org/wp-content/uploads/2020/09/A3FA765D-0E7C-4B1E-9C86-8B791CF9AB37-380x375.jpg)






