Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.097.776,70 | 3.052.575,62 | 3.124.575,20 | -0.63% |
Ethereum | ETH | 90.827,80 | 88.996,87 | 92.312,42 | -0.59% |
Tether | USDT | 44,10 | 44,06 | 44,10 | 0.06% |
XRP | XRP | 60,54 | 60,20 | 61,54 | -1.33% |
Binance Coin | BNB | 28.679,16 | 28.184,60 | 29.177,13 | -0.5% |
USD Coin | USDC | 44,07 | 44,02 | 44,10 | 0.03% |
Solana | SOL | 3.807,36 | 3.736,36 | 3.872,44 | -1.31% |
TRON | TRX | 12,75 | 12,67 | 12,93 | -0.43% |
Staked Ether | STETH | 90.796,30 | 88.934,72 | 92.312,42 | -0.59% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.442,51 | 2.409,76 | 2.472,35 | -0.88% |
Dogecoin | DOGE | 4,15 | 4,05 | 4,22 | 0.43% |
Cardano | ADA | 11,56 | 11,38 | 11,72 | -1% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,45 | 4,38 | 4,52 | -0.85% |
Sui | SUI | 42,98 | 42,29 | 43,82 | -1.72% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.957,00 | 19.818,00 | 20.360,30 | -0.81% |
Chainlink | LINK | 396,72 | 389,81 | 401,59 | -0.77% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.090.071,68 | 3.042.687,70 | 3.118.317,52 | -0.64% |
LEO Token | LEO | 392,58 | 386,85 | 395,98 | -0.63% |
Stellar | XLM | 7,04 | 6,89 | 7,09 | -0.61% |
Sky Dollar | USDS | 44,02 | 44,20 | 44,05 | -0.21% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.165,80 | 97.140,08 | 100.842,09 | -0.56% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,23 | 3,44 | -0.65% |
Toncoin | TON | 57,70 | 57,30 | 59,20 | -2.04% |
Monero | XMR | 15.591,24 | 15.196,70 | 16.145,41 | 0.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.711,66 | 96.721,80 | 100.325,14 | -0.59% |
Ethena USDe | USDE | 44,12 | 44,00 | 44,13 | 0.25% |
Aster | ASTER | 30,98 | 30,76 | 31,64 | 0.13% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,14 | 4,11 | 4,21 | -1.59% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,04 | 44,04 | 44,08 | -0.01% |
Avalanche | AVAX | 424,69 | 415,99 | 425,68 | 0.02% |
Mantle | MANTLE | 31,51 | 29,73 | 32,31 | 2.8% |
Dai | DAI | 44,00 | 44,16 | 43,95 | -0.54% |
Litecoin | LTC | 2.395,87 | 2.373,26 | 2.435,77 | -1.32% |
PayPal USD | PYUSD | 44,08 | 44,04 | 44,10 | 0.06% |
XT.com Token | XT | 173,04 | 168,36 | 176,97 | -0.76% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 171,40 | 169,33 | 174,13 | -0.46% |
Pi Network | PI | 11,38 | 9,50 | 11,67 | 10.08% |
Tether Gold | XAUT | 223.257,87 | 219.168,51 | 230.791,37 | -1.31% |
Worldcoin | WLD | 15,71 | 15,27 | 16,48 | -0.7% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000251 | 0,000267 | 1.98% |
ZCash | ZEC | 9.178,40 | 8.988,65 | 9.611,03 | -2.63% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,61 | 119,30 | 137,05 | -1% |
VINCI | VINCI | 386,14 | 378,52 | 390,57 | -0.11% |
Ondo | ONDO | 11,36 | 11,06 | 11,45 | -0.35% |
PAX Gold | PAXG | 224.711,78 | 220.546,26 | 232.413,56 | -1.43% |
Polkadot | DOT | 66,50 | 65,55 | 67,80 | -1.41% |
Kite | KITE | 10,74 | 10,72 | 11,64 | -7.31% |
Bittensor | TAO | 9.360,00 | 8.756,00 | 9.558,00 | 3.38% |
Gatechain Token | GT | 308,69 | 301,35 | 320,74 | -0.46% |
Pump.fun | PUMP | 0,091600 | 0,087205 | 0,092998 | 1.33% |
LayerZero | ZRO | 90,00 | 87,00 | 94,00 | -4.15% |
OKB | OKB | 4.166,79 | 4.098,09 | 4.264,23 | -1.2% |
Morpho | MORPHO | 87,43 | 83,67 | 87,95 | 1.64% |
Bitget token | BGB | 94,73 | 92,20 | 99,33 | -0.87% |
Sky | SKY | 3,58 | 3,47 | 3,63 | 1.67% |
Aave | AAVE | 4.879,06 | 4.712,64 | 4.944,89 | -0.89% |
Global Dollar | USDG | 44,06 | 44,09 | 44,08 | -0.02% |
Near | NEAR | 59,38 | 56,40 | 59,61 | 3.6% |
Ethena | ENA | 4,65 | 4,52 | 4,71 | -0.19% |
Ripple USD | RLUSD | 44,05 | 44,06 | 44,06 | -0.05% |
Internet Computer | ICP | 116,50 | 111,80 | 118,60 | -0.34% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000144 | 0,000148 | -0.74% |
Ethereum Classic | ETC | 361,63 | 356,45 | 368,07 | -1.51% |
XDC Network | XDC | 1,46 | 1,38 | 1,51 | 2.73% |
Lombard | BARD | 51,03 | 47,28 | 51,72 | 6.14% |
KuCoin Token | KCS | 353,59 | 342,28 | 367,40 | -1.05% |
Jupiter | JUP | 7,14 | 7,06 | 7,40 | -3.5% |
Aptos | APT | 40,09 | 39,87 | 41,86 | -4.06% |
Plasma | XPL | 4,71 | 4,36 | 4,83 | 6.8% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,36 | 4,25 | 4,40 | 0.24% |
Arbitrum | ARB | 4,40 | 4,29 | 4,46 | -1.09% |
Quant | QNT | 2.798,58 | 2.705,24 | 2.852,26 | 1.22% |
Flare | FLR | 0,389679 | 0,383608 | 0,402464 | -1.58% |
Cosmos | ATOM | 80,59 | 79,78 | 81,65 | -0.38% |
NEXO | NEXO | 39,81 | 38,83 | 40,81 | -0.79% |
Algorand | ALGO | 3,89 | 3,74 | 3,90 | 1.54% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.168,56 | 100.109,02 | 103.838,55 | -0.59% |
Kaspa | KAS | 1,34 | 1,31 | 1,36 | -0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.097.776,70 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.827,80 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,10 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,54 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.679,16 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,07 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.807,36 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,75 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.796,30 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.442,51 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 11,38 | 10,08% |
| Plasma | XPL | 4,71 | 6,80% |
| Lombard | BARD | 51,03 | 6,14% |
| Bittensor | TAO | 9.360,00 | 3,38% |
| Near | NEAR | 59,38 | 3,60% |
| Mantle | MANTLE | 31,51 | 2,80% |
| XDC Network | XDC | 1,46 | 2,73% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 1,98% |
| Sky | SKY | 3,58 | 1,67% |
| Morpho | MORPHO | 87,43 | 1,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,74 | -7,31% |
| LayerZero | ZRO | 90,00 | -4,15% |
| Aptos | APT | 40,09 | -4,06% |
| Jupiter | JUP | 7,14 | -3,50% |
| ZCash | ZEC | 9.178,40 | -2,63% |
| Toncoin | TON | 57,70 | -2,04% |
| Sui | SUI | 42,98 | -1,72% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,14 | -1,59% |
| Flare | FLR | 0,389679 | -1,58% |
| Ethereum Classic | ETC | 361,63 | -1,51% |
