Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.897.724,20 | 3.863.306,37 | 3.990.981,18 | -2.33% |
Ethereum | ETH | 134.729,54 | 133.209,97 | 140.154,85 | -3.87% |
XRP | XRP | 91,42 | 90,37 | 98,30 | -7.01% |
Tether | USDT | 43,05 | 43,02 | 43,05 | 0.02% |
Binance Coin | BNB | 38.148,00 | 37.638,00 | 39.501,00 | -3.41% |
Solana | SOL | 5.846,55 | 5.778,91 | 6.009,43 | -2.71% |
USD Coin | USDC | 43,10 | 43,06 | 43,10 | 0.09% |
TRON | TRX | 12,72 | 12,69 | 12,86 | 0.1% |
Staked Ether | STETH | 134.716,07 | 133.170,01 | 140.168,76 | -3.86% |
Dogecoin | DOGE | 6,21 | 6,10 | 6,59 | -5.74% |
Sui | SUI | 78,25 | 76,20 | 84,13 | -6.97% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.403,91 | 2.383,85 | 2.471,17 | -2.68% |
Cardano | ADA | 17,04 | 16,80 | 18,16 | -6.17% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,42 | 7,12 | 7,57 | 1.31% |
Chainlink | LINK | 573,51 | 564,96 | 598,63 | -4.19% |
Bitcoin Cash | BCH | 27.599,60 | 26.871,85 | 28.081,96 | 1.33% |
Stellar | XLM | 9,92 | 9,82 | 10,47 | -5.2% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 146.518,37 | 144.812,56 | 152.432,42 | -3.84% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.890.731,05 | 3.854.863,98 | 3.984.579,28 | -2.32% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 134.729,54 | 133.209,97 | 140.154,85 | -3.87% |
Wrapped eETH | WEETH | 145.817,78 | 143.986,65 | 151.731,64 | -3.79% |
Cronos | CRO | 4,32 | 4,22 | 4,69 | -7.02% |
Toncoin | TON | 79,80 | 78,90 | 82,40 | -1.12% |
LEO Token | LEO | 333,53 | 299,79 | 341,51 | 7.7% |
Monero | XMR | 19.158,48 | 18.258,35 | 19.707,89 | -2.4% |
ZCash | ZEC | 18.543,57 | 18.341,91 | 21.272,38 | -12.72% |
Sky Dollar | USDS | 42,78 | 42,86 | 42,46 | -0.18% |
Avalanche | AVAX | 600,01 | 590,21 | 625,60 | -3.89% |
Ethena USDe | USDE | 43,07 | 42,98 | 43,07 | 0.19% |
Mantle | MANTLE | 43,50 | 42,45 | 46,56 | -6.1% |
Litecoin | LTC | 3.506,38 | 3.464,14 | 3.609,17 | -2.73% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,25 | 5,19 | 5,56 | -5.54% |
Worldcoin | WLD | 25,35 | 24,82 | 27,31 | -7.11% |
Aster | ASTER | 31,03 | 30,63 | 33,23 | -6.62% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 240,76 | 236,60 | 261,01 | -7.76% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 230,19 | 227,07 | 238,12 | -3.32% |
XT.com Token | XT | 223,95 | 219,51 | 233,63 | -3.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000379 | 0,000371 | 0,000396 | -4.33% |
Dai | DAI | 43,05 | 43,04 | 42,98 | 0.01% |
Ondo | ONDO | 17,81 | 17,55 | 19,37 | -8.05% |
PayPal USD | PYUSD | 43,14 | 43,08 | 43,15 | 0.14% |
Ethena | ENA | 10,08 | 9,90 | 10,89 | -7.45% |
Polkadot | DOT | 91,55 | 89,59 | 96,37 | -5% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,11 | 43,07 | 43,12 | 0.09% |
VINCI | VINCI | 485,58 | 479,05 | 498,87 | -2.45% |
Bitget token | BGB | 151,84 | 146,13 | 158,80 | -1.33% |
Gatechain Token | GT | 444,22 | 429,91 | 466,70 | -1.82% |
Bittensor | TAO | 11.966,00 | 11.483,00 | 12.211,00 | -1.51% |
Pi Network | PI | 8,96 | 8,90 | 9,15 | -1.69% |
Pepe | PEPE | 0,000277 | 0,000273 | 0,000297 | -6.72% |
Aave | AAVE | 7.137,60 | 7.025,09 | 7.510,93 | -4.97% |
OKB | OKB | 4.767,26 | 4.711,08 | 4.934,27 | -2.77% |
Tether Gold | XAUT | 190.521,91 | 185.929,49 | 196.943,55 | -0.84% |
Pump.fun | PUMP | 0,096400 | 0,094600 | 0,106900 | -9.74% |
Aptos | APT | 79,43 | 78,06 | 84,09 | -5.54% |
Near | NEAR | 73,70 | 71,92 | 77,59 | -5.02% |
Arbitrum | ARB | 9,10 | 8,88 | 9,54 | -4.6% |
Story | IP | 87,59 | 78,81 | 92,00 | -4.3% |
Ethereum Classic | ETC | 546,31 | 538,80 | 572,96 | -4.65% |
XDC Network | XDC | 2,15 | 2,10 | 2,27 | -4.11% |
Internet Computer | ICP | 137,60 | 135,00 | 144,30 | -4.64% |
Plasma | XPL | 7,42 | 7,35 | 8,23 | -8.4% |
PAX Gold | PAXG | 192.262,15 | 183.673,10 | 201.347,86 | -0.89% |
KuCoin Token | KCS | 491,63 | 475,96 | 514,79 | -1.85% |
Jupiter | JUP | 9,24 | 9,07 | 9,76 | -5.3% |
Sky | SKY | 2,65 | 2,60 | 2,74 | -3.08% |
Optimism | OP | 13,53 | 13,26 | 14,32 | -5.47% |
Algorand | ALGO | 5,81 | 5,73 | 6,15 | -5.53% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,50 | 5,37 | 5,62 | -2.2% |
Ripple USD | RLUSD | 43,10 | 43,08 | 43,15 | 0.06% |
LayerZero | ZRO | 60,10 | 58,60 | 62,40 | -3.69% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 150.839,15 | 149.132,55 | 156.953,81 | -3.87% |
Kaspa | KAS | 1,99 | 1,97 | 2,19 | -8.97% |
Global Dollar | USDG | 43,11 | 43,04 | 43,10 | 0.17% |
Flare | FLR | 0,50 | 0,498691 | 0,54 | -7.03% |
Morpho | MORPHO | 52,07 | 51,01 | 54,49 | -4.44% |
Cosmos | ATOM | 105,02 | 103,10 | 106,70 | -1.29% |
DoubleZero | 2Z | 5,03 | 4,93 | 5,27 | -4.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.897.724,20 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 134.729,54 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 91,42 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,05 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 38.148,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.846,55 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,10 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,72 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 134.716,07 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,21 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 333,53 | 7,70% |
| Bitcoin Cash | BCH | 27.599,60 | 1,33% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,42 | 1,31% |
| Ethena USDe | USDE | 43,07 | 0,186597% |
| Global Dollar | USDG | 43,11 | 0,169683% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,14 | 0,135844% |
| TRON | TRX | 12,72 | 0,104915% |
| USD Coin | USDC | 43,10 | 0,092892% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,11 | 0,087267% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,10 | 0,059872% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 18.543,57 | -12,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,096400 | -9,74% |
| Kaspa | KAS | 1,99 | -8,97% |
| Plasma | XPL | 7,42 | -8,40% |
| Ondo | ONDO | 17,81 | -8,05% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 240,76 | -7,76% |
| Ethena | ENA | 10,08 | -7,45% |
| Worldcoin | WLD | 25,35 | -7,11% |
| Flare | FLR | 0,50 | -7,03% |
| Cronos | CRO | 4,32 | -7,02% |











