Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.123.381,50 | 3.117.145,34 | 3.255.431,22 | -0.98% |
Ethereum | ETH | 92.346,85 | 91.859,64 | 97.257,81 | -1.28% |
Tether | USDT | 44,21 | 43,96 | 44,21 | 0.38% |
XRP | XRP | 61,72 | 61,32 | 63,97 | -0.81% |
Binance Coin | BNB | 28.917,50 | 28.854,27 | 29.904,17 | -0.72% |
USD Coin | USDC | 44,18 | 43,97 | 44,20 | 0.39% |
Solana | SOL | 3.891,06 | 3.878,31 | 4.096,39 | -2.4% |
TRON | TRX | 12,97 | 12,71 | 13,05 | 1.3% |
Staked Ether | STETH | 92.300,67 | 91.731,05 | 97.257,64 | -1.29% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.444,81 | 2.437,38 | 2.551,07 | -1.34% |
Dogecoin | DOGE | 4,22 | 4,21 | 4,49 | -1.22% |
Cardano | ADA | 11,69 | 11,65 | 12,40 | -2.47% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,62 | 4,47 | 4,90 | 2.35% |
Sui | SUI | 43,88 | 43,57 | 46,49 | -2.84% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.380,00 | 20.191,42 | 21.032,48 | -0.49% |
Chainlink | LINK | 400,18 | 398,80 | 421,78 | -2.65% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.116.822,32 | 3.108.214,01 | 3.249.307,13 | -0.95% |
Stellar | XLM | 7,28 | 7,10 | 7,42 | 1.4% |
LEO Token | LEO | 386,36 | 385,59 | 412,53 | -3.34% |
Sky Dollar | USDS | 43,94 | 44,22 | 44,07 | 0.38% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.851,99 | 100.292,35 | 106.215,25 | -1.25% |
Cronos | CRO | 3,38 | 3,27 | 3,57 | 0.02% |
Monero | XMR | 15.894,73 | 15.191,49 | 16.666,30 | 0.53% |
Toncoin | TON | 57,60 | 57,10 | 58,50 | -0.17% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.381,02 | 99.833,05 | 105.719,24 | -1.27% |
Ethena USDe | USDE | 44,19 | 44,11 | 44,24 | 0.25% |
Aster | ASTER | 30,72 | 30,66 | 31,99 | -1.54% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,19 | 4,18 | 4,40 | -1.83% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,20 | 43,98 | 44,20 | 0.48% |
Avalanche | AVAX | 427,37 | 426,87 | 453,39 | -2.43% |
Mantle | MANTLE | 31,55 | 30,65 | 33,75 | -1.21% |
Dai | DAI | 44,21 | 44,09 | 44,28 | 0.54% |
Litecoin | LTC | 2.440,34 | 2.417,71 | 2.496,34 | 0.23% |
PayPal USD | PYUSD | 44,21 | 44,03 | 44,17 | 0.46% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 177,49 | 128,50 | 197,88 | 37.91% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 176,00 | 174,57 | 186,01 | -0.04% |
XT.com Token | XT | 175,26 | 172,20 | 185,94 | -1.38% |
Tether Gold | XAUT | 221.265,56 | 212.999,41 | 232.787,03 | -1.24% |
Worldcoin | WLD | 15,74 | 15,65 | 16,63 | -2.84% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000260 | 0,000277 | -0.7% |
ZCash | ZEC | 9.132,37 | 9.086,10 | 10.079,33 | -3.28% |
Pi Network | PI | 9,50 | 8,84 | 13,14 | -26.07% |
Ondo | ONDO | 11,63 | 11,54 | 12,22 | -0.77% |
VINCI | VINCI | 387,30 | 386,53 | 406,93 | -1.58% |
Bittensor | TAO | 10.394,00 | 9.921,00 | 11.066,00 | 4.6% |
PAX Gold | PAXG | 223.243,52 | 211.935,43 | 236.558,41 | -0.8% |
Polkadot | DOT | 64,01 | 64,01 | 68,20 | -5.63% |
Kite | KITE | 10,06 | 9,90 | 11,51 | -6.06% |
Gatechain Token | GT | 311,36 | 294,47 | 329,29 | -0.3% |
Pump.fun | PUMP | 0,088100 | 0,086807 | 0,096399 | -8.33% |
Bitget token | BGB | 95,49 | 90,94 | 101,15 | 0.27% |
OKB | OKB | 4.137,84 | 3.998,61 | 4.378,45 | -2.08% |
LayerZero | ZRO | 87,50 | 85,00 | 91,30 | -4.16% |
Sky | SKY | 3,47 | 3,46 | 3,76 | -5.45% |
Morpho | MORPHO | 81,82 | 81,52 | 88,08 | -6.99% |
Aave | AAVE | 4.948,13 | 4.924,00 | 5.240,81 | -2.73% |
Global Dollar | USDG | 44,21 | 44,07 | 44,16 | 0.44% |
Falcon USD | USDF | 44,04 | 43,95 | 44,06 | 0.19% |
Near | NEAR | 58,87 | 58,26 | 62,54 | -5.65% |
Ethena | ENA | 4,77 | 4,74 | 5,13 | -1.49% |
Ripple USD | RLUSD | 44,23 | 44,03 | 44,18 | 0.46% |
Internet Computer | ICP | 115,00 | 113,90 | 119,20 | -2.46% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000148 | 0,000162 | -1.3% |
Ethereum Classic | ETC | 373,32 | 366,90 | 388,76 | 0.64% |
XDC Network | XDC | 1,46 | 1,40 | 1,55 | 0.91% |
KuCoin Token | KCS | 354,43 | 344,57 | 377,26 | -0.5% |
Aptos | APT | 40,84 | 40,38 | 42,96 | -1.22% |
Jupiter | JUP | 7,17 | 7,11 | 7,63 | -2.28% |
Lombard | BARD | 48,75 | 48,02 | 52,85 | -2.97% |
Plasma | XPL | 4,68 | 4,67 | 5,06 | -2.3% |
Arbitrum | ARB | 4,52 | 4,49 | 4,72 | -0.65% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,23 | 4,17 | 4,42 | -3.9% |
Quant | QNT | 2.846,75 | 2.775,36 | 3.024,91 | -0.14% |
Algorand | ALGO | 4,11 | 3,98 | 4,27 | 1.43% |
Cosmos | ATOM | 82,25 | 81,02 | 83,55 | 0.74% |
Flare | FLR | 0,387490 | 0,385650 | 0,411343 | -2.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.123.381,50 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.346,85 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,21 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,72 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.917,50 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,18 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.891,06 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,97 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.300,67 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.444,81 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 177,49 | 37,91% |
| Bittensor | TAO | 10.394,00 | 4,60% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,62 | 2,35% |
| Algorand | ALGO | 4,11 | 1,43% |
| Stellar | XLM | 7,28 | 1,40% |
| TRON | TRX | 12,97 | 1,30% |
| XDC Network | XDC | 1,46 | 0,91% |
| Cosmos | ATOM | 82,25 | 0,74% |
| Ethereum Classic | ETC | 373,32 | 0,64% |
| Dai | DAI | 44,21 | 0,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 9,50 | -26,07% |
| Pump.fun | PUMP | 0,088100 | -8,33% |
| Morpho | MORPHO | 81,82 | -6,99% |
| Kite | KITE | 10,06 | -6,06% |
| Near | NEAR | 58,87 | -5,65% |
| Polkadot | DOT | 64,01 | -5,63% |
| Sky | SKY | 3,47 | -5,45% |
| LayerZero | ZRO | 87,50 | -4,16% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,23 | -3,90% |
| LEO Token | LEO | 386,36 | -3,34% |
