Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.745.679,00 | 4.690.733,00 | 4.825.436,00 | -1.4% |
![]() | ETH | 176.751,00 | 173.333,00 | 185.239,00 | -4.22% |
![]() | XRP | 123,06 | 120,49 | 127,28 | -3.31% |
![]() | USDT | 40,91 | 40,82 | 40,93 | 0.21% |
![]() | BNB | 34.335,00 | 33.813,00 | 35.099,00 | -1.86% |
![]() | SOL | 7.458,64 | 7.378,44 | 7.900,32 | -5.59% |
![]() | USDC | 40,88 | 40,79 | 40,90 | 0.2% |
![]() | STETH | 176.373,00 | 173.045,00 | 185.048,00 | -4.68% |
![]() | DOGE | 9,06 | 9,02 | 9,71 | -6.49% |
![]() | ADA | 37,17 | 36,66 | 39,63 | -6.06% |
![]() | TRX | 14,26 | 14,10 | 14,52 | -1.13% |
![]() | LINK | 1.022,22 | 999,44 | 1.066,60 | -3.61% |
![]() | WSTETH | 213.789,00 | 209.433,00 | 223.889,00 | -4.04% |
![]() | WBTC | 4.745.661,00 | 4.693.537,00 | 4.819.255,00 | -1.44% |
![]() | HYPE | 1.803,79 | 1.758,58 | 1.912,45 | -5.55% |
![]() | WBETH | 189.998,00 | 186.385,00 | 199.409,00 | -4.72% |
![]() | XLM | 16,72 | 16,51 | 17,54 | -4.63% |
![]() | SUI | 147,02 | 144,28 | 157,22 | -6.34% |
![]() | WEETH | 189.710,00 | 185.886,00 | 199.033,00 | -4.68% |
![]() | USDE | 40,93 | 40,82 | 40,99 | 0.19% |
![]() | BCH | 23.074,00 | 22.970,00 | 23.941,00 | -3.39% |
![]() | HBAR | 9,96 | 9,78 | 10,49 | -5.09% |
![]() | AVAX | 961,17 | 957,16 | 1.043,21 | -5.96% |
![]() | WETH | 176.988,00 | 173.130,00 | 185.518,00 | -4.6% |
![]() | LTC | 4.798,24 | 4.727,70 | 4.980,47 | -3.17% |
![]() | LEO | 387,13 | 386,74 | 395,69 | -0.71% |
![]() | TON | 135,81 | 135,49 | 144,58 | -4.66% |
![]() | USDS | 40,91 | 40,78 | 40,92 | 0.28% |
![]() | SHIB | 0,000516 | 0,000511 | 0,000539 | -4.23% |
![]() | BSC-USD | 40,92 | 40,74 | 41,02 | 0.19% |
![]() | WBT | 1.802,87 | 1.783,39 | 1.848,60 | -1.77% |
![]() | UNI | 426,49 | 419,47 | 458,35 | -6.95% |
![]() | CBBTC | 4.748.599,00 | 4.689.523,00 | 4.832.541,00 | -1.41% |
![]() | DOT | 159,04 | 157,08 | 168,85 | -5.81% |
![]() | SUSDE | 48,57 | 48,44 | 48,58 | 0.24% |
![]() | BGB | 184,39 | 181,93 | 192,11 | -3.69% |
![]() | XMR | 10.899,47 | 10.814,43 | 11.328,07 | 0.79% |
![]() | CRO | 5,99 | 5,86 | 6,32 | -5.22% |
![]() | PEPE | 0,000437 | 0,000433 | 0,000464 | -5.79% |
![]() | ENA | 27,56 | 27,43 | 29,37 | -5.48% |
![]() | AAVE | 11.805,69 | 11.657,60 | 12.518,45 | -5.69% |
![]() | MNT | 52,78 | 49,34 | 53,63 | -0.99% |
![]() | DAI | 40,88 | 40,79 | 40,91 | 0.2% |
![]() | TAO | 14.469,18 | 14.318,41 | 15.545,05 | -6.92% |
![]() | ETC | 876,63 | 868,92 | 922,86 | -5.01% |
![]() | NEAR | 104,81 | 104,49 | 113,45 | -7.61% |
![]() | APT | 186,66 | 186,26 | 199,80 | -6.58% |
![]() | ONDO | 39,00 | 38,63 | 41,95 | -7.04% |
![]() | ICP | 215,36 | 214,40 | 228,55 | -5.77% |
![]() | PI | 14,62 | 14,51 | 15,80 | -7.43% |
![]() | JITOSOL | 9.126,31 | 9.028,76 | 9.675,42 | -5.56% |
![]() | ARB | 20,93 | 20,83 | 22,36 | -6.28% |
![]() | WETH | 176.774,00 | 173.331,00 | 185.072,00 | -4.25% |
![]() | OKB | 4.914,14 | 4.582,45 | 5.003,95 | 2.96% |
![]() | BUIDL | 40,88 | 40,80 | 40,90 | 0.2% |
![]() | KAS | 3,58 | 3,52 | 3,81 | -5.91% |
![]() | POL | 10,29 | 9,81 | 10,60 | 0.5% |
![]() | ALGO | 10,38 | 10,18 | 11,05 | -6.08% |
![]() | USD1 | 40,89 | 40,68 | 40,95 | 0.2% |
![]() | GT | 706,10 | 701,81 | 729,64 | -3.23% |
![]() | ATOM | 181,44 | 179,48 | 191,93 | -5.46% |
![]() | VET | 0,97 | 0,96 | 1,04 | -6.8% |
![]() | RETH | 201.350,00 | 197.369,00 | 210.711,00 | -4.34% |
![]() | PENGU | 1,29 | 1,27 | 1,37 | -4.94% |
![]() | SEI | 13,52 | 13,18 | 14,30 | -5.46% |
![]() | FTN | 186,28 | 185,85 | 186,93 | 0.23% |
![]() | RENDER | 152,72 | 151,52 | 164,39 | -7.1% |
![]() | BNSOL | 7.970,14 | 7.871,98 | 8.455,49 | -5.74% |
![]() | SUSDS | 43,48 | 43,39 | 43,52 | 0.2% |
![]() | RSETH | 185.738,00 | 182.024,00 | 194.594,00 | -4.55% |
![]() | TRUMP | 368,87 | 364,78 | 382,42 | -3.54% |
![]() | JLP | 211,78 | 210,60 | 218,06 | -2.4% |
![]() | WLD | 38,97 | 38,68 | 41,66 | -6.44% |
![]() | FET | 27,84 | 27,46 | 29,40 | -5.3% |
![]() | BONK | 0,000922 | 0,000911 | 0,000992 | -7.03% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,97 | 1,05 | -1.96% |
![]() | IP | 232,67 | 229,01 | 246,74 | -2.71% |
![]() | FIL | 100,15 | 99,21 | 105,93 | -5.46% |
![]() | USDT0 | 40,91 | 40,75 | 41,05 | 0.28% |
![]() | OSETH | 186.055,00 | 182.085,00 | 199.176,00 | -4.58% |
![]() | KCS | 508,40 | 500,50 | 544,49 | -6.13% |
![]() | LBTC | 4.755.086,00 | 4.682.003,00 | 4.849.529,00 | -1.88% |
![]() | LSETH | 190.362,00 | 187.109,00 | 200.706,00 | -5.01% |
![]() | QNT | 4.327,01 | 4.325,28 | 4.498,60 | -3.34% |
![]() | SKY | 2,94 | 2,95 | 3,19 | -6.98% |
![]() | JUP | 20,05 | 19,85 | 21,28 | -5.79% |
![]() | USDTB | 40,87 | 40,78 | 40,91 | 0.2% |
![]() | INJ | 589,18 | 582,12 | 642,31 | -6.88% |
![]() | EZETH | 186.279,00 | 182.723,00 | 195.442,00 | -4.69% |
![]() | XDC | 3,41 | 3,39 | 3,48 | -1.82% |
![]() | USDF | 40,87 | 40,77 | 40,90 | 0.2% |
![]() | SPX | 58,97 | 57,47 | 63,66 | -6.88% |
![]() | KHYPE | 1.806,16 | 1.761,14 | 1.913,28 | -5.36% |
![]() | USDT | 40,90 | 40,81 | 40,93 | 0.21% |
![]() | HASH | 1,12 | 1,02 | 1,18 | -1.49% |
![]() | METH | 190.133,00 | 185.074,00 | 198.077,00 | -4.01% |
![]() | NEXO | 53,42 | 53,10 | 54,93 | -2.5% |
![]() | TIA | 71,23 | 70,62 | 75,96 | -6.22% |
![]() | FDUSD | 40,86 | 40,44 | 41,03 | 0.09% |
![]() | OP | 29,50 | 29,34 | 31,52 | -6.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.914,14 | 2,10% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,90 | 1,75% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 186.279,00 | 1,51% |
Dai | DAI | 40,88 | 1,04% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,29 | 0,87% |
Monero | XMR | 10.899,47 | 0,81% |
Ethena USDe | USDE | 40,93 | 0,76% |
USDT0 | USDT0 | 40,91 | 0,73% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,57 | 0,360150% |
Falcon USD | USDF | 40,87 | 0,339410% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.914,14 | 2,96% |
Monero | XMR | 10.899,47 | 0,79% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,29 | 0,495940% |
USDS | USDS | 40,91 | 0,282720% |
USDT0 | USDT0 | 40,91 | 0,281410% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,57 | 0,236620% |
Tether | USDT | 40,91 | 0,209970% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,90 | 0,206680% |
USD1 | USD1 | 40,89 | 0,204030% |
sUSDS | SUSDS | 43,48 | 0,202240% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
NEAR Protocol | NEAR | 104,81 | -7,61% |
Pi Network | PI | 14,62 | -7,43% |
Render | RENDER | 152,72 | -7,10% |
Ondo | ONDO | 39,00 | -7,04% |
Bonk | BONK | 0,000922 | -7,03% |
Sky | SKY | 2,94 | -6,98% |
Uniswap | UNI | 426,49 | -6,95% |
Bittensor | TAO | 14.469,18 | -6,92% |
SPX6900 | SPX | 58,97 | -6,88% |
Injective | INJ | 589,18 | -6,88% |