GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.04.2026 06:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6762.19 | 6763.12 | -0.24% | |
| 108.33 | 108.42 | -0.54% | |
| 0 | 0 | -0.39% | |
| 6728.38 | 6729.30 | -0.24% | |
| 10940.89 | 11190.09 | 0% | |
| 21813.40 | 22380.18 | 0% | |
| 43763.55 | 44623.48 | 0% | |
| 45356.00 | 46038.00 | -0.54% | |
| 45131.16 | 46266.06 | 0% | |
| 3897.69 | 3901.13 | 0% | |
| 4991.78 | 4996.19 | 0% | |
| 6236.31 | 6241.81 | 0% | |
| 109408.88 | 111148.05 | 0% | |
| 221552.98 | 225855.04 | 0% | |
| 109408.88 | 111900.90 | 0% | |
| 45131.16 | 46266.06 | 0% | |
| 45131.16 | 46266.06 | 0% |










