GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.08.2026 02:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6228.96 | 6229.85 | -0.02% | |
| 90.91 | 91.02 | -0.01% | |
| 0 | 0 | -0.12% | |
| 6197.82 | 6198.70 | -0.02% | |
| 9890.41 | 10118.82 | 0% | |
| 19719.00 | 20237.63 | 0% | |
| 39561.63 | 40351.49 | 0% | |
| 41052.00 | 41670.00 | 1.02% | |
| 40797.93 | 41836.82 | 0% | |
| 3523.46 | 3527.66 | 0% | |
| 4512.50 | 4517.88 | 0% | |
| 5637.53 | 5644.26 | 0% | |
| 98904.06 | 100507.39 | 0% | |
| 200280.73 | 204233.01 | 0% | |
| 98904.06 | 101188.17 | 0% | |
| 40797.93 | 41836.82 | 0% | |
| 40797.93 | 41836.82 | 0% |










