GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.04.2026 13:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6810.25 | 6811.02 | -0.06% | |
| 109.61 | 109.72 | 0.17% | |
| 0 | 0 | -0.10% | |
| 6776.20 | 6776.96 | -0.06% | |
| 10834.85 | 11084.17 | -0.19% | |
| 21601.98 | 22168.33 | -0.19% | |
| 43339.39 | 44201.08 | -0.19% | |
| 44912.00 | 45590.00 | -0.31% | |
| 44693.74 | 45828.12 | -0.19% | |
| 3859.91 | 3864.20 | -0.19% | |
| 4943.40 | 4948.89 | -0.19% | |
| 6175.86 | 6182.73 | -0.19% | |
| 108348.46 | 110095.95 | -0.19% | |
| 219405.64 | 223717.13 | -0.19% | |
| 108348.46 | 110841.67 | -0.19% | |
| 44693.74 | 45828.12 | -0.19% | |
| 44693.74 | 45828.12 | -0.19% |










