GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.04.2026 04:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6837.02 | 6837.90 | -0.11% | |
| 112.13 | 112.20 | -0.05% | |
| 0 | 0 | -0.11% | |
| 6802.83 | 6803.71 | -0.11% | |
| 10997.50 | 11247.95 | 0% | |
| 21926.26 | 22495.91 | 0% | |
| 43990.00 | 44854.23 | 0% | |
| 45600.00 | 46289.00 | -0.20% | |
| 45364.68 | 46505.31 | 0% | |
| 3917.86 | 3921.31 | 0% | |
| 5017.61 | 5022.02 | 0% | |
| 6268.57 | 6274.09 | 0% | |
| 109974.99 | 111722.80 | 0% | |
| 222699.36 | 227022.94 | 0% | |
| 109974.99 | 112479.55 | 0% | |
| 45364.68 | 46505.31 | 0% | |
| 45364.68 | 46505.31 | 0% |










