GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.04.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6795.98 | 6796.87 | -0.27% | |
| 108.98 | 109.06 | -0.43% | |
| 0 | 0 | -0.30% | |
| 6762.00 | 6762.89 | -0.27% | |
| 10822.89 | 11069.48 | -0.32% | |
| 21578.14 | 22138.95 | -0.32% | |
| 43291.56 | 44142.50 | -0.32% | |
| 44842.00 | 45520.00 | -0.46% | |
| 44644.42 | 45767.38 | -0.32% | |
| 3855.65 | 3859.08 | -0.32% | |
| 4937.94 | 4942.34 | -0.32% | |
| 6169.05 | 6174.53 | -0.32% | |
| 108228.90 | 109950.03 | -0.32% | |
| 219163.51 | 223420.63 | -0.32% | |
| 108228.90 | 110694.76 | -0.32% | |
| 44644.42 | 45767.38 | -0.32% | |
| 44644.42 | 45767.38 | -0.32% |










