GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.04.2026 18:30:04
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6770.56 | 6771.47 | -0.64% | |
| 108.69 | 108.77 | -0.70% | |
| 0 | 0 | -0.67% | |
| 6737.06 | 6737.96 | -0.63% | |
| 10810.85 | 11059.64 | -0.41% | |
| 21554.14 | 22119.28 | -0.41% | |
| 43243.42 | 44103.28 | -0.41% | |
| 44812.00 | 45490.00 | -0.52% | |
| 44594.77 | 45726.71 | -0.41% | |
| 3851.37 | 3855.65 | -0.41% | |
| 4932.45 | 4937.94 | -0.41% | |
| 6162.19 | 6169.05 | -0.41% | |
| 108108.54 | 109852.33 | -0.41% | |
| 218919.80 | 223222.10 | -0.41% | |
| 108108.54 | 110596.40 | -0.41% | |
| 44594.77 | 45726.71 | -0.41% | |
| 44594.77 | 45726.71 | -0.41% |










