GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.04.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6811.26 | 6812.20 | -0.04% | |
| 109.46 | 109.56 | 0.03% | |
| 0 | 0 | -0.07% | |
| 6777.21 | 6778.14 | -0.04% | |
| 10849.36 | 11096.53 | -0.08% | |
| 21630.91 | 22193.06 | -0.08% | |
| 43397.43 | 44250.39 | -0.08% | |
| 44912.00 | 45590.00 | -0.31% | |
| 44753.60 | 45879.23 | -0.08% | |
| 3865.08 | 3868.52 | -0.08% | |
| 4950.02 | 4954.41 | -0.08% | |
| 6184.13 | 6189.62 | -0.08% | |
| 108493.57 | 110218.75 | -0.08% | |
| 219699.48 | 223966.68 | -0.08% | |
| 108493.57 | 110965.31 | -0.08% | |
| 44753.60 | 45879.23 | -0.08% | |
| 44753.60 | 45879.23 | -0.08% |










