GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.04.2026 00:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6778.69 | 6779.53 | -0.01% | |
| 109.24 | 109.36 | 0.01% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 6744.79 | 6745.63 | -0.01% | |
| 10810.85 | 11059.64 | 0% | |
| 21554.14 | 22119.28 | 0% | |
| 43243.42 | 44103.28 | 0% | |
| 44812.00 | 45490.00 | -0.52% | |
| 44594.77 | 45726.71 | 0% | |
| 3851.37 | 3855.65 | 0% | |
| 4932.45 | 4937.94 | 0% | |
| 6162.19 | 6169.05 | 0% | |
| 108108.54 | 109852.33 | 0% | |
| 218919.80 | 223222.10 | 0% | |
| 108108.54 | 110596.40 | 0% | |
| 44594.77 | 45726.71 | 0% | |
| 44594.77 | 45726.71 | 0% |









