GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.04.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6727.09 | 6728.05 | 2.08% | |
| 107.12 | 107.20 | 3.57% | |
| 0 | 0 | 1.92% | |
| 6693.46 | 6694.41 | 2.08% | |
| 10731.40 | 10975.98 | 2.09% | |
| 21395.73 | 21951.95 | 2.09% | |
| 42925.61 | 43769.65 | 2.09% | |
| 44528.00 | 45198.00 | 2.13% | |
| 44267.03 | 45380.80 | 2.09% | |
| 3823.06 | 3826.49 | 2.09% | |
| 4896.20 | 4900.59 | 2.09% | |
| 6116.90 | 6122.38 | 2.09% | |
| 107314.02 | 109021.33 | 2.09% | |
| 217310.88 | 221533.49 | 2.09% | |
| 107314.02 | 109759.77 | 2.09% | |
| 44267.03 | 45380.80 | 2.09% | |
| 44267.03 | 45380.80 | 2.09% |










