GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.08.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6648.83 | 6649.68 | -0.16% | |
| 98.01 | 98.10 | 0.54% | |
| 0 | 0 | -0.17% | |
| 6615.59 | 6616.43 | -0.16% | |
| 10601.03 | 10843.05 | -0.32% | |
| 21135.81 | 21686.09 | -0.32% | |
| 42404.13 | 43239.54 | -0.32% | |
| 43929.00 | 44593.00 | -0.35% | |
| 43729.26 | 44831.18 | -0.32% | |
| 3776.62 | 3780.14 | -0.32% | |
| 4836.72 | 4841.24 | -0.32% | |
| 6042.59 | 6048.23 | -0.32% | |
| 106010.34 | 107700.95 | -0.32% | |
| 214670.93 | 218850.46 | -0.32% | |
| 106010.34 | 108430.45 | -0.32% | |
| 43729.26 | 44831.18 | -0.32% | |
| 43729.26 | 44831.18 | -0.32% |









