Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.702.690,47 | 3.682.817,88 | 3.856.530,28 | -0.49% |
Ethereum | ETH | 121.897,42 | 121.178,77 | 129.462,27 | -2.25% |
Tether | USDT | 42,72 | 42,69 | 42,73 | 0.02% |
XRP | XRP | 80,56 | 80,32 | 84,83 | -1.55% |
Binance Coin | BNB | 36.094,00 | 35.912,00 | 37.424,00 | -2.56% |
USD Coin | USDC | 42,74 | 42,69 | 42,75 | 0.07% |
Solana | SOL | 5.268,88 | 5.242,48 | 5.720,13 | -3.04% |
TRON | TRX | 11,96 | 11,90 | 12,05 | -0.24% |
Staked Ether | STETH | 121.849,84 | 121.130,30 | 129.437,04 | -2.27% |
Dogecoin | DOGE | 5,41 | 5,39 | 5,81 | -3.31% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.492,58 | 2.424,33 | 2.580,51 | 1.54% |
Cardano | ADA | 15,88 | 15,81 | 17,09 | -3.36% |
Sui | SUI | 61,38 | 61,12 | 65,98 | -4.15% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,64 | 5,62 | 5,93 | -1.33% |
Chainlink | LINK | 526,21 | 523,45 | 562,57 | -3.78% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.723,65 | 22.827,30 | 24.860,91 | 1.74% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.696.915,48 | 3.674.125,33 | 3.851.441,22 | -0.44% |
Stellar | XLM | 9,03 | 9,03 | 9,62 | -3.78% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 132.368,41 | 131.503,20 | 140.596,03 | -2.19% |
Cronos | CRO | 3,98 | 3,84 | 4,24 | -1.73% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 121.897,42 | 121.178,77 | 129.462,27 | -2.25% |
Wrapped eETH | WEETH | 132.746,29 | 131.575,91 | 140.984,41 | -1.96% |
Monero | XMR | 18.475,44 | 17.806,60 | 19.343,81 | 1.16% |
Mantle | MANTLE | 53,96 | 50,79 | 58,66 | 0.52% |
Toncoin | TON | 63,80 | 63,20 | 67,00 | -2.89% |
LEO Token | LEO | 303,99 | 283,72 | 415,46 | -24.17% |
ZCash | ZEC | 16.935,11 | 16.429,84 | 18.088,40 | -1.89% |
Sky Dollar | USDS | 42,22 | 43,25 | 42,17 | -0.92% |
Ethena USDe | USDE | 42,74 | 42,73 | 42,75 | 0.26% |
Aster | ASTER | 32,14 | 31,18 | 34,25 | -3.97% |
Litecoin | LTC | 3.273,24 | 3.252,16 | 3.459,67 | -2.78% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,72 | 4,71 | 5,01 | -3.06% |
Avalanche | AVAX | 510,41 | 505,63 | 539,72 | -1.88% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 222,10 | 221,02 | 228,20 | -0.14% |
Worldcoin | WLD | 21,48 | 21,44 | 23,30 | -4.11% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 213,06 | 211,54 | 227,03 | -3.5% |
XT.com Token | XT | 208,13 | 204,78 | 222,25 | -2.07% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000324 | 0,000323 | 0,000343 | -3.54% |
Dai | DAI | 42,87 | 42,84 | 42,74 | 0.4% |
Ondo | ONDO | 16,80 | 16,71 | 18,09 | -3.84% |
PayPal USD | PYUSD | 42,75 | 42,70 | 42,76 | 0.06% |
VINCI | VINCI | 459,13 | 456,67 | 482,07 | -0.61% |
Bitget token | BGB | 147,50 | 140,45 | 157,30 | -1.6% |
Ethena | ENA | 8,72 | 8,67 | 9,50 | -7.45% |
Gatechain Token | GT | 434,98 | 417,93 | 462,12 | -1.67% |
Polkadot | DOT | 77,93 | 77,55 | 83,42 | -3.72% |
Aave | AAVE | 7.676,76 | 7.617,82 | 8.231,52 | -3.07% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,79 | 42,79 | 42,76 | 0.15% |
Pi Network | PI | 8,54 | 8,38 | 8,90 | 1.81% |
Bittensor | TAO | 10.184,00 | 10.104,00 | 11.285,00 | -8.01% |
Tether Gold | XAUT | 185.330,61 | 177.185,57 | 194.059,07 | 0.86% |
OKB | OKB | 4.533,35 | 4.479,89 | 4.836,14 | -2.37% |
Pump.fun | PUMP | 0,092800 | 0,092700 | 0,101000 | -5.98% |
Near | NEAR | 64,57 | 63,54 | 69,16 | -2.62% |
Arbitrum | ARB | 8,10 | 8,04 | 8,75 | -5.27% |
Ethereum Classic | ETC | 516,34 | 513,60 | 552,86 | -4.14% |
Aptos | APT | 64,54 | 64,54 | 70,09 | -4.69% |
XDC Network | XDC | 1,98 | 1,90 | 2,18 | -5.21% |
Story | IP | 71,04 | 68,83 | 77,70 | -0.78% |
Pepe | PEPE | 0,000167 | 0,000167 | 0,000182 | -3.97% |
Internet Computer | ICP | 125,40 | 124,40 | 140,10 | -3.76% |
PAX Gold | PAXG | 186.887,15 | 175.224,51 | 198.485,21 | 2.64% |
KuCoin Token | KCS | 439,81 | 425,82 | 467,36 | -0.51% |
LayerZero | ZRO | 58,60 | 58,20 | 61,60 | -2.5% |
Sky | SKY | 2,48 | 2,45 | 2,61 | 0.92% |
Ripple USD | RLUSD | 42,75 | 42,69 | 42,73 | 0.1% |
Jupiter | JUP | 7,94 | 7,89 | 8,50 | -4.46% |
Plasma | XPL | 5,40 | 5,32 | 5,74 | -4.59% |
Global Dollar | USDG | 42,75 | 42,71 | 42,72 | 0.15% |
Optimism | OP | 11,87 | 11,82 | 13,04 | -5.15% |
Flare | FLR | 0,488266 | 0,484961 | 0,53 | -0.69% |
Morpho | MORPHO | 50,56 | 47,30 | 52,42 | 6.89% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 135.465,82 | 134.512,07 | 144.052,67 | -2.3% |
Quant | QNT | 3.303,47 | 3.168,70 | 3.512,43 | 3.05% |
Kaspa | KAS | 1,83 | 1,81 | 2,00 | -4.4% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,61 | 4,60 | 4,92 | -3.84% |
Algorand | ALGO | 4,79 | 4,77 | 5,07 | -4.11% |
DoubleZero | 2Z | 4,55 | 4,48 | 4,77 | -2.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.702.690,47 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 121.897,42 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,72 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,56 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.094,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,74 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.268,88 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,96 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 121.849,84 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,41 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 50,56 | 6,89% |
| Quant | QNT | 3.303,47 | 3,05% |
| PAX Gold | PAXG | 186.887,15 | 2,64% |
| Pi Network | PI | 8,54 | 1,81% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.723,65 | 1,74% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.492,58 | 1,54% |
| Monero | XMR | 18.475,44 | 1,16% |
| Sky | SKY | 2,48 | 0,92% |
| Tether Gold | XAUT | 185.330,61 | 0,86% |
| Mantle | MANTLE | 53,96 | 0,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 303,99 | -24,17% |
| Bittensor | TAO | 10.184,00 | -8,01% |
| Ethena | ENA | 8,72 | -7,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092800 | -5,98% |
| Arbitrum | ARB | 8,10 | -5,27% |
| XDC Network | XDC | 1,98 | -5,21% |
| Optimism | OP | 11,87 | -5,15% |
| Aptos | APT | 64,54 | -4,69% |
| Plasma | XPL | 5,40 | -4,59% |
| Jupiter | JUP | 7,94 | -4,46% |

