GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.04.2026 21:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6795.94 | 6796.85 | -0.71% | |
| 109.02 | 109.12 | -2.80% | |
| 0 | 0 | -0.70% | |
| 6761.96 | 6762.87 | -0.71% | |
| 10940.89 | 11190.09 | -0.51% | |
| 21813.40 | 22380.18 | -0.51% | |
| 43763.55 | 44623.48 | -0.51% | |
| 45356.00 | 46038.00 | -0.54% | |
| 45131.16 | 46266.06 | -0.51% | |
| 3897.69 | 3901.13 | -0.51% | |
| 4991.78 | 4996.19 | -0.51% | |
| 6236.31 | 6241.81 | -0.51% | |
| 109408.88 | 111148.05 | -0.51% | |
| 221552.98 | 225855.04 | -0.51% | |
| 109408.88 | 111900.90 | -0.51% | |
| 45131.16 | 46266.06 | -0.51% | |
| 45131.16 | 46266.06 | -0.51% |










