GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.04.2026 19:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6823.30 | 6824.18 | -0.31% | |
| 110.05 | 110.12 | -1.91% | |
| 0 | 0 | -0.31% | |
| 6789.19 | 6790.06 | -0.31% | |
| 10940.89 | 11190.09 | -0.51% | |
| 21813.40 | 22380.18 | -0.51% | |
| 43763.55 | 44623.48 | -0.51% | |
| 45356.00 | 46038.00 | -0.54% | |
| 45131.16 | 46266.06 | -0.51% | |
| 3897.69 | 3901.13 | -0.51% | |
| 4991.78 | 4996.19 | -0.51% | |
| 6236.31 | 6241.81 | -0.51% | |
| 109408.88 | 111148.05 | -0.51% | |
| 221552.98 | 225855.04 | -0.51% | |
| 109408.88 | 111900.90 | -0.51% | |
| 45131.16 | 46266.06 | -0.51% | |
| 45131.16 | 46266.06 | -0.51% |










