GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.10.2026 19:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6573.97 | 6574.93 | 0.36% | |
| 95.55 | 95.64 | 0.44% | |
| 0 | 0 | 0.31% | |
| 6541.10 | 6542.05 | 0.36% | |
| 10507.52 | 10747.62 | -0.37% | |
| 20949.37 | 21495.24 | -0.37% | |
| 42030.09 | 42859.02 | -0.37% | |
| 43235.00 | 43889.00 | -1.26% | |
| 43343.53 | 44436.65 | -0.37% | |
| 3743.31 | 3746.88 | -0.37% | |
| 4794.06 | 4798.63 | -0.37% | |
| 5989.29 | 5995.00 | -0.37% | |
| 105075.23 | 106753.14 | -0.37% | |
| 212777.34 | 216924.48 | -0.37% | |
| 105075.23 | 107476.22 | -0.37% | |
| 43343.53 | 44436.65 | -0.37% | |
| 43343.53 | 44436.65 | -0.37% |










