GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.04.2026 17:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6853.27 | 6854.18 | 0.63% | |
| 112.86 | 112.93 | 2.06% | |
| 0 | 0 | 0.53% | |
| 6819.01 | 6819.91 | 0.63% | |
| 10997.50 | 11247.95 | -0.23% | |
| 21926.26 | 22495.91 | -0.23% | |
| 43990.00 | 44854.23 | -0.23% | |
| 45600.00 | 46289.00 | -0.20% | |
| 45364.68 | 46505.31 | -0.23% | |
| 3917.86 | 3921.31 | -0.23% | |
| 5017.61 | 5022.02 | -0.23% | |
| 6268.57 | 6274.09 | -0.23% | |
| 109974.99 | 111722.80 | -0.23% | |
| 222699.36 | 227022.94 | -0.23% | |
| 109974.99 | 112479.55 | -0.23% | |
| 45364.68 | 46505.31 | -0.23% | |
| 45364.68 | 46505.31 | -0.23% |










