GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.08.2026 07:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6218.21 | 6219.11 | 0.71% | |
| 89.20 | 89.31 | 1.50% | |
| 0 | 0 | 0.65% | |
| 6187.12 | 6188.02 | 0.71% | |
| 9804.17 | 10030.65 | 0% | |
| 19547.07 | 20061.30 | 0% | |
| 39216.69 | 39999.91 | 0% | |
| 40661.00 | 41276.00 | 0.06% | |
| 40442.21 | 41472.30 | 0% | |
| 3492.74 | 3496.92 | 0% | |
| 4473.15 | 4478.52 | 0% | |
| 5588.38 | 5595.08 | 0% | |
| 98041.73 | 99631.67 | 0% | |
| 198534.50 | 202453.52 | 0% | |
| 98041.73 | 100306.51 | 0% | |
| 40442.21 | 41472.30 | 0% | |
| 40442.21 | 41472.30 | 0% |









