GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.04.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6854.54 | 6855.47 | 0.65% | |
| 112.22 | 112.31 | 1.50% | |
| 0 | 0 | 0.55% | |
| 6820.27 | 6821.19 | 0.65% | |
| 10967.33 | 11217.12 | -0.50% | |
| 21866.12 | 22434.24 | -0.50% | |
| 43869.33 | 44731.26 | -0.50% | |
| 45470.00 | 46159.00 | -0.48% | |
| 45240.25 | 46377.81 | -0.50% | |
| 3907.11 | 3910.56 | -0.50% | |
| 5003.85 | 5008.25 | -0.50% | |
| 6251.38 | 6256.89 | -0.50% | |
| 109673.33 | 111416.52 | -0.50% | |
| 222088.49 | 226400.56 | -0.50% | |
| 109673.33 | 112171.19 | -0.50% | |
| 45240.25 | 46377.81 | -0.50% | |
| 45240.25 | 46377.81 | -0.50% |










