GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.04.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6856.54 | 6857.46 | 0.68% | |
| 112.47 | 112.56 | 1.72% | |
| 0 | 0 | 0.58% | |
| 6822.25 | 6823.17 | 0.68% | |
| 10981.77 | 11231.88 | -0.37% | |
| 21894.91 | 22463.76 | -0.37% | |
| 43927.09 | 44790.12 | -0.37% | |
| 45470.00 | 46159.00 | -0.48% | |
| 45299.81 | 46438.83 | -0.37% | |
| 3912.26 | 3915.70 | -0.37% | |
| 5010.43 | 5014.84 | -0.37% | |
| 6259.61 | 6265.12 | -0.37% | |
| 109817.73 | 111563.12 | -0.37% | |
| 222380.90 | 226698.45 | -0.37% | |
| 109817.73 | 112318.78 | -0.37% | |
| 45299.81 | 46438.83 | -0.37% | |
| 45299.81 | 46438.83 | -0.37% |










