GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.08.2026 13:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6191.56 | 6192.33 | -0.08% | |
| 89.71 | 89.80 | 0.94% | |
| 0 | 0 | -0.13% | |
| 6160.60 | 6161.36 | -0.08% | |
| 9845.63 | 10070.93 | 0.40% | |
| 19629.72 | 20141.85 | 0.40% | |
| 39382.52 | 40160.51 | 0.40% | |
| 40634.00 | 41251.00 | -0.06% | |
| 40613.22 | 41638.81 | 0.40% | |
| 3507.51 | 3510.97 | 0.40% | |
| 4492.07 | 4496.50 | 0.40% | |
| 5612.01 | 5617.54 | 0.40% | |
| 98456.29 | 100031.71 | 0.40% | |
| 199373.98 | 203266.40 | 0.40% | |
| 98456.29 | 100709.26 | 0.40% | |
| 40613.22 | 41638.81 | 0.40% | |
| 40613.22 | 41638.81 | 0.40% |









