GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.08.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6206.63 | 6207.44 | 0.17% | |
| 90.22 | 90.30 | 1.50% | |
| 0 | 0 | 0.12% | |
| 6175.60 | 6176.40 | 0.17% | |
| 9853.27 | 10078.73 | 0.48% | |
| 19644.95 | 20157.47 | 0.48% | |
| 39413.06 | 40191.65 | 0.48% | |
| 40834.00 | 41451.00 | 0.48% | |
| 40644.72 | 41671.09 | 0.48% | |
| 3510.23 | 3513.69 | 0.48% | |
| 4495.55 | 4499.98 | 0.48% | |
| 5616.36 | 5621.90 | 0.48% | |
| 98532.66 | 100109.26 | 0.48% | |
| 199528.63 | 203423.98 | 0.48% | |
| 98532.66 | 100787.34 | 0.48% | |
| 40644.72 | 41671.09 | 0.48% | |
| 40644.72 | 41671.09 | 0.48% |










