Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.5101 | 34.5465 | 0.14% |
EUR/TRY | 36.1753 | 36.2178 | -0.10% |
GBP/TRY | 43.4808 | 43.5895 | -0.05% |
CHF/TRY | 38.9065 | 38.9739 | 0.13% |
CAD/TRY | 24.6942 | 24.7273 | 0.11% |
RUB/TRY | 0.3407 | 0.3411 | 0.16% |
AED/TRY | 9.3951 | 9.4060 | 0.15% |
AUD/TRY | 22.4661 | 22.5001 | 0.09% |
DKK/TRY | 4.8464 | 4.8531 | 0.11% |
SEK/TRY | 3.1176 | 3.1272 | 0.17% |
NOK/TRY | 3.1144 | 3.1254 | 0.15% |
JPY/TRY | 0.2232 | 0.2245 | 0.0004% |
KWD/TRY | 111.9657 | 112.5272 | 0.15% |
ZAR/TRY | 1.9032 | 1.9102 | 0.13% |
BHD/TRY | 91.5776 | 91.6742 | 0.16% |
SAR/TRY | 9.1807 | 9.2126 | 0.15% |
IQD/TRY | 0.0263 | 0.0264 | 0.14% |
ILS/TRY | 9.2931 | 9.3029 | 0.09% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4079 | 0.4083 | 0.01% |
MXN/TRY | 1.6903 | 1.6921 | 0.13% |
HUF/TRY | 0.0880 | 0.0881 | 0.24% |
NZD/TRY | 20.2216 | 20.2429 | 0.07% |
BRL/TRY | 5.9363 | 5.9426 | 0.13% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.17% |
CZK/TRY | 1.4268 | 1.4283 | 0.24% |
PLN/TRY | 8.3291 | 8.3379 | 0.19% |
RON/TRY | 7.2627 | 7.2769 | 0.10% |
CNY/TRY | 4.7625 | 4.7648 | -0.03% |
ARS/TRY | 0.0344 | 0.0344 | 0.15% |
ALL/TRY | 0.3710 | 0.3714 | 0.14% |
AZN/TRY | 20.3001 | 20.3215 | 0.14% |
BAM/TRY | 18.5638 | 18.5834 | -4.55% |
CLP/TRY | 0.0355 | 0.0355 | 0.19% |
COP/TRY | 0.0079 | 0.0079 | 0.12% |
CRC/TRY | 0.0679 | 0.0680 | 0.14% |
DZD/TRY | 0.2580 | 0.2582 | -0.07% |
EGP/TRY | 0.6949 | 0.6956 | 0.15% |
HKD/TRY | 4.4340 | 4.4387 | 0.14% |
ISK/TRY | 0.2475 | 0.2477 | 0.09% |
JOD/TRY | 48.6675 | 48.7188 | 0.09% |
KRW/TRY | 0.0246 | 0.0247 | 0.12% |
KZT/TRY | 0.0696 | 0.0697 | 0.14% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.14% |
LKR/TRY | 0.1186 | 0.1187 | 0.14% |
MAD/TRY | 3.4463 | 3.4499 | 0.04% |
MDL/TRY | 1.8952 | 1.8972 | 0.14% |
MKD/TRY | 0.5874 | 0.5880 | 0.07% |
MYR/TRY | 7.7292 | 7.7374 | 0.14% |
OMR/TRY | 89.6366 | 89.7312 | 0.14% |
PEN/TRY | 9.0960 | 9.1056 | 0.14% |
PHP/TRY | 0.5840 | 0.5847 | -0.04% |
PKR/TRY | 0.1240 | 0.1244 | 0.08% |
QAR/TRY | 9.4732 | 9.4944 | 0.15% |
RSD/TRY | 0.3085 | 0.3105 | -0.06% |
SGD/TRY | 25.6447 | 25.6718 | 0.17% |
SYP/TRY | 0.0027 | 0.0027 | 0.14% |
THB/TRY | 0.9939 | 0.9950 | 0.19% |
TWD/TRY | 1.0599 | 1.0610 | 0.08% |
UAH/TRY | 0.8324 | 0.8333 | 0.12% |
UYU/TRY | 0.8099 | 0.8108 | 0.14% |
GEL/TRY | 12.6643 | 12.6776 | 0.33% |
TND/TRY | 10.9452 | 10.9567 | 0.11% |
BGN/TRY | 18.4002 | 18.6104 | -0.11% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.406.557,00 TRY -4,93% | |
116.366,00 TRY -9,81% | |
34,58 TRY -0,198870% | |
8.829,62 TRY -8,11% | |
21.544,00 TRY -2,55% | |
41,60 TRY -8,65% | |
13,35 TRY -1,92% |
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog